人名 | 联盟 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 腰带 | 人气值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·塞纳(John Cena) | WWE | 1977.04.23(47岁) | 185 | 114 | 2439 | 1929 | 460 | 0 | 28 | 156092 |
罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) | WWE | 1985.05.25(39岁) | 190 | 120 | 1350 | 968 | 355 | 0 | 9 | 142933 |
兰迪·奥顿(Randy Orton) | WWE | 1980.04.01(44岁) | 193 | 107 | 2508 | 1370 | 1078 | 0 | 21 | 107362 |
送葬者(The Undertaker) | WWE | 1965.03.24(59岁) | 208 | 136 | 2303 | 1767 | 478 | 0 | 17 | 90441 |
凯文·欧文斯(Kevin Owens) | WWE | 1984.05.07(40岁) | 178 | 120 | 1694 | 792 | 875 | 0 | 28 | 59212 |
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) | WWE | 1977.07.12(47岁) | 193 | 121 | 435 | 316 | 111 | 0 | 13 | 58543 |
大E(Big E) | WWE | 1986.03.01(38岁) | 180 | 130 | 1232 | 706 | 516 | 0 | 13 | 57887 |
塞斯·罗林斯(Seth Rollins) | WWE | 1986.05.28(38岁) | 187 | 93 | 1933 | 981 | 904 | 0 | 31 | 48499 |
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) | WWE | 1977.08.31(47岁) | 185 | 99 | 2104 | 1215 | 847 | 0 | 41 | 43737 |
中邑真辅(Shinsuke Nakamura) | NXT | 1980.02.24(44岁) | 188 | 104 | 2092 | 1207 | 854 | 0 | 19 | 35841 |
张铁泉(ZhangTieQuan) | UFC | 1980.07.25(44岁) | 174 | 75 | - | - | - | - | - | 35241 |
唐金(TangJin) | UFC | 1985.04.07(39岁) | 172 | 57 | - | - | - | - | - | 32696 |
洛克(The Rock) | WWE | 1972.05.02(52岁) | 193 | 120 | 856 | 457 | 355 | 0 | 19 | 31504 |
AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) | WWE | 1977.06.02(47岁) | 180 | 98 | 2202 | 1347 | 797 | 0 | 48 | 30168 |
HHH(Triple H) | WWE | 1969.07.27(55岁) | 193 | 116 | 1964 | 1025 | 875 | 0 | 23 | 28798 |
佩奇(Paige) | WWE | 1992.08.17(32岁) | 173 | 54 | 761 | 450 | 294 | 0 | 13 | 28556 |
希莫斯(Sheamus) | WWE | 1978.01.28(46岁) | 195 | 121 | 2177 | 1212 | 922 | 0 | 15 | 27642 |
王彬(Tian Bing) | 其他选手 | 1994.04.14(30岁) | 190 | 99 | 74 | 29 | 44 | 0 | 0 | 24506 |
巴蒂斯塔(Batista) | WWE | 1969.01.18(55岁) | 196 | 126 | 1001 | 624 | 349 | 0 | 12 | 22713 |
“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) | WWE | 1964.12.18(60岁) | 185 | 116 | 1394 | 822 | 485 | 0 | 20 | 21213 |
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) | WWE | 1980.07.27(44岁) | 183 | 100 | 2238 | 912 | 1300 | 0 | 16 | 21117 |
凯恩(Kane) | WWE | 1967.04.26(57岁) | 208 | 147 | 3116 | 1633 | 1406 | 0 | 21 | 20516 |
阿莱克萨·布里斯(Alexa Bliss) | WWE | 1991.08.09(33岁) | 155 | 46 | 600 | 226 | 368 | 0 | 7 | 19863 |
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) | WWE | 1987.01.15(37岁) | 165 | 49 | 434 | 260 | 170 | 0 | 2 | 19175 |
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) | WWE | 1965.07.22(59岁) | 185 | 103 | 2055 | 1420 | 573 | 0 | 20 | 18766 |
米兹(The Miz) | WWE | 1980.10.08(44岁) | 185 | 105 | 2199 | 814 | 1355 | 0 | 21 | 18669 |
神秘人雷尔(Rey Mysterio) | WWE | 1974.12.11(50岁) | 162 | 74 | 2244 | 1520 | 663 | 0 | 39 | 18485 |
AJ·李(AJ Lee) | WWE | 1987.03.19(37岁) | 157 | 52 | 471 | 259 | 211 | 0 | 6 | 18370 |
艾吉(Edge) | WWE | 1973.10.30(51岁) | 193 | 108 | 1702 | 849 | 810 | 0 | 30 | 17171 |
夏洛特·佛莱尔(Charlotte Flair) | WWE | 1986.04.05(38岁) | 178 | 65 | 923 | 533 | 373 | 0 | 16 | 16515 |
超神龙(ChaoShenLong) | 其他选手 | 1971.01.01(53岁) | 168 | 73 | - | - | - | - | - | 16011 |
拉娜(Lana) | WWE | 1985.03.24(39岁) | 170 | 52 | 209 | 65 | 143 | 0 | 0 | 15498 |
尼基·贝拉(Nikki Bella) | WWE | 1983.11.21(41岁) | 168 | 57 | 671 | 407 | 262 | 0 | 2 | 13812 |
蕾妮·杨(Renee Young) | WWE | 1984.08.19(40岁) | 164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13797 |
莱贝克(Ryback) | WWE | 1981.11.10(43岁) | 185 | 125 | 1046 | 662 | 373 | 0 | 4 | 13794 |
莎夏·班克斯(Sasha Banks) | WWE | 1992.01.26(32岁) | 164 | 52 | 969 | 556 | 396 | 0 | 11 | 12625 |
布雷·怀亚特(The Fiend) | WWE | 1987.05.23(37岁) | 190 | 136 | - | - | - | - | - | 11920 |
阿尔伯托·德·里奥(Alberto Del Rio) | Lucha Underground | 1977.05.25(47岁) | 197 | 108 | - | - | - | - | - | 11506 |
玛丽丝(Maryse) | WWE | 1983.01.21(41岁) | 173 | 52 | 349 | 97 | 250 | 0 | 2 | 11473 |
终极战士(Ultimate Warrior) | WWE | 1959.06.16(已故) | 191 | 125 | 896 | 776 | 115 | 0 | 7 | 11227 |
莉莉安·嘉希娅(Lilian Garcia) | WWE | 1966.08.19(58岁) | 165 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11136 |
塞萨罗(Cesaro) | WWE | 1980.12.27(44岁) | 195 | 110 | 2415 | 1132 | 1252 | 0 | 27 | 11012 |
明日华(Asuka) | NXT | 1981.09.26(43岁) | 160 | 62 | 1295 | 903 | 332 | 0 | 18 | 10840 |
内维尔(Neville) | WWE | 1986.08.22(38岁) | 172 | 78 | 1616 | 1028 | 584 | 0 | 21 | 10297 |
布朗·斯图曼(Braun Strowman) | WWE | 1983.09.06(41岁) | 203 | 175 | 593 | 378 | 203 | 0 | 4 | 9960 |
布里·贝拉(Brie Bella) | WWE | 1983.11.21(41岁) | 168 | 57 | 633 | 344 | 285 | 0 | 1 | 9189 |
科菲·金士顿(Kofi Kingston) | WWE | 1981.08.14(43岁) | 185 | 97 | 2238 | 1277 | 940 | 0 | 21 | 8805 |
科特·安格(Kurt Angle) | TNA | 1968.12.09(56岁) | 178 | 109 | 1653 | 860 | 741 | 0 | 23 | 8559 |
泰勒尔·亨德莉丝(Taeler Hendrix) | 其他选手 | 1989.06.07(35岁) | 170 | 57 | 314 | 147 | 162 | 0 | 5 | 8531 |
贝基·林奇(Becky Lynch) | WWE | 1987.01.30(37岁) | 168 | 59 | 839 | 527 | 300 | 0 | 8 | 8482 |
金刚邦迪(King Kong Bundy) | WWE | 1957.11.07(67岁) | 193 | 202 | 1146 | 657 | 476 | 0 | 12 | 8458 |
卡梅拉(Carmella) | WWE | 1987.10.23(37岁) | 164 | 49 | 582 | 197 | 380 | 0 | 3 | 8282 |
布雷特·哈特(Bret Hart) | WWE | 1957.07.02(67岁) | 183 | 106 | 2858 | 1947 | 718 | 0 | 30 | 8103 |
奥黛丽·玛丽(Audrey Marie) | 其他选手 | 1988.09.17(36岁) | 165 | 55 | 86 | 40 | 46 | 0 | 1 | 7790 |
萨摩亚·乔 (Samoa Joe) | NXT | 1979.03.17(45岁) | 188 | 127 | 1632 | 898 | 695 | 0 | 21 | 7718 |
芬·巴洛尔(Finn Bálor) | WWE | 1981.07.25(43岁) | 180 | 87 | 1606 | 1079 | 518 | 0 | 20 | 7695 |
蕾拉(Layla) | WWE | 1977.06.25(47岁) | 156 | 52 | 603 | 245 | 354 | 0 | 2 | 7454 |
克里斯坦(Christian) | WWE | 1973.11.30(51岁) | 185 | 95 | 1879 | 923 | 929 | 0 | 26 | 7430 |
博·达拉斯(Bo Dallas) | WWE | 1990.05.25(34岁) | 185 | 102 | 989 | 361 | 619 | 0 | 8 | 7356 |
真理罗恩(R-Truth) | WWE | 1972.01.19(52岁) | 185 | 104 | - | - | - | - | - | 7312 |
RVD(Rob Van Dam) | WWE | 1970.12.18(54岁) | 183 | 108 | 1936 | 1271 | 596 | 0 | 30 | 7220 |
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) | WWE | 1980.11.24(44岁) | 170 | 70 | 754 | 411 | 337 | 0 | 6 | 7065 |
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) | WWE | 1980.01.25(44岁) | 178 | 55 | 354 | 200 | 150 | 0 | 4 | 7047 |
艾莉西亚·福克斯(Alicia Fox) | WWE | 1986.06.30(38岁) | 175 | 59 | 1133 | 358 | 773 | 0 | 2 | 6862 |
扎克·莱德(Zack Ryder) | WWE | 1985.05.14(39岁) | 185 | 97 | 1525 | 712 | 798 | 0 | 11 | 6853 |
布克·T(Booker T) | WWE | 1965.03.01(59岁) | 190 | 113 | 1698 | 932 | 724 | 0 | 39 | 6430 |
胡克·霍根(Hulk Hogan) | WWE | 1953.08.11(71岁) | 193 | 125 | 2043 | 1610 | 381 | 0 | 15 | 6312 |
米琪·詹姆斯(Mickie James) | WWE | 1979.08.31(45岁) | 162 | 55 | 1065 | 620 | 432 | 0 | 17 | 6159 |
鲍比·莱斯利(Bobby Lashley) | TNA | 1976.07.16(48岁) | 190 | 124 | 891 | 618 | 259 | 0 | 13 | 5937 |
内奥米(Naomi) | WWE | 1987.11.30(37岁) | 165 | - | 918 | 574 | 332 | 0 | 3 | 5867 |
安吉丽娜·爱(Angelina Love) | TNA | 1981.09.13(43岁) | 168 | 57 | 542 | 240 | 297 | 0 | 9 | 5794 |
巨人卡里(The Great Khali) | WWE | 1972.08.27(52岁) | 216 | 190 | 771 | 504 | 251 | 0 | 1 | 5776 |
凯恩·委拉斯凯兹(Cain Velasquez) | UFC | 1982.07.28(42岁) | 185 | 109 | - | - | - | - | - | 5721 |
杰克·斯瓦格(Jack Swagger) | WWE | 1982.03.24(42岁) | 193 | 130 | 1736 | 691 | 1033 | 0 | 9 | 5703 |
斯蒂芬妮·麦克曼(Stephanie McMahon) | WWE | 1976.09.24(48岁) | 173 | 65 | 24 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5612 |
埃里克·罗温(Erick Rowan) | WWE | 1981.11.28(43岁) | 200 | 137 | 835 | 347 | 484 | 0 | 3 | 5498 |
马克·亨利(Mark Henry) | WWE | 1971.06.12(53岁) | 190 | 172 | 1525 | 719 | 775 | 0 | 3 | 5395 |
凯特琳(Kaitlyn) | WWE | 1986.10.07(38岁) | 165 | 58 | 356 | 216 | 138 | 0 | 1 | 5155 |
娜塔莉娅(Natalya) | WWE | 1982.05.27(42岁) | 168 | 61 | 1641 | 778 | 856 | 0 | 6 | 4981 |
崔西·斯特拉特丝(Trish Stratus) | WWE | 1975.12.18(49岁) | 162 | 54 | 527 | 298 | 219 | 0 | 8 | 4922 |
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) | WWE | 1947.07.30(77岁) | - | - | - | - | - | - | - | 4848 |
埃文·布恩(Evan Bourne) | WWE | 1983.03.19(41岁) | 175 | 83 | 1237 | 668 | 557 | 0 | 12 | 4778 |
伊芙·托雷斯(Eve Torres) | WWE | 1984.08.21(40岁) | 173 | 61 | 437 | 277 | 158 | 0 | 3 | 4645 |
盖尔·金(Gail Kim) | TNA | 1976.02.20(48岁) | 162 | 55 | 902 | 482 | 413 | 0 | 11 | 4635 |
克里斯·班瓦(Chris Benoit) | WWE | 1967.05.21(已故) | 175 | 101 | 2675 | 1604 | 982 | 0 | 32 | 4552 |
艾玛(Emma) | WWE | 1989.03.01(35岁) | 165 | 60 | 622 | 320 | 301 | 0 | 2 | 4509 |
卢克·哈珀(Luke Harper) | WWE | 1979.12.16(45岁) | 201 | 120 | 1266 | 573 | 682 | 0 | 19 | 4482 |
马特·哈迪(Matt Hardy) | TNA | 1974.09.23(50岁) | 185 | 106 | 2335 | 1260 | 1032 | 0 | 38 | 4466 |
萨茉·蕾(Summer Rae) | WWE | 1983.11.28(41岁) | 178 | 57 | 308 | 74 | 232 | 0 | 0 | 4428 |
隆达·罗西(Ronda Rousey) | ROH | 1987.02.01(37岁) | 168 | 61 | 96 | 86 | 9 | 0 | 1 | 4326 |
食虫者(Boogeyman) | WWE | 1964.07.15(60岁) | 188 | 118 | 115 | 84 | 25 | 0 | 0 | 4098 |
文斯·麦克曼(Vince McMahon) | WWE | 1945.08.24(79岁) | 187 | 110 | 58 | 28 | 22 | 0 | 2 | 4064 |
艾迪·格雷罗(Eddie Guerrero) | WWE | 1967.10.09(已故) | 175 | 100 | 1416 | 781 | 600 | 0 | 20 | 3842 |
鲨鱼男孩(Shark Boy) | TNA | 1975.01.28(49岁) | 178 | 92 | 716 | 343 | 360 | 0 | 15 | 3718 |
善纳·巴斯勒(Shayna Baszler) | NXT | 1980.08.08(44岁) | 170 | 62 | 382 | 231 | 147 | 0 | 8 | 3712 |
皮特·邓恩(Pete Dunne) | NXT | 1993.03.09(31岁) | 180 | 73 | 903 | 499 | 395 | 0 | 23 | 3604 |
米克·佛利(Mick Foley) | WWE | 1965.06.07(59岁) | 188 | 135 | 1307 | 644 | 622 | 0 | 27 | 3582 |
卡利斯托(Kalisto) | WWE | 1986.11.14(38岁) | 167 | 81 | 840 | 474 | 362 | 0 | 4 | 3533 |
保罗·海曼(Paul Heyman) | WWE | 1965.09.11(59岁) | 180 | 106 | 62 | 6 | 52 | 0 | 0 | 3504 |
约翰·莫里森(John Morrison) | Lucha Underground | 1979.10.03(45岁) | 185 | 96 | 1485 | 792 | 668 | 0 | 28 | 3495 |
疯狂史蒂夫(Crazzy Steve) | TNA | 1984.03.04(40岁) | 178 | 91 | 406 | 206 | 192 | 0 | 2 | 3426 |
博比·鲁德(Bobby Roode) | TNA | 1977.01.01(47岁) | 185 | 109 | 1717 | 863 | 830 | 0 | 23 | 3424 |
山本尚史(Yoshi Tatsu) | WWE | 1977.07.02(47岁) | 187 | 102 | 1297 | 527 | 753 | 0 | 6 | 3415 |
贝莉(Bayley) | WWE | 1989.06.15(35岁) | 170 | 54 | 929 | 654 | 261 | 0 | 6 | 3360 |
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) | WWE | 1953.02.28(71岁) | 178 | 107 | 2072 | 1453 | 534 | 0 | 25 | 3298 |
托妮风暴(Toni Storm) | WWE | 1995.10.19(29岁) | 166 | 65 | 533 | 311 | 209 | 0 | 9 | 3270 |
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) | WWE | 1974.03.14(50岁) | 178 | 100 | 954 | 560 | 391 | 0 | 7 | 3230 |
萨米·扎恩(Sami Zayn) | WWE | 1984.07.12(40岁) | 185 | 96 | 1622 | 759 | 841 | 0 | 22 | 3172 |
伊娃·玛丽(Eva Marie) | WWE | 1984.09.19(40岁) | 173 | 57 | 133 | 68 | 63 | 0 | 0 | 3161 |
杰·乌索(Jey Uso) | WWE | 1985.08.22(39岁) | 188 | 109 | 1410 | 782 | 619 | 0 | 8 | 3106 |
莉塔(Lita) | WWE | 1975.04.14(49岁) | 170 | 61 | 342 | 210 | 124 | 0 | 4 | 3076 |
吉米·乌索(Jimmy Uso) | WWE | 1985.08.22(39岁) | 188 | 109 | 1411 | 797 | 602 | 0 | 8 | 3055 |
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) | WWE | 1975.07.24(49岁) | 176 | 58 | 289 | 178 | 109 | 0 | 0 | 3048 |
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) | WWE | 1982.11.08(42岁) | 188 | 107 | 761 | 265 | 488 | 0 | 4 | 3046 |
亚当·罗斯(Adam Rose) | WWE | 1979.07.20(45岁) | 185 | 100 | 634 | 257 | 375 | 0 | 5 | 2967 |
玛利亚(Maria Kanellis) | WWE | 1982.02.25(42岁) | 170 | 52 | 251 | 139 | 106 | 0 | 4 | 2875 |
泽维尔·伍兹(Xavier Woods) | WWE | 1986.09.04(38岁) | 175 | 93 | 985 | 534 | 440 | 0 | 13 | 2859 |
巨人安德雷(Andre the Giant) | WWE | 1946.05.19(已故) | 213 | 240 | 2200 | 1749 | 403 | 0 | 6 | 2848 |
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) | WWE | 1949.02.25(75岁) | 180 | 110 | 4090 | 2227 | 1633 | 0 | 44 | 2816 |
安德烈·阿罗维斯基(Andrei Arlovski) | UFC | 1979.02.04(45岁) | 193 | 109 | - | - | - | - | - | 2719 |
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) | WWE | 1984.09.13(40岁) | 198 | 124 | 978 | 407 | 569 | 0 | 1 | 2719 |
鲍比·费什(Bobby Fish) | ROH | 1976.10.27(48岁) | 180 | 100 | 861 | 437 | 416 | 0 | 13 | 2717 |
泰伦·特雷尔(Taryn Terrell) | TNA | 1985.12.28(39岁) | 167 | 57 | 133 | 79 | 52 | 0 | 2 | 2707 |
希思·斯莱特(Heath Slater) | WWE | 1983.07.15(41岁) | 188 | 100 | 1368 | 352 | 1008 | 0 | 9 | 2688 |
尼格尔·吉尼斯(Nigel McGuinness) | ROH | 1976.01.23(48岁) | 185 | 102 | 707 | 365 | 325 | 0 | 9 | 2652 |
兽神莱卡(Jushin Liger) | WWE | 1964.11.30(60岁) | 170 | 92 | 4341 | 2413 | 1850 | 0 | 37 | 2587 |
罗德里克·斯壮格(Roderick Strong) | ROH | 1985.04.22(39岁) | 178 | 96 | 1504 | 794 | 694 | 0 | 22 | 2558 |
伊丹英雄(Hideo Itami) | NXT | 1981.03.12(43岁) | 174 | 81 | 1697 | 937 | 726 | 0 | 8 | 2553 |
杰瑞·劳勒(Jerry Lawler) | WWE | 1949.11.29(75岁) | 183 | 118 | 2000 | 1290 | 615 | 0 | 142 | 2544 |
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) | WWE | 1986.02.17(38岁) | 180 | 98 | 268 | 98 | 163 | 0 | 4 | 2459 |
梅琳娜(Melina) | WWE | 1979.03.09(45岁) | 162 | 55 | 458 | 257 | 196 | 0 | 8 | 2371 |
奈娅·贾克斯(Nia Jax) | WWE | 1984.05.29(40岁) | 178 | 109 | 490 | 180 | 305 | 0 | 3 | 2362 |
柯蒂斯·阿克塞尔(Curtis Axel) | WWE | 1979.10.01(45岁) | 191 | 107 | 1352 | 418 | 918 | 0 | 8 | 2277 |
普里莫(Primo) | WWE | 1982.11.21(42岁) | 178 | 98 | 1503 | 647 | 833 | 0 | 22 | 2258 |
梅扬(Mae Young) | WWE | 1923.03.12(已故) | 163 | 82 | 108 | 48 | 56 | 0 | 5 | 2236 |
埃匹科(Epico) | WWE | 1982.03.24(42岁) | 183 | 91 | 1140 | 469 | 657 | 0 | 9 | 2217 |
范丹戈(Fandango) | WWE | 1981.07.22(43岁) | 191 | 109 | 1234 | 455 | 769 | 0 | 10 | 2170 |
乌玛嘎(Umaga) | WWE | 1973.03.28(已故) | 193 | 158 | 720 | 381 | 326 | 0 | 9 | 2162 |
蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) | TNA | 1973.10.28(51岁) | 180 | 114 | 1090 | 469 | 595 | 0 | 11 | 2128 |
舟木初(Kung Fu Naki) | 其他选手 | 1968.08.24(56岁) | 170 | 81 | 1216 | 437 | 764 | 0 | 4 | 2115 |
罗迪·派彭(Roddy Piper) | WWE | 1954.04.17(已故) | 183 | 113 | 1378 | 760 | 564 | 0 | 31 | 2108 |
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) | WWE | 1972.04.27(52岁) | 198 | 137 | 567 | 356 | 204 | 0 | 2 | 2097 |
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) | WWE | 1971.02.14(53岁) | 190 | 118 | 1964 | 960 | 959 | 0 | 35 | 2095 |
泰森·基德(Tyson Kidd) | WWE | 1980.07.11(44岁) | 175 | 91 | 1261 | 559 | 683 | 0 | 17 | 2076 |
托尼·道森(Tony Dawson) | WWE | 1967.08.25(57岁) | 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 |
芬利(Finlay) | WWE | 1958.10.20(66岁) | 178 | 106 | 1546 | 717 | 746 | 0 | 19 | 1997 |
薇琪·格雷罗(Vickie Guerrero) | WWE | 1968.04.16(56岁) | 163 | 64 | 28 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1972 |
凯文·纳什(Kevin Nash) | WWE | 1959.07.09(65岁) | 211 | 127 | 1181 | 677 | 469 | 0 | 21 | 1962 |
恩佐·阿莫雷(Enzo Amore) | WWE | 1986.12.08(38岁) | 180 | 91 | 423 | 248 | 167 | 0 | 2 | 1954 |
康纳·米卡雷克(Connor Michalek) | WWE | 2005.10.17(已故) | - | - | - | - | - | - | - | 1933 |
卡尔玛(Kharma) | WWE | 1977.09.04(47岁) | 178 | 125 | 555 | 361 | 189 | 0 | 14 | 1917 |
贾斯廷·罗伯茨(Justin Roberts) | WWE | 1979.12.29(45岁) | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 |
辛卡拉(Sin Cara) | WWE | 1977.08.05(47岁) | 175 | 90 | 1013 | 567 | 439 | 0 | 7 | 1887 |
约翰·布拉德肖·雷菲尔德(JBL) | WWE | 1966.11.29(58岁) | 195 | 128 | 1686 | 798 | 824 | 0 | 34 | 1803 |
欧文·哈特(Owen Hart) | WWE | 1965.05.07(已故) | 180 | 103 | 1987 | 1139 | 796 | 0 | 12 | 1767 |
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) | WWE | 1979.10.14(45岁) | 180 | 61 | 75 | 24 | 49 | 0 | 0 | 1749 |
梅森·瑞安(Mason Ryan) | WWE | 1982.01.13(42岁) | 196 | 132 | 556 | 368 | 181 | 0 | 5 | 1743 |
大凯斯(Big Cass) | WWE | 1986.08.16(38岁) | 208 | 128 | 592 | 336 | 251 | 0 | 0 | 1741 |
斯科特·斯坦福(Scott Stanford) | WWE | 1966.08.30(58岁) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
坎蒂丝·米歇尔(Candice Michelle) | WWE | 1978.11.30(46岁) | 170 | 54 | 164 | 85 | 79 | 0 | 2 | 1711 |
斯科特·霍尔(Scott Hall) | WWE | 1958.10.20(66岁) | 195 | 120 | 1536 | 936 | 562 | 0 | 20 | 1671 |
德安杰洛·德内罗(D’Angelo Dinero) | TNA | 1978.04.11(46岁) | 185 | 100 | 526 | 227 | 291 | 0 | 6 | 1644 |
乔恩·琼斯(Jon Jones) | UFC | 1986.03.14(38岁) | 165 | 61 | - | - | - | - | - | 1631 |
达伦·扬(Darren Young) | WWE | 1983.11.02(41岁) | 188 | 116 | 1005 | 485 | 510 | 0 | 9 | 1628 |
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) | WWE | 1945.10.12(已故) | 186 | 137 | 3405 | 2490 | 803 | 0 | 63 | 1626 |
唐纳德·特朗普(Donald Trump) | WWE | 1946.06.14(78岁) | 188 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 |
大V老爹(Big Daddy V) | WWE | 1972.02.14(已故) | 206 | 220 | 951 | 467 | 467 | 0 | 10 | 1561 |
吉姆·罗斯(Jim Ross) | WWE | 1952.01.03(72岁) | 173 | 110 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1552 |
詹姆斯·斯托姆(James Storm) | TNA | 1977.06.01(47岁) | 185 | 103 | 1356 | 814 | 521 | 0 | 23 | 1548 |
恰伊娜(Chyna) | TNA | 1970.12.27(已故) | 175 | 91 | 110 | 62 | 40 | 0 | 4 | 1544 |
白大拿(Dana White) | UFC | 1969.07.28(55岁) | 180 | - | - | - | - | - | - | 1536 |
宝城海里(Kairi Sane) | NXT | 1988.09.23(36岁) | 155 | 52 | 556 | 316 | 210 | 0 | 11 | 1522 |
米斯提兹(Myzteziz) | Lucha Underground | 1982.12.22(42岁) | 170 | 80 | 1787 | 1304 | 471 | 0 | 18 | 1467 |
奥斯汀·阿里斯(Austin Aries) | NXT | 1978.04.15(46岁) | 175 | 95 | 1243 | 674 | 539 | 0 | 25 | 1464 |
艾希莉(Ashley) | 其他选手 | 1979.05.26(45岁) | 167 | 51 | 63 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1446 |
洛·基(Low Ki) | TNA | 1979.09.06(45岁) | 173 | 80 | 1014 | 571 | 412 | 0 | 36 | 1441 |
泰德斯·奥尼尔(Titus O’Neil) | WWE | 1977.04.29(47岁) | 190 | 122 | 1165 | 418 | 741 | 0 | 3 | 1432 |
哈库(Haku) | WWE | 1959.02.03(65岁) | 185 | 124 | 2085 | 1091 | 918 | 0 | 14 | 1424 |
阿波罗·克鲁斯(Apollo Crews) | WWE | 1987.08.25(37岁) | 185 | 110 | 1014 | 622 | 383 | 0 | 5 | 1423 |
姬莉安(Jillian) | WWE | 1979.09.06(45岁) | 168 | 59 | 286 | 81 | 202 | 0 | 1 | 1420 |
横纲(Yokozuna) | WWE | 1966.10.02(已故) | 193 | 290 | 787 | 384 | 401 | 0 | 4 | 1419 |
佩顿·罗伊斯(Peyton Royce) | NXT | 1992.11.10(32岁) | 170 | 60 | 390 | 118 | 266 | 0 | 1 | 1380 |
塔米娜·斯洛卡(Tamina Snuka) | WWE | 1978.01.10(46岁) | 173 | 64 | 672 | 137 | 532 | 0 | 2 | 1376 |
吉米 王·杨(Jimmy Wang Yang) | 其他选手 | 1981.05.13(43岁) | 175 | 93 | 752 | 278 | 467 | 0 | 0 | 1362 |
莉芙·摩根(Liv Morgan) | NXT | 1994.06.08(30岁) | 163 | - | 463 | 185 | 274 | 0 | 0 | 1359 |
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) | WWE | 1970.01.15(54岁) | 187 | 105 | 130 | 63 | 53 | 0 | 3 | 1346 |
维洛(Willow) | TNA | 1977.08.31(47岁) | 185 | 99 | 2104 | 1215 | 847 | 0 | 41 | 1345 |
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) | WWE | 1950.11.10(74岁) | 185 | 110 | 1623 | 762 | 754 | 0 | 26 | 1342 |
阿莱斯特·布莱克(Aleister Black) | NXT | 1985.05.19(39岁) | 180 | 96 | 973 | 627 | 327 | 0 | 17 | 1308 |
维纶特·斯盖(Velvet Sky) | TNA | 1981.06.02(43岁) | 165 | 57 | 599 | 305 | 287 | 0 | 8 | 1285 |
罗莎·门德斯(Rosa Mendes) | WWE | 1979.10.25(45岁) | 173 | 57 | 313 | 54 | 257 | 0 | 2 | 1270 |
安德森·席尔瓦(Anderson Silva) | UFC | 1975.04.14(49岁) | 188 | 84 | - | - | - | - | - | 1259 |
曼迪·罗斯(Mandy Rose) | NXT | 1991.07.18(33岁) | 163 | 54 | 341 | 82 | 252 | 0 | 1 | 1255 |
保罗·贝尔(Paul Bearer) | WWE | 1954.04.10(已故) | 180 | 109 | 29 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1250 |
猪木宽至(Antonio Inoki) | WWE | 1943.02.20(81岁) | 190 | 102 | 3378 | 2850 | 398 | 0 | 24 | 1246 |
戴娜·布鲁克(Dana Brooke) | WWE | 1988.11.29(36岁) | 160 | 57 | 385 | 135 | 248 | 0 | 0 | 1229 |
阿比斯(Abyss) | TNA | 1973.10.04(51岁) | 195 | 136 | 1091 | 583 | 469 | 0 | 30 | 1226 |
阿里斯泰·欧沃瑞(Alistair Overeem) | UFC | 1980.05.17(44岁) | 196 | 117 | - | - | - | - | - | 1208 |
约什·马修斯(Josh Mathews) | WWE | 1980.11.25(44岁) | 175 | 65 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1203 |
暗恋市川(Stalker Ichikawa) | 其他选手 | 1974.10.12(50岁) | 165 | 42 | 2111 | 145 | 1956 | 0 | 9 | 1142 |
阿克萨娜(Aksana) | WWE | 1982.04.29(42岁) | 168 | 61 | 312 | 54 | 258 | 0 | 2 | 1140 |
萨布(Sabu) | WWE | 1964.12.12(60岁) | 178 | 102 | 1697 | 1077 | 520 | 0 | 36 | 1137 |
莫莉·霍莉(Molly Holly) | WWE | 1977.09.07(47岁) | 162 | 64 | 491 | 160 | 326 | 0 | 3 | 1128 |
