比赛总场数:1428 | 总胜场数:719 (50.4%) | 总负局数:775 (54.3%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2018 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
2017 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |
2016 | 32 | 20 | 62.5% | 12 | 37.5% | 0 | 0% |
2015 | 41 | 17 | 41.5% | 23 | 56.1% | 1 | 2.4% |
2014 | 73 | 69 | 94.5% | 31 | 42.5% | -27 | -37% |
2013 | 82 | 66 | 80.5% | 41 | 50% | -25 | -30.5% |
2012 | 44 | 18 | 40.9% | 40 | 90.9% | -14 | -31.8% |
2011 | 156 | 78 | 50% | 99 | 63.5% | -21 | -13.5% |
2010 | 135 | 62 | 45.9% | 70 | 51.9% | 3 | 2.2% |
2009 | 146 | 70 | 47.9% | 75 | 51.4% | 1 | 0.7% |
2008 | 132 | 50 | 37.9% | 80 | 60.6% | 2 | 1.5% |
2007 | 75 | 40 | 53.3% | 34 | 45.3% | 1 | 1.3% |
2006 | 84 | 18 | 21.4% | 64 | 76.2% | 2 | 2.4% |
2005 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2004 | 12 | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | 0 | 0% |
2003 | 67 | 41 | 61.2% | 26 | 38.8% | 0 | 0% |
2002 | 62 | 36 | 58.1% | 26 | 41.9% | 0 | 0% |
2001 | 18 | 14 | 77.8% | 4 | 22.2% | 0 | 0% |
2000 | 44 | 17 | 38.6% | 24 | 54.5% | 3 | 6.8% |
1999 | 81 | 35 | 43.2% | 42 | 51.9% | 4 | 4.9% |
1998 | 116 | 40 | 34.5% | 72 | 62.1% | 4 | 3.4% |
1997 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1996 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
WWE European Championship(1x) | 34 |
ECW Heavyweight Championship(1x) | 70 |
World Heavyweight Championship(1x) | 91 |
腰带名称 | 保持天数 | |
World Heavyweight Championship(1x) | 2011.09.18-2011.12.18 | 91 |
ECW Heavyweight Championship(1x) | 2008.06.29-2008.09.07 | 70 |
WWE European Championship(1x) | 1999.08.23-1999.09.26 | 34 |
WWE11年致命复仇Mark Henry vs Big Show 擂台倒塌惊讶全场
2016-08-29
WWE11年冠军之夜Randy Orton vs Mark Henry 世界重量级冠
2015-12-19
TLC 2015比赛视频(英文4) :世界重量级冠军争夺赛罗曼对阵希莫斯
2015-12-14
TLC 2015比赛视频(英文3) :洲际冠军争夺赛迪安对阵欧文斯
2015-12-14