选手资料-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

约翰·塞纳(John Cena) WWE 1977.04.23(47岁) 185 114 2438 1928 460 0 28 155916
罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(39岁) 190 120 1348 967 354 0 9 142709
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(44岁) 193 107 2493 1363 1070 0 21 106942
送葬者(The Undertaker) WWE 1965.03.24(59岁) 208 136 2303 1767 478 0 17 90300
凯文·欧文斯(Kevin Owens) WWE 1984.05.07(40岁) 178 120 1676 782 867 0 28 59195
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) WWE 1977.07.12(47岁) 193 121 435 316 111 0 13 58505
大E(Big E) WWE 1986.03.01(38岁) 180 130 1232 706 516 0 13 57882
塞斯·罗林斯(Seth Rollins) WWE 1986.05.28(38岁) 187 93 1929 981 901 0 31 48435
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) WWE 1977.08.31(47岁) 185 99 2101 1212 847 0 41 43691
中邑真辅(Shinsuke Nakamura) NXT 1980.02.24(44岁) 188 104 2089 1207 851 0 19 35823
张铁泉(ZhangTieQuan) UFC 1980.07.25(44岁) 174 75 - - - - - 35222
洛克(The Rock) WWE 1972.05.02(52岁) 193 120 855 456 355 0 19 31481
AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) WWE 1977.06.02(47岁) 180 98 2196 1345 793 0 48 30132
HHH(Triple H) WWE 1969.07.27(55岁) 193 116 1964 1025 875 0 23 28750
希莫斯(Sheamus) WWE 1978.01.28(46岁) 195 121 2162 1200 919 0 15 27607
王彬(Tian Bing) 其他选手 1994.04.14(30岁) 190 99 74 29 44 0 0 24495
巴蒂斯塔(Batista) WWE 1969.01.18(55岁) 196 126 1001 624 349 0 12 22675
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) WWE 1980.07.27(44岁) 183 100 2233 909 1299 0 16 21105
“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) WWE 1964.12.18(60岁) 185 116 1394 822 485 0 20 21063
凯恩(Kane) WWE 1967.04.26(57岁) 208 147 3116 1633 1406 0 21 20431
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) WWE 1965.07.22(59岁) 185 103 2055 1420 573 0 20 18739
米兹(The Miz) WWE 1980.10.08(44岁) 185 105 2186 805 1351 0 21 18645
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(50岁) 162 74 2230 1510 659 0 39 18433
艾吉(Edge) WWE 1973.10.30(51岁) 193 108 1696 845 808 0 30 17135
超神龙(ChaoShenLong) 其他选手 1971.01.01(53岁) 168 73 - - - - - 16011
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(43岁) 185 125 1046 662 373 0 4 13791
布雷·怀亚特(The Fiend) WWE 1987.05.23(37岁) 190 136 - - - - - 11912
阿尔伯托·德·里奥(Alberto Del Rio) Lucha Underground 1977.05.25(47岁) 197 108 - - - - - 11499
终极战士(Ultimate Warrior) WWE 1959.06.16(已故) 191 125 896 776 115 0 7 11221
塞萨罗(Cesaro) WWE 1980.12.27(44岁) 195 110 2395 1120 1245 0 27 11006
内维尔(Neville) WWE 1986.08.22(38岁) 172 78 1601 1019 578 0 21 10297
布朗·斯图曼(Braun Strowman) WWE 1983.09.06(41岁) 203 175 580 369 199 0 4 9947
科菲·金士顿(Kofi Kingston) WWE 1981.08.14(43岁) 185 97 2226 1270 935 0 21 8805
科特·安格(Kurt Angle) TNA 1968.12.09(56岁) 178 109 1653 860 741 0 23 8556
金刚邦迪(King Kong Bundy) WWE 1957.11.07(67岁) 193 202 1146 657 476 0 12 8455
布雷特·哈特(Bret Hart) WWE 1957.07.02(67岁) 183 106 2858 1947 718 0 30 8097
萨摩亚·乔 (Samoa Joe) NXT 1979.03.17(45岁) 188 127 1624 892 693 0 21 7709
芬·巴洛尔(Finn Bálor) WWE 1981.07.25(43岁) 180 87 1585 1072 504 0 20 7674
克里斯坦(Christian) WWE 1973.11.30(51岁) 185 95 1874 920 927 0 26 7430
博·达拉斯(Bo Dallas) WWE 1990.05.25(34岁) 185 102 988 360 619 0 8 7355
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(52岁) 185 104 - - - - - 7303
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(54岁) 183 108 1936 1271 596 0 30 7211
扎克·莱德(Zack Ryder) WWE 1985.05.14(39岁) 185 97 1525 712 798 0 11 6853
布克·T(Booker T) WWE 1965.03.01(59岁) 190 113 1698 932 724 0 39 6430
胡克·霍根(Hulk Hogan) WWE 1953.08.11(71岁) 193 125 2043 1610 381 0 15 6311
鲍比·莱斯利(Bobby Lashley) TNA 1976.07.16(48岁) 190 124 888 616 258 0 13 5931
巨人卡里(The Great Khali) WWE 1972.08.27(52岁) 216 190 771 504 251 0 1 5773
凯恩·委拉斯凯兹(Cain Velasquez) UFC 1982.07.28(42岁) 185 109 - - - - - 5721
杰克·斯瓦格(Jack Swagger) WWE 1982.03.24(42岁) 193 130 1736 691 1033 0 9 5703
埃里克·罗温(Erick Rowan) WWE 1981.11.28(43岁) 200 137 832 344 484 0 3 5492
马克·亨利(Mark Henry) WWE 1971.06.12(53岁) 190 172 1525 719 775 0 3 5386
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) WWE 1947.07.30(77岁) - - - - - - - 4848
埃文·布恩(Evan Bourne) WWE 1983.03.19(41岁) 175 83 1235 668 555 0 12 4778
克里斯·班瓦(Chris Benoit) WWE 1967.05.21(已故) 175 101 2675 1604 982 0 32 4540
卢克·哈珀(Luke Harper) WWE 1979.12.16(45岁) 201 120 1266 573 682 0 19 4482
马特·哈迪(Matt Hardy) TNA 1974.09.23(50岁) 185 106 2328 1254 1031 0 38 4463
食虫者(Boogeyman) WWE 1964.07.15(60岁) 188 118 115 84 25 0 0 4098
文斯·麦克曼(Vince McMahon) WWE 1945.08.24(79岁) 187 110 58 28 22 0 2 4065
艾迪·格雷罗(Eddie Guerrero) WWE 1967.10.09(已故) 175 100 1416 781 600 0 20 3839
鲨鱼男孩(Shark Boy) TNA 1975.01.28(49岁) 178 92 716 343 360 0 15 3718
皮特·邓恩(Pete Dunne) NXT 1993.03.09(31岁) 180 73 882 487 386 0 23 3604
米克·佛利(Mick Foley) WWE 1965.06.07(59岁) 188 135 1307 644 622 0 27 3582
卡利斯托(Kalisto) WWE 1986.11.14(38岁) 167 81 840 474 362 0 4 3533
保罗·海曼(Paul Heyman) WWE 1965.09.11(59岁) 180 106 62 6 52 0 0 3498
约翰·莫里森(John Morrison) Lucha Underground 1979.10.03(45岁) 185 96 1481 791 665 0 28 3489
疯狂史蒂夫(Crazzy Steve) TNA 1984.03.04(40岁) 178 91 405 206 191 0 2 3426
博比·鲁德(Bobby Roode) TNA 1977.01.01(47岁) 185 109 1717 863 830 0 23 3424
山本尚史(Yoshi Tatsu) WWE 1977.07.02(47岁) 187 102 1296 526 753 0 6 3415
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(71岁) 178 107 2072 1453 534 0 25 3298
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) WWE 1974.03.14(50岁) 178 100 954 560 391 0 7 3230
萨米·扎恩(Sami Zayn) WWE 1984.07.12(40岁) 185 96 1601 742 839 0 22 3150
杰·乌索(Jey Uso) WWE 1985.08.22(39岁) 188 109 1384 761 615 0 8 3093
吉米·乌索(Jimmy Uso) WWE 1985.08.22(39岁) 188 109 1410 797 601 0 8 3055
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) WWE 1982.11.08(42岁) 188 107 761 265 488 0 4 3043
亚当·罗斯(Adam Rose) WWE 1979.07.20(45岁) 185 100 634 257 375 0 5 2967
泽维尔·伍兹(Xavier Woods) WWE 1986.09.04(38岁) 175 93 970 524 435 0 13 2859
巨人安德雷(Andre the Giant) WWE 1946.05.19(已故) 213 240 2200 1749 403 0 6 2848
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(75岁) 180 110 4090 2227 1633 0 44 2816
安德烈·阿罗维斯基(Andrei Arlovski) UFC 1979.02.04(45岁) 193 109 - - - - - 2719
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) WWE 1984.09.13(40岁) 198 124 969 404 563 0 1 2719
鲍比·费什(Bobby Fish) ROH 1976.10.27(48岁) 180 100 860 437 415 0 13 2717
希思·斯莱特(Heath Slater) WWE 1983.07.15(41岁) 188 100 1367 352 1007 0 9 2685
尼格尔·吉尼斯(Nigel McGuinness) ROH 1976.01.23(48岁) 185 102 706 365 324 0 9 2652
兽神莱卡(Jushin Liger) WWE 1964.11.30(60岁) 170 92 4341 2413 1850 0 37 2589
罗德里克·斯壮格(Roderick Strong) ROH 1985.04.22(39岁) 178 96 1480 782 682 0 22 2558
伊丹英雄(Hideo Itami) NXT 1981.03.12(43岁) 174 81 1696 936 726 0 8 2553
杰瑞·劳勒(Jerry Lawler) WWE 1949.11.29(75岁) 183 118 2000 1290 615 0 142 2544
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) WWE 1986.02.17(38岁) 180 98 268 98 163 0 4 2459
柯蒂斯·阿克塞尔(Curtis Axel) WWE 1979.10.01(45岁) 191 107 1352 418 918 0 8 2277
普里莫(Primo) WWE 1982.11.21(42岁) 178 98 1503 647 833 0 22 2258
埃匹科(Epico) WWE 1982.03.24(42岁) 183 91 1140 469 657 0 9 2217
范丹戈(Fandango) WWE 1981.07.22(43岁) 191 109 1227 451 766 0 10 2167
乌玛嘎(Umaga) WWE 1973.03.28(已故) 193 158 720 381 326 0 9 2162
蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) TNA 1973.10.28(51岁) 180 114 1090 469 595 0 11 2128
舟木初(Kung Fu Naki) 其他选手 1968.08.24(56岁) 170 81 1216 437 764 0 4 2115
罗迪·派彭(Roddy Piper) WWE 1954.04.17(已故) 183 113 1378 760 564 0 31 2108
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) WWE 1972.04.27(52岁) 198 137 567 356 204 0 2 2097
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) WWE 1971.02.14(53岁) 190 118 1964 960 959 0 35 2095
泰森·基德(Tyson Kidd) WWE 1980.07.11(44岁) 175 91 1261 559 683 0 17 2076
托尼·道森(Tony Dawson) WWE 1967.08.25(57岁) 180 - 0 0 0 0 0 2068
芬利(Finlay) WWE 1958.10.20(66岁) 178 106 1546 717 746 0 19 1994
凯文·纳什(Kevin Nash) WWE 1959.07.09(65岁) 211 127 1181 677 469 0 21 1956
恩佐·阿莫雷(Enzo Amore) WWE 1986.12.08(38岁) 180 91 422 247 167 0 2 1954
康纳·米卡雷克(Connor Michalek) WWE 2005.10.17(已故) - - - - - - - 1933
贾斯廷·罗伯茨(Justin Roberts) WWE 1979.12.29(45岁) 178 77 0 0 0 0 0 1903
辛卡拉(Sin Cara) WWE 1977.08.05(47岁) 175 90 1012 566 439 0 4 1887
约翰·布拉德肖·雷菲尔德(JBL) WWE 1966.11.29(58岁) 195 128 1686 798 824 0 34 1800
欧文·哈特(Owen Hart) WWE 1965.05.07(已故) 180 103 1987 1139 796 0 12 1767
梅森·瑞安(Mason Ryan) WWE 1982.01.13(42岁) 196 132 556 368 181 0 5 1743
大凯斯(Big Cass) WWE 1986.08.16(38岁) 208 128 584 331 248 0 0 1741
斯科特·斯坦福(Scott Stanford) WWE 1966.08.30(58岁) - - 0 0 0 0 0 1713
斯科特·霍尔(Scott Hall) WWE 1958.10.20(66岁) 195 120 1536 936 562 0 20 1673
德安杰洛·德内罗(D’Angelo Dinero) TNA 1978.04.11(46岁) 185 100 526 227 291 0 6 1644
乔恩·琼斯(Jon Jones) UFC 1986.03.14(38岁) 165 61 - - - - - 1633
达伦·扬(Darren Young) WWE 1983.11.02(41岁) 188 116 1005 485 510 0 9 1628
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) WWE 1945.10.12(已故) 186 137 3405 2490 803 0 63 1623
唐纳德·特朗普(Donald Trump) WWE 1946.06.14(78岁) 188 - 0 0 0 0 0 1570
大V老爹(Big Daddy V) WWE 1972.02.14(已故) 206 220 951 467 467 0 10 1563
吉姆·罗斯(Jim Ross) WWE 1952.01.03(72岁) 173 110 9 5 3 0 0 1552
詹姆斯·斯托姆(James Storm) TNA 1977.06.01(47岁) 185 103 1356 814 521 0 23 1548
白大拿(Dana White) UFC 1969.07.28(55岁) 180 - - - - - - 1538
米斯提兹(Myzteziz) Lucha Underground 1982.12.22(42岁) 170 80 1776 1298 466 0 18 1467
奥斯汀·阿里斯(Austin Aries) NXT 1978.04.15(46岁) 175 95 1243 674 539 0 25 1464
洛·基(Low Ki) TNA 1979.09.06(45岁) 173 80 1014 571 412 0 36 1441
泰德斯·奥尼尔(Titus O’Neil) WWE 1977.04.29(47岁) 190 122 1165 418 741 0 3 1432
哈库(Haku) WWE 1959.02.03(65岁) 185 124 2085 1091 918 0 14 1424
阿波罗·克鲁斯(Apollo Crews) WWE 1987.08.25(37岁) 185 110 1004 620 375 0 5 1423
横纲(Yokozuna) WWE 1966.10.02(已故) 193 290 787 384 401 0 4 1416
吉米 王·杨(Jimmy Wang Yang) 其他选手 1981.05.13(43岁) 175 93 752 278 467 0 0 1362
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) WWE 1970.01.15(54岁) 187 105 130 63 53 0 3 1343
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) WWE 1950.11.10(74岁) 185 110 1623 762 754 0 26 1339
维洛(Willow) TNA 1977.08.31(47岁) 185 99 2101 1212 847 0 41 1339
阿莱斯特·布莱克(Aleister Black) NXT 1985.05.19(39岁) 180 96 966 622 325 0 17 1305
安德森·席尔瓦(Anderson Silva) UFC 1975.04.14(49岁) 188 84 - - - - - 1259
保罗·贝尔(Paul Bearer) WWE 1954.04.10(已故) 180 109 29 10 17 0 0 1247
猪木宽至(Antonio Inoki) WWE 1943.02.20(81岁) 190 102 3378 2850 398 0 24 1243
阿比斯(Abyss) TNA 1973.10.04(51岁) 195 136 1091 583 469 0 30 1226
阿里斯泰·欧沃瑞(Alistair Overeem) UFC 1980.05.17(44岁) 196 117 - - - - - 1208
约什·马修斯(Josh Mathews) WWE 1980.11.25(44岁) 175 65 18 7 9 0 0 1203
暗恋市川(Stalker Ichikawa) 其他选手 1974.10.12(50岁) 165 42 2110 145 1955 0 9 1142
萨布(Sabu) WWE 1964.12.12(60岁) 178 102 1697 1077 520 0 36 1134
迈克·泰森(Mike Tyson) WWE 1966.06.30(58岁) 182 - 1 0 1 0 0 1118
托尼·切梅尔(Tony Chimel) WWE 1961.10.11(63岁) 185 102 1 1 0 0 0 1096
托德·格里沙姆(Todd Grisham) WWE 1976.01.09(48岁) 185 73 0 0 0 0 0 1092
卢克·盖洛斯(Luke Gallows) WWE 1983.12.22(41岁) 203 138 1260 574 672 0 17 1059
查尔斯·罗宾森(Charles Robinson) WWE 1964.07.02(60岁) 170 68 5 0 3 0 0 1025
DDP(Diamond Dallas Page) WWE 1956.0405(54岁) 196 106 784 457 305 0 11 1008
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) WWE 1966.01.31(已故) 228 197 210 147 63 0 0 1001
恶霸雷(Bully Ray) TNA 1971.07.14(53岁) 193 132 2154 1011 1099 0 41 991
杰克·罗伯茨(Jake Roberts) WWE 1955.05.30(69岁) 195 118 2048 1276 707 0 12 971
布拉德·马多克斯(Brad Maddox) WWE 1984.05.04(40岁) 183 93 191 51 138 0 5 949
乔治·圣皮耶(Georges St. Pierre) UFC 1981.05.19(43岁) 178 77 - - - - - 922
泰德·朗(Theodore Long) WWE 1947.09.15(77岁) 178 73 9 4 5 0 0 900
X-Pac(X-Pac) WWE 1972.07.13(52岁) 188 92 1416 814 571 0 24 898
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(61岁) 175 100 1 0 1 0 0 897
博士(Hakushi) WWE 1966.12.02(58岁) 180 108 1370 898 456 0 5 888
飓风先生(The Hurricane) WWE 1974.07.12(50岁) 180 98 1096 605 478 0 20 877
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(39岁) 196 109 1756 814 910 0 25 870
花豹王子(Prince Puma) Lucha Underground 1988.10.11(36岁) 175 78 1438 846 582 0 26 867
夜店琴手(The Honky Tonk Man) WWE 1953.01.25(71岁) 185 113 1528 873 597 0 25 864
乔伊·马库里(Joey Mercury) WWE 1979.07.18(45岁) 175 94 693 268 419 0 30 864
穆斯塔法·阿里(Mustafa Ali) WWE 1986.03.28(38岁) 178 78 467 217 246 0 5 831
迈克尔·科尔(Michael Cole) WWE 1966.12.08(58岁) 175 80 14 3 11 0 0 827
大卫·理查德兹(Davey Richards) TNA 1983.03.01(41岁) 172 92 1261 666 569 0 28 826
克里斯·魏德曼(Chris Weidman) UFC 1984.06.17(40岁) 188 84 - - - - - 818
田尻义博(Tajiri) WWE 1970.09.29(54岁) 172 82 1874 1025 830 0 24 812
康纳·麦格雷戈(Conor McGregor) UFC 1988.07.14(36岁) 175 70 - - - - - 811
强尼·加尔加诺(Johnny Gargano) NXT 1987.08.14(37岁) 178 90 1042 578 444 0 24 804
艾迪·爱德华兹(Eddie Edwards) TNA 1983.12.30(41岁) 180 97 1271 624 620 0 25 798
卡尔·安德森(Karl Anderson) WWE 1980.01.20(44岁) 184 109 1710 878 814 0 14 794
屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) WWE 1936.11.01(88岁) 186 150 2356 1262 977 0 47 791
A.W.(A.W.) 其他选手 1977.07.04(47岁) 188 100 52 33 17 0 1 784
泰·迪林格(Tye Dillinger) NXT 1981.02.19(43岁) 191 107 955 444 485 0 13 782
提格里·乌诺(Tigre Uno) TNA 1981.04.04(43岁) 160 67 652 329 318 0 6 780
斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) WWE 1948.08.27(76岁) 196 138 1660 948 638 0 12 775
菲多·艾米连科(Fedor Emelianenko) UFC 1976.09.28(48岁) 183 101 - - - - - 769
泰勒斯(Tyrus) TNA 1980.02.21(44岁) 201 170 704 456 241 0 1 766
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(58岁) 182 183 1574 1000 550 0 11 763
国王巴雷特(King Barrett) WWE 1980.08.10(44岁) 201 113 1053 401 643 0 8 759
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) WWE 1953.12.28(71岁) 183 105 3954 2845 983 0 26 756
安德森先生(Mr. Anderson) TNA 1976.03.06(48岁) 188 110 1092 538 538 0 19 733
埃里克·扬(Eric Young) TNA 1979.12.15(45岁) 183 102 1016 513 489 0 14 732
流浪狗(Road Dogg) WWE 1969.05.20(55岁) 193 111 1104 575 494 0 21 731
斯科德·斯坦利(Scott Steiner) GFW 1962.07.29(62岁) 185 120 1604 1162 395 0 38 731
特斯特(Test) WWE 1975.03.17(已故) 200 128 911 382 515 0 6 727
“钢锯”吉姆·杜根(Hacksaw Jim Duggan) WWE 1954.01.14(70岁) 191 109 2396 1588 757 0 9 721
杰米·诺布尔(Jamie Noble) WWE 1976.12.23(48岁) 175 91 828 301 517 0 4 720
比利·耿氏(Billy Gunn) WWE 1963.11.01(61岁) 193 121 2051 1211 807 0 20 718
卡里托(Carlito) WWE 1979.02.21(45岁) 178 100 1161 543 595 0 29 705
泰勒布里斯(Tyler Breeze) WWE 1988.01.19(36岁) 185 89 935 290 635 0 6 695
里奇·斯旺(Rich Swann) NXT 1991.02.15(33岁) 168 75 964 407 549 0 15 691
谢尔顿·本杰明(Shelton Benjamin) GFW 1975.07.09(49岁) 188 111 1689 850 827 0 17 689
吸血鬼(Vampiro) Lucha Underground 1967.05.31(57岁) 190 113 1004 586 398 0 16 682
金德·马哈尔(Jinder Mahal) WWE 1986.07.19(38岁) 196 107 1095 273 813 0 10 660
赞克·戈文(Zach Gowen) 其他选手 1983.03.30(41岁) 185 76 475 245 217 0 17 642
大卫·奥滕加(David Otunga) WWE 1980.04.07(44岁) 185 110 354 99 255 0 2 642
弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather) 其他选手 1977.02.24(47岁) 173 66 1 1 0 0 0 640
终极之龙(Ultimo Dragon) WWE 1966.12.12(58岁) 172 83 1967 1354 582 0 39 637
维德(Vader) WWE 1955.05.14(69岁) 190 170 1661 957 674 0 19 637
桑德门(Sandman) WWE 1963.06.16(61岁) 188 111 885 435 413 0 16 624
兰迪·库卓(Randy Couture) UFC 1963.06.22(61岁) 185 92 - - - - - 622
迪恩克(Doink) WWE - 183 110 302 162 139 0 1 622
朱尼奥.多斯桑托斯(Junior dos Santos) UFC 1984.01.30(40岁) 193 108 - - - - - 615
德文(Devon) TNA 1972.08.01(52岁) 190 123 1903 934 936 0 27 612
摇滚明星斯帕德(Drake Maverick) TNA 1983.01.30(41岁) 163 64 737 309 413 0 23 598
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(36岁) 175 78 1438 846 582 0 26 580
地震哥(Earthquake) WWE 1963.06.22(已故) 198 210 1187 766 420 0 5 571
布莱恩·肯德里克(Brian Kendrick) TNA 1979.05.29(45岁) 173 83 1249 542 698 0 19 561
老文斯·麦克曼(Vince McMahon Sr.) WWE 1914.07.06(已故) 185 100 0 0 0 0 0 549
TJ·帕金斯 (T.J.Perkins) TNA 1984.09.03(40岁) 178 75 935 396 516 0 10 534
乌尼科(Hunico) WWE 1977.08.05(47岁) 175 90 1012 566 439 0 4 531
长岛雄一郎(Nagashima Yuichiro) UFC 1984.07.02(40岁) 175 70 - - - - - 527
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1982 1131 790 0 16 525
科里·格雷夫斯(Corey Graves) NXT 1984.02.24(40岁) 185 93 519 261 247 0 19 521
布鲁诺·撒姆马提诺(Bruno Sammartino) WWE 1935.10.06(89岁) 178 120 1049 796 162 0 12 516
杰森·乔丹(Jason Jordan) WWE 1988.09.28(36岁) 190 107 560 318 238 0 4 510
约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) WWE 1962.07.31(62岁) 191 114 1457 826 608 0 8 504
拉文(Raven) WWE 1964.09.08(60岁) 182 115 1320 605 672 0 62 504
查沃·格雷罗(Chavo Guerrero) Lucha Underground 1970.10.20(54岁) 175 93 1672 658 993 0 16 493
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(49岁) 185 125 1799 899 847 0 29 492
柯尔特·卡巴纳(Colt Cabana) 其他选手 1980.05.06(44岁) 185 103 1704 872 793 0 28 475
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) WWE 1963.01.29(61岁) 182 108 1415 648 746 0 11 472
布雷克(Blake) NXT 1987.09.04(37岁) 185 109 457 136 319 0 1 471
无敌何塞(No Way Jose) NXT 1988.05.30(36岁) - - 376 234 139 0 3 456
希德(Sid) WWE 1960.07.04(64岁) 206 142 809 473 316 0 12 447
吉尔伯格(Gillberg) WWE 1959.07.10(65岁) 180 108 280 82 196 0 10 446
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) WWE 1964.02.11(60岁) 183 107 495 314 155 0 4 444
塞德里克·亚历山大(Cedric Alexander) WWE 1989.05.16(35岁) 170 95 863 402 445 0 14 441
凯尔·奥莱利(Kyle O'Reilly) ROH 1987.03.01(37岁) 178 94 1030 528 480 0 16 436
肖恩苟老爹(Papa Shango) WWE 1960.05.16(64岁) 196 137 1025 435 568 0 4 427
户泽阳(Akira Tozawa) WWE 1985.07.22(39岁) 170 80 2008 997 1000 0 20 423
柯特·霍金斯(Curt Hawkins) WWE 1985.04.20(39岁) 188 98 966 247 706 0 13 415
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) WWE 1958.06.02(66岁) 193 122 1738 1284 396 0 19 411
布拉姆(Bram) TNA 1986.08.06(38岁) 191 108 414 198 210 0 5 411
克里斯托弗·丹尼尔斯 (Christopher Daniels) ROH 1970.03.24(54岁) 180 95 1730 739 953 0 45 407
泰勒·雷克斯(Tyler Reks) WWE 1978.11.02(46岁) 195 114 360 128 232 0 3 402
拜伦·萨克斯顿(Byron Saxton) NXT 1981.08.20(43岁) 183 100 120 33 85 0 2 390
艾登·英格里斯(Aiden English) WWE - 190 98 660 167 491 0 1 385
终极色魔(Junkyard Dog) WWE 1952.12.13(已故) 191 128 1692 1316 336 0 21 385
托马索·切帕(Tommaso Ciampa) NXT 1985.05.08(39岁) 183 93 805 419 363 0 8 384
科特·亨尼希(Curt Hennig) WWE 1958.03.28(已故) 190 118 1794 941 668 0 14 379
詹姆斯·埃尔斯沃思(James Ellsworth) WWE 1984.12.11(40岁) 174 100 104 50 54 0 3 377
崔洪万(Hong Man Choi) UFC 1980.10.30(44岁) 218 160 - - - - - 371
富士先生(Mr. Fuji) WWE 1935.05.04(已故) 178 109 1324 401 806 0 23 371
JTG(JTG) WWE 1984.12.10(40岁) 185 106 580 228 348 0 3 371
PJ·布莱克(PJ Black) GFW 1981.03.03(43岁) 185 102 958 406 546 0 12 366
艾瑞克·毕雪夫(Eric Bischoff) WWE 1957.05.27(67岁) 178 88 25 9 15 0 1 361
马格努斯(Magnus) TNA 1986.11.06(38岁) 192 110 759 365 386 0 10 361
迈克尔·比斯平(Michael Bisping) UFC 1979.02.28(45岁) 188 84 - - - - - 358
杰克·盖洛格(Jack Gallagher) WWE 1990.02.09(34岁) 173 86 501 239 257 0 4 356
洛奇·约翰逊(Rocky Johnson) WWE 1944.08.24(80岁) 188 119 1462 988 381 0 41 354
米克·奇奥达(Mike Chioda) WWE 1966.08.01(58岁) 183 80 1 1 0 0 0 352
威廉·瑞格(William Regal) NXT 1968.05.10(56岁) 187 111 1677 687 932 0 20 351
塞缪尔·肖恩(Samuel Shaw) TNA 1984.01.17(40岁) 189 109 331 173 152 0 9 346
何塞·奥尔多(Jose Aldo) UFC 1986.09.09(38岁) 170 66 - - - - - 346
尤金(Eugene) 其他选手 1975.12.17(49岁) 183 107 1088 610 435 0 24 345
兰斯·斯庄(Lance Storm) WWE 1969.04.03(55岁) 180 107 1191 649 517 0 26 345
忍(忍) 其他选手 - - - - - - - - 344
英国牛头犬(British Bulldog) WWE 1962.11.27(已故) 180 122 2359 1522 745 0 16 343
凯文·索恩(Kevin Thorn) 其他选手 1977.01.17(47岁) 191 125 392 158 232 0 10 339
康李(Cung Le) UFC 1972.05.25(52岁) 178 84 - - - - - 338
查理·哈斯(Charlie Haas) 其他选手 1972.03.27(52岁) 188 110 981 445 517 0 26 337
坂本(Sakamoto) 其他选手 1982.10.01(42岁) 185 105 1154 596 542 0 9 336
霍恩斯沃格(Hornswoggle) WWE 1986.05.29(38岁) 132 62 322 179 135 0 7 328
查德·盖贝尔(Chad Gable) WWE 1986.03.08(38岁) 173 85 686 337 344 0 4 328
诺克斯(Knux) TNA 1978.07.17(46岁) 195 145 458 155 293 0 7 328
大里克(Big Ryck) Lucha Underground 1978.04.22(46岁) 188 122 433 209 221 0 2 327
老泰迪.迪比亚斯(The Million Dollar Man) WWE 1954.01.18(70岁) 191 112 2390 1335 957 0 36 325
强尼·亨德里克斯(Johny Hendricks) UFC 1983.09.12(41岁) 175 77 - - - - - 325
杰尼·欧克朗德(Gene Okerlund) WWE 1942.11.29(82岁) 175 72 4 4 0 0 0 322
鲍勃·贝克隆(Bob Backlund) WWE 1949.08.14(75岁) 185 109 1631 1091 419 0 9 318
克里斯·马斯特斯(Chris Masters) GFW 1983.01.08(41岁) 193 117 1018 464 548 0 11 313
康纳(Konnor) WWE 1980.02.06(44岁) 190 111 851 274 572 0 4 309
弗兰克·米尔(Frank Mir) UFC 1979.05.24(45岁) 190 119 - - - - - 307
神经病(Delirious) 其他选手 1980.12.19(44岁) 178 91 767 319 434 0 9 307
泰勒·贝特(Tyler Bate) NXT 1997.03.07(27岁) 170 78 616 326 282 0 17 306
泰兹(Taz) TNA 1967.10.11(57岁) 175 112 660 431 188 0 14 303
罗希(Rosey) 其他选手 1978.05.17(46岁) 196 163 574 310 253 0 14 297
