选手资料-毕业生选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

巴蒂斯塔(Batista) WWE 1969.01.18(55岁) 196 126 1001 624 349 0 12 22678
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) WWE 1987.01.15(37岁) 165 49 434 260 170 0 2 19163
金刚邦迪(King Kong Bundy) WWE 1957.11.07(67岁) 193 202 1146 657 476 0 12 8455
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) WWE 1980.11.24(44岁) 170 70 754 411 337 0 6 7062
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) WWE 1980.01.25(44岁) 178 55 354 200 150 0 4 7044
凯特琳(Kaitlyn) WWE 1986.10.07(38岁) 165 58 356 216 138 0 1 5155
埃文·布恩(Evan Bourne) WWE 1983.03.19(41岁) 175 83 1235 668 555 0 12 4778
伊芙·托雷斯(Eve Torres) WWE 1984.08.21(40岁) 173 61 437 277 158 0 3 4645
马特·哈迪(Matt Hardy) TNA 1974.09.23(50岁) 185 106 2328 1254 1031 0 38 4463
食虫者(Boogeyman) WWE 1964.07.15(60岁) 188 118 115 84 25 0 0 4098
约翰·莫里森(John Morrison) Lucha Underground 1979.10.03(45岁) 185 96 1481 791 665 0 28 3489
山本尚史(Yoshi Tatsu) WWE 1977.07.02(47岁) 187 102 1296 526 753 0 6 3415
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) WWE 1975.07.24(49岁) 176 58 289 178 109 0 0 3048
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) WWE 1982.11.08(42岁) 188 107 761 265 488 0 4 3043
玛利亚(Maria Kanellis) WWE 1982.02.25(42岁) 170 52 251 139 106 0 4 2875
梅琳娜(Melina) WWE 1979.03.09(45岁) 162 55 458 257 196 0 8 2368
达德利男孩(The Dudley Boyz) WWE - - - - - - - - 2335
乌玛嘎(Umaga) WWE 1973.03.28(已故) 193 158 720 381 326 0 9 2162
蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) TNA 1973.10.28(51岁) 180 114 1090 469 595 0 11 2128
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) WWE 1972.04.27(52岁) 198 137 567 356 204 0 2 2097
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) WWE 1971.02.14(53岁) 190 118 1964 960 959 0 35 2095
芬利(Finlay) WWE 1958.10.20(66岁) 178 106 1546 717 746 0 19 1994
凯文·纳什(Kevin Nash) WWE 1959.07.09(65岁) 211 127 1181 677 469 0 21 1956
卡尔玛(Kharma) WWE 1977.09.04(47岁) 178 125 555 361 189 0 14 1917
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) WWE 1979.10.14(45岁) 180 61 75 24 49 0 0 1739
坎蒂丝·米歇尔(Candice Michelle) WWE 1978.11.30(46岁) 170 54 164 85 79 0 2 1711
大V老爹(Big Daddy V) WWE 1972.02.14(已故) 206 220 951 467 467 0 10 1563
哈库(Haku) WWE 1959.02.03(65岁) 185 124 2085 1091 918 0 14 1424
姬莉安(Jillian) WWE 1979.09.06(45岁) 168 59 286 81 202 0 1 1420
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) WWE 1970.01.15(54岁) 187 105 130 63 53 0 3 1343
阿克萨娜(Aksana) WWE 1982.04.29(42岁) 168 61 312 54 258 0 2 1140
萨布(Sabu) WWE 1964.12.12(60岁) 178 102 1697 1077 520 0 36 1137
莫莉·霍莉(Molly Holly) WWE 1977.09.07(47岁) 162 64 491 160 326 0 3 1128
托德·格里沙姆(Todd Grisham) WWE 1976.01.09(48岁) 185 73 0 0 0 0 0 1092
DDP(Diamond Dallas Page) WWE 1956.0405(54岁) 196 106 784 457 305 0 11 1008
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) WWE 1966.01.31(已故) 228 197 210 147 63 0 0 1001
塞布尔(Sable) WWE 1967.08.08(57岁) 167 55 41 31 9 0 1 978
泰德·朗(Theodore Long) WWE 1947.09.15(77岁) 178 73 9 4 5 0 0 900
X-Pac(X-Pac) WWE 1972.07.13(52岁) 188 92 1416 814 571 0 24 898
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(61岁) 175 100 1 0 1 0 0 897
博士(Hakushi) WWE 1966.12.02(58岁) 180 108 1370 898 456 0 5 888
飓风先生(The Hurricane) WWE 1974.07.12(50岁) 180 98 1096 605 478 0 20 877
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(39岁) 196 109 1759 815 912 0 25 868
夜店琴手(The Honky Tonk Man) WWE 1953.01.25(71岁) 185 113 1528 873 597 0 25 864
乔伊·马库里(Joey Mercury) WWE 1979.07.18(45岁) 175 94 693 268 419 0 30 864
田尻义博(Tajiri) WWE 1970.09.29(54岁) 172 82 1874 1025 830 0 24 812
泰勒斯(Tyrus) TNA 1980.02.21(44岁) 201 170 704 456 241 0 1 766
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(58岁) 182 183 1574 1000 550 0 11 763
流浪狗(Road Dogg) WWE 1969.05.20(55岁) 193 111 1104 575 494 0 21 731
斯科德·斯坦利(Scott Steiner) GFW 1962.07.29(62岁) 185 120 1604 1162 395 0 38 731
特斯特(Test) WWE 1975.03.17(已故) 200 128 911 382 515 0 6 727
杰米·诺布尔(Jamie Noble) WWE 1976.12.23(48岁) 175 91 828 301 517 0 4 720
比利·耿氏(Billy Gunn) WWE 1963.11.01(61岁) 193 121 2052 1212 807 0 20 718
谢尔顿·本杰明(Shelton Benjamin) GFW 1975.07.09(49岁) 188 111 1689 850 827 0 17 689
吸血鬼(Vampiro) Lucha Underground 1967.05.31(57岁) 190 113 1004 586 398 0 16 682
维德(Vader) WWE 1955.05.14(69岁) 190 170 1661 957 674 0 19 637
桑德门(Sandman) WWE 1963.06.16(61岁) 188 111 885 435 413 0 16 630
迪恩克(Doink) WWE - 183 110 302 162 139 0 1 622
地震哥(Earthquake) WWE 1963.06.22(已故) 198 210 1187 766 420 0 5 571
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1982 1131 790 0 16 525
约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) WWE 1962.07.31(62岁) 191 114 1457 826 608 0 8 504
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) WWE 1963.01.29(61岁) 182 108 1415 648 746 0 11 472
伊丽莎白小姐(Miss Elizabeth) WWE 1960.11.19(已故) 163 54 5 1 0 0 0 464
希德(Sid) WWE 1960.07.04(64岁) 206 142 809 473 316 0 12 447
吉尔伯格(Gillberg) WWE 1959.07.10(65岁) 180 108 280 82 196 0 10 446
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) WWE 1964.02.11(60岁) 183 107 495 314 155 0 4 444
肖恩苟老爹(Papa Shango) WWE 1960.05.16(64岁) 196 137 1025 435 568 0 4 427
柯特·霍金斯(Curt Hawkins) WWE 1985.04.20(39岁) 188 98 966 247 706 0 13 415
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) WWE 1958.06.02(66岁) 193 122 1738 1284 396 0 19 411
泰勒·雷克斯(Tyler Reks) WWE 1978.11.02(46岁) 195 114 360 128 232 0 3 402
“樱桃”切瑞(Cherry) WWE 1975.07.15(49岁) 168 59 45 19 26 0 0 393
JTG(JTG) WWE 1984.12.10(40岁) 185 106 580 228 348 0 3 371
阿兰多拉·布雷兹(Alundra Blayze) WWE 1964.02.09(60岁) 178 68 305 224 78 0 8 358
兰斯·斯庄(Lance Storm) WWE 1969.04.03(55岁) 180 107 1191 649 517 0 26 345
英国牛头犬(British Bulldog) WWE 1962.11.27(已故) 180 122 2359 1522 745 0 16 343
克里斯·马斯特斯(Chris Masters) GFW 1983.01.08(41岁) 193 117 1018 464 548 0 11 313
卡马拉(Kamala) WWE 1950.05.28(74岁) 201 176 1169 588 556 0 9 295
亚当炸弹(Adam Bomb) WWE 1963.03.15(61岁) 198 130 600 353 239 0 4 285
毁坏者(Demolition) WWE 1974.06.06(50岁) 183 109 340 207 115 0 0 271
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(66岁) 185 125 1533 922 581 0 10 255
吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) 其他选手 1955.02.08(69岁) 180 130 1846 1018 761 0 11 247
达恩.玛丽(Dawn Marie) WWE 1970.11.03(54岁) 170 54 164 31 128 0 0 244
杰丝(Jazz) WWE 1973.08.27(51岁) 162 68 352 185 162 0 7 240
比利·基德曼(Billy Kidman) WWE 1974.05.12(50岁) 177 89 946 484 437 0 13 240
卢娜·瓦尚(Luna Vachon) WWE 1962.01.12(已故) 170 71 181 67 112 0 2 239
爱芙莉(Ivory) WWE 1961.11.26(63岁) 165 61 283 129 149 0 4 236
维吉尔(Virgil) WWE 1962.06.13(62岁) 188 109 779 368 407 0 3 228
比尔·狄莫特(Bill DeMott) WWE 1966.11.10 (58岁) 180 124 659 327 323 0 6 217
自由鸟(The Fabulous Freebirds) WWE - - - - - - - - 215
卡马乔(Camacho) WWE 1983.05.07(41岁) 188 100 563 285 278 0 9 208
苟勃勒迪·谷克(Gobbledy Gooker) WWE 1954.10.01(70岁) 183 105 827 459 291 0 19 207
乔伊·斯泰尔斯(Joey Styles) WWE 1971.07.14(53岁) 170 71 0 0 0 0 0 204
下流男孩(The Nasty Boys) WWE - - - - - - - - 175
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(63岁) 180 111 1776 1300 407 0 26 174
杰奎琳(Jacqueline) WWE 1964.01.06(60岁) 162 54 656 322 324 0 18 169
乔纳森·科奇曼(Jonathan Coachman) WWE 1972.08.12(52岁) 191 105 55 6 48 0 0 166
死亡医生(Dr. Death Steve Williams) WWE 1960.05.14(已故) 188 119 2112 1387 667 0 20 165
美洲牛(Tatanka) WWE 1965.06.08(59岁) 180 120 1002 714 273 0 14 165
迪安·马伦科(Dean Malenko) WWE 1960.08.04(64岁) 172 98 1057 628 396 0 11 165
克鲁什(Crush) WWE 1964.04.14(已故) 198 141 981 569 403 0 9 156
巴迪·罗斯(Buddy Rose) WWE 1952.11.27(已故) 178 140 1116 328 711 0 31 153
噩耗布朗(Bad News Brown) WWE 1977.05.8(已故) 187 123 1855 986 805 0 11 145
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) WWE 1963.09.28(61岁) 188 111 594 320 261 0 6 144
玛克辛(Maxine) Lucha Underground 1986.04.19(38岁) 163 54 89 28 61 0 0 139
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) WWE 1946.06.17(已故) 201 128 1275 810 389 0 39 138
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) WWE 1962.05.22(已故) 178 103 1027 655 334 0 7 133
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) WWE 1961.04.18(63岁) 183 109 1387 186 1188 0 3 129
失踪者·林克(Missing Link) WWE 1939.02.28(已故) 188 116 1073 571 418 0 16 123
狂暴战士(The Berzerker) WWE 1959.10.18(65岁) 198 143 571 306 258 0 0 123
马蒂·詹内蒂(Marty Jannetty) WWE 1960.02.03(64岁) 181 104 1436 859 526 0 16 114
欧文R·斯吉斯特(Irwin R. Schyster) WWE 1958.03.30(66岁) 192 116 2229 1327 792 0 19 110
阿恩·安德森(Arn Anderson) WWE 1958.09.20(66岁) 183 114 1509 700 754 0 2 106
塔格鲍特(Tugboat) WWE 1956.08.10(68岁) 191 174 715 462 251 0 9 106
佩里·沙德因(Perry Saturn) WWE 1966.10.25(58岁) 178 106 841 475 354 0 11 102
高柏(Goldberg) ROH 1966.12.27(58岁) 193 129 376 323 33 0 8 101
马克斯·摩恩(Max Moon) WWE 1961.05.11(63岁) 187 109 832 292 526 0 16 97
杰米·康内特(Jim Cornette) WWE 1961.09.17(63岁) 183 105 206 29 173 0 0 93
斯力克(Slick) WWE 1957.12.08(67岁) 193 90 8 1 7 0 0 93
杜克·德罗斯(Duke Droese) WWE 1970.10.13(54岁) 196 139 305 192 113 0 1 87
斯金纳(Skinner) WWE 1951.09.10(73岁) 185 100 1980 1230 637 0 63 85
迈特·斯泰克(Matt Striker) Lucha Underground 1974.06.26(50岁) 178 98 585 235 335 0 14 72
大卫·哈特史密斯(David Hart Smith) GFW 1986.08.02(38岁) 196 120 1282 768 492 0 26 69
汤姆·普里查德(Tom Prichard) WWE 1959.08.18(65岁) 178 100 1234 506 655 0 42 67
塔利·布兰查德(Tully Blanchard) WWE 1954.01.22(70岁) 180 109 1111 490 526 0 31 66
S.D.琼斯(S.D. Jones) WWE 1945.03.30(已故) 185 118 1526 625 814 0 3 63
拉帕卡(La Parka) WWE 1965.11.14(59岁) 183 116 1335 728 587 0 20 57
布奇里德(Butch Reed) WWE 1954.07.11(70岁) 188 120 1206 746 392 0 12 57
巴沙姆兄弟(Basham Brothers) WWE 1971.05.12(53岁) - - - - - - - 38
哈维·维皮尔曼(Harvey Wippleman) WWE 1965.10.27(59岁) 170 70 64 20 42 0 2 30
埃迪·格雷厄姆(Eddie Graham) WWE 1930.01.15(已故) 178 110 555 359 156 0 52 18