与现在RAW和Smackdown的许多冠军不同,美国冠军一开始并不属于WWE,它是起源于WCW。当时,许多著名的摔角手获得到过这条腰带,如WWE名人堂成员斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter)和格雷格·瓦伦廷(Greg Valentine)。1990年代,美国冠军绝大多数时间处于闲置期,损失了许多光芒。多年以后,美国冠军再次雄起,成为现在WWE中必不可少的腰带之一。
历届冠军 | 统治期 | 所属赛事 | 比赛地点 | 比赛日期 | 冠军次数 |
John Cena | 摔角狂热 31 | San Jose CA | 2015.03.30 | 4 | |
Rusev | RAW | 水牛城 | 2014.11.04 | 1 | |
Sheamus | 极限规则 2014 | East Rutherford | 2014.05.05 | 2 | |
Dean Ambrose | 极限规则2013 | 圣路易斯 | 2013.05.20 | 1 | |
Kofi Kingston | 34 | RAW | 格林维尔 | 2013.04.16 | 3 |
Antonio Cesaro | 123+ | 夏日狂潮2012 | 洛杉矶 | 2012.08.20 | 1 |
Santino Marella | 167 | RAW | 波士顿 | 2012.03.06 | 1 |
Jack Swagger | 49 | RAW | 阿纳海姆 | 2012.01.17 | 1 |
Zack Ryder | 29 | TLC 2011 | 巴尔的摩 | 2011.12.19 | 1 |
Dolph Ziggler | 182 | 国会制裁2011 | 华盛顿 | 2011.06.20 | 1 |
Kofi Kingston | 49 | 极限规则2011 | 坦帕市 | 2011.05.02 | 2 |
Sheamus | 48 | RAW | 圣路易斯 | 2011.03.15 | 1 |
Daniel Bryan | 176 | 冠军之夜2010 | 芝加哥 | 2010.09.20 | 1 |
The Miz | 91 | RAW | 夏洛特 | 2010.06.15 | 2 |
R-Truth | 21 | RAW | 托莱多 | 2010.05.25 | 1 |
Bret Hart | 7 | RAW | 多伦多 | 2010.05.17 | 5 |
The Miz | 224 | RAW | 威尔克斯 | 2009.10.05 | 1 |
Kofi Kingston | 126 | RAW | 伯明翰 | 2009.06.01 | 1 |
MVP | 76 | SmackDown | 克里斯蒂 | 2009.03.20 | 2 |
Shelton Benjamin | 240 | 迎头痛击2008 | 纽约尤宁代尔 | 2008.07.20 | 1 |
Matt Hardy | 84 | 爆裂震撼2008 | 巴尔的摩 | 2008.04.27 | 1 |
MVP | 243 | 审判日2007 | 圣路易斯 | 2007.05.20 | 1 |
Chris Benoit | 222 | SmackDown | 杰克逊维尔 | 2006.10.10 | 5 |
Mr. Kennedy | 42 | SmackDown | 雷丁 | 2006.09.01 | 1 |
Finlay | 49 | SmackDown | 明尼阿波里斯 | 2006.07.14 | 1 |
Bobby Lashley | 49 | SmackDown | 贝克尔斯菲市 | 2006.05.26 | 1 |
JBL | 51 | 摔角狂热22 | 芝加哥 | 2006.04.02 | 1 |
Chris Benoit | 42 | 无路可逃2006 | 巴尔的摩 | 2006.02.19 | 4 |
Booker T | 40 | SmackDown | 费城 | 2006.01.13 | 4 |
Booker T | 35 | SmackDown | 里诺 | 2005.10.21 | 3 |
Chris Benoit | 58 | 夏日狂潮2005 | 华盛顿 | 2005.08.21 | 3 |
Orlando Jordan | 173 | SmackDown | 奥尔巴尼 | 2005.03.03 | 1 |
John Cena | 105 | SmackDown | 代顿 | 2004.11.18 | 3 |
Carlito | 42 | SmackDown | 波士顿 | 2004.10.07 | 1 |
John Cena | 2 | 决不留情2004 | 东拉瑟福德 | 2004.10.03 | 2 |
Booker T | 68 | SmackDown | 辛辛那提 | 2004.07.29 | 2 |
John Cena | 114 | 摔角狂热20 | 纽约 | 2004.03.14 | 2 |
Big Show | 147 | 决不留情2003 | 巴尔的摩 | 2003.10.19 | 1 |
Eddie Guerrero | 84 | 致命复仇2003 | 丹佛 | 2003.07.27 | 1 |
Edge | 6 | RAW | 波士顿 | 2001.11.12 | 2 |
Kurt Angle | 21 | RAW | 堪萨斯城 | 2001.10.22 | 1 |
Rhyno | 29 | 不可饶恕2001 | 匹兹堡 | 2001.09.23 | 1 |
Tajiri | 13 | RAW is war | 圣安东尼奥市 | 2001.09.10 | 1 |
Chris Kanyon | 48 | SmackDown | 匹兹堡 | 2001.07.26 | 1 |
Booker T | 128 | Greed | 杰克逊维尔 | 2001.03.18 | 1 |
Rick Steiner | 41 | Monday Nitro | 图珀洛 | 2001.02.05 | 1 |
Shane Douglas | 22 | WCW Sin | 印第安纳波利斯 | 2001.01.14 | 1 |
Gen. Rection | 49 | Mayhem | 密尔沃基 | 2000.11.26 | 2 |
Lance Storm | 13 | Monday Nitro | 伦敦 | 2000.11.13 | 3 |
Gen. Rection | 15 | Halloween Havoc | 拉斯维加斯 | 2000.10.29 | 1 |
Lance Storm | 36 | House show | 卢博克市 | 2000.09.24 | 2 |
Terry Funk | 1 | House show | 阿马里洛 | 2000.09.23 | 2 |
Lance Storm | 66 | Monday Nitro | 奥本山 | 2000.07.18 | 1 |
Scott Steiner | 84 | Spring Stampede | 芝加哥 | 2000.04.16 | 2 |
Jeff Jarrett | 84 | Monday Nitro | 哥伦布 | 2000.01.07 | 3 |
Jeff Jarrett | 27 | Monday Nitro | 巴尔的摩 | 1999.12.20 | 2 |
Chris Benoit | 1 | Starrcade | 华盛顿 | 1999.12.19 | 2 |
Scott Hall | 41 | Monday Nitro | 印第安纳波利斯 | 1999.11.01 | 2 |
Bret Hart | 14 | Monday Nitro | 凤凰城 | 1999.10.25 | 4 |
Goldberg | 1 | Halloween Havoc | 拉斯维加斯 | 1999.10.24 | 2 |
Sid Vicious | 42 | Fall Brawl | 温斯顿 | 1999.09.12 | 1 |
Chris Benoit | 34 | Monday Nitro | 博伊西 | 1999.08.09 | 1 |
David Flair | 35 | Monday Nitro | 亚特兰大 | 1999.07.05 | 1 |
Scott Steiner | 85 | Spring Stampede | 塔科马港市 | 1999.04.11 | 1 |
Scott Hall | 25 | SuperBrawl 4 | 奥克兰 | 1999.02.21 | 1 |
Roddy Piper | 13 | Monday Nitro | 水牛城 | 1999.02.08 | 3 |
Bret Hart | 70 | Monday Nitro | 查特怒加市 | 1998.11.30 | 3 |
DDP | 35 | Monday Nitro | 凤凰城 | 1998.10.26 | 2 |
Bret Hart | 76 | Thunder | 法戈 | 1998.08.13 | 2 |
Lex Luger | 1 | Monday Nitro | 拉皮特城 | 1998.08.10 | 5 |
Bret Hart | 21 | Monday Nitro | 盐湖城 | 1998.07.21 | 1 |
Goldberg | 77 | Monday Nitro | 科泉市 | 1998.04.20 | 1 |
Raven | 1 | Spring Stampede | 丹佛 | 1998.04.19 | 1 |
DDP | 112 | Starrcade | 华盛顿 | 1997.12.28 | 1 |
Curt Hennig | 104 | Monday Nitro | 夏洛特 | 1997.09.15 | 1 |
Steve McMichael | 25 | 冠军撞击 | 那什维尔 | 1997.08.21 | 1 |
Jeff Jarrett | 73 | Monday Nitro | 波士顿 | 1997.06.09 | 1 |
Dean Malenko | 85 | Uncensored | 查尔斯顿 | 1997.03.16 | 1 |
Eddie Guerrero | 77 | Starrcade | 那什维尔 | 1996.12.29 | 1 |
Ric Flair | 56 | Bash at the BeACH | 代托纳比奇 | 1996.07.07 | 5 |
Konnan | 160 | Main Event | 坎顿 | 1996.01.29 | 1 |
One Man Gang | 33 | Starrcade:WCOW | 那什维尔 | 1995.12.27 | 1 |
Kensuke Sasaki | 44 | House show | 日本东京 | 1995.11.13 | 1 |
Sting | 148 | 迎头痛击1995 | 代顿 | 1995.06.18 | 2 |
Vader | 88 | Starrcade (1994) | 那什维尔 | 1994.12.27 | 1 |
Jim Duggan | 100 | Fall Brawl 1994 | 罗诺克 | 1994.09.18 | 1 |
Steve Austin | 0 | 冠军撞击 | 罗诺克 | 1994.09.18 | 2 |
Ricky Steamboat | 25 | Starrcade '93 | 锡达拉皮兹市 | 1994.08.24 | 4 |
Steve Austin | 240 | House show | 夏洛特 | 1993.12.27 | 1 |
Dusty Rhodes | 119 | WorldWide | 亚特兰大 | 1993.08.30 | 2 |
Dusty Rhodes | 138 | Saturday Night | 亚特兰大 | 1993.01.11 | 1 |
Rick Rude | 178 | 冠军撞击 | 萨凡纳 | 1991.11.19 | 1 |
Sting | 86 | House show | 亚特兰大 | 1991.08.25 | 1 |
Lex Luger | 210 | Starrcade | 圣路易斯 | 1990.12.16 | 4 |
Stan Hansen | 50 | Halloween Havoc | 芝加哥 | 1990.10.27 | 1 |
Lex Luger | 523 | House show | 布鲁菲尔德 | 1989.05.22 | 3 |
Michael Hayes | 15 | WrestleWar | 那什维尔 | 1989.05.07 | 1 |
Lex Luger | 76 | Chi-Town Rumble | 芝加哥 | 1989.02.20 | 2 |
Barry Windham | 283 | House show | 休斯顿 | 1988.05.13 | 1 |
Dusty Rhodes | 141 | Starrcade | 芝加哥 | 1987.11.26 | 1 |
Lex Luger | 138 | House show | 格林斯博罗 | 1987.07.11 | 1 |
Nikita Koloff | 328 | House show | 夏洛特 | 1986.08.17 | 1 |
Magnum T.A. | 182 | Starrcade | 格林斯博罗 | 1985.11.28 | 2 |
Tully Blanchard | 130 | House show | 夏洛特 | 1985.07.21 | 1 |
Magnum T.A. | 120 | House show | 夏洛特 | 1985.03.23 | 1 |
Wahoo McDaniel | 167 | House show | 夏洛特 | 1984.10.07 | 5 |
Wahoo McDaniel | 7 | House show | 格林斯博罗 | 1984.06.24 | 4 |
Ricky Steamboat | 64 | House show | 格林斯博罗 | 1984.04.21 | 3 |
Dick Slater | 129 | House show | 谢尔比 | 1983.12.14 | 1 |
Greg Valentine | 228 | House show | 格林斯博罗 | 1983.04.30 | 2 |
Roddy Piper | 14 | House show | 格林斯博罗 | 1983.04.16 | 2 |
Greg Valentine | 163 | House show | 诺福克 | 1982.11.04 | 1 |
Wahoo McDaniel | 74 | House show | 夏洛特 | 1982.08.22 | 3 |
Sgt. Slaughter | 76 | House show | 格林斯博罗 | 1982.06.07 | 2 |
Wahoo McDaniel | 17 | House show | 里士满 | 1982.05.21 | 2 |
Sgt. Slaughter | 229 | House show | 夏洛特 | 1981.10.04 | 1 |
Wahoo McDaniel | 24 | House show | 格林斯博罗 | 1981.08.08 | 1 |
Roddy Piper | 193 | House show | 罗利 | 1981.01.27 | 1 |
Ric Flair | 64 | House show | 格林斯博罗 | 1980.11.24 | 4 |
Greg Valentine | 121 | House show | 夏洛特 | 1980.07.26 | 1 |
Ric Flair | 98 | House show | 格林斯博罗 | 1980.04.17 | 4 |
Jimmy Snuka | 231 | House show | 夏洛特 | 1979.09.01 | 1 |
Ric Flair | 133 | House show | 格林斯博罗 | 1979.04.01 | 3 |
Ricky Steamboat | 92 | House show | 格林斯博罗 | 1978.12.18 | 2 |
Ric Flair | 286 | House show | 夏洛特 | 1978.04.09 | 2 |
Mr. Wrestling | 21 | House show | 格林斯博罗 | 1978.03.19 | 1 |
Blackjack Mulligan | 77 | House show | 格林斯博罗 | 1978.01.01 | 3 |
Ricky Steamboat | 72 | House show | 夏洛特 | 1977.11.11 | 1 |
Ric Flair | 84 | House show | 里士满 | 1977.07.29 | 1 |
Bobo Brazil | 22 | House show | 诺福克 | 1977.07.07 | 1 |
Blackjack Mulligan | 204 | House show | 罗利 | 1976.12.15 | 2 |
Paul Jones | 6 | House show | 温斯顿 | 1976.12.09 | 2 |
Blackjack Mulligan | 11 | House show | 夏洛特 | 1976.11.28 | 1 |
Paul Jones | 43 | House show | 格林斯博罗 | 1976.10.16 | 2 |
Blackjack Mulligan | 217 | House show | 格林斯博罗 | 1976.03.13 | 1 |
Paul Jones | 107 | House show | 格林斯博罗 | 1975.11.27 | 1 |
Terry Funk | 18 | House show | 格林斯博罗 | 1975.11.09 | 1 |
Johnny Valentine | 93 | House show | 格林斯博罗 | 1975.07.03 | 1 |
Harley Race | 183 | House show | 塔拉哈西 | 1975.01.01 | 1 |
2011-08-15 13:34
WWE洲际冠军历来被看作是摔角史上最具荣誉感的腰带这一。1979年9月,自从它诞生以来,许多伟大的选手都获得过这条腰带,包括WWE名人堂成员Pat Patterson, Don Muraco, Tito Santana和Greg Valentine。除此...
2011-08-15 12:48
2002年,当WWE冠军布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar)成为SmackDown的专属选手之后,艾瑞克·毕雪夫(Eric Bischoff,当时的总经理)便将世界重量级冠军引进RAW。
2011-08-10 16:23
POWER25的评定方式:WWE.com联合摔角艺术科技学院,在POWER 25中评选出每周表现最佳的25名摔角巨星。排名的依据分别为:胜利,对手强弱,士气,整体擂台统治力,以及潜在实力。欢迎每个周六来查看最新的POWER25...
2011-08-02 19:16
WWE冠军被广泛看作是WWE史上最著名的冠军。 追溯到1963年4月,巴迪·罗杰斯(Buddy Rogers)战胜了安东尼奥·罗卡(Antonino Rocca),成为史上第一位WWE冠军。