| 801 | 1997-05-02 | Goldust 战胜 Hunter Hearst Helmsley(Singles Match) WWF House Show |
| 802 | 1997-04-28 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Hunter Hearst Helmsley (w/Chyna) by Count Out (7:49)(Tag Team Match) RAW 1997.04.29 |
| 803 | 1997-04-21 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Mike Bell (2:53)(Tag Team Match) WWF Shotgun Saturday Night |
| 804 | 1997-04-12 | Goldust 战胜 Derek Domino(Singles Match) NWA 2nd Annual Eddie Gilbert Memorial Brawl |
| 805 | 1997-04-09 | Goldust 战胜 The Sultan (w/The Iron Sheik) by DQ (13:00)(Singles Match) RAW 1997.04.15 |
| 806 | 1997-03-31 | Goldust 战胜 Hunter Hearst Helmsley by DQ (11:00)(Singles Match) RAW 1997.03.31 |
| 807 | 1997-03-17 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Tony DeVito (2:54)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
| 808 | 1997-03-17 | Ahmed Johnson, Goldust & The Undertaker 战胜 The Nation of Domination (Crush, Faarooq & Savio Vega)(Dark Six Man Tag Team Match) RAW 1997.03.18 |
| 809 | 1997-03-10 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Tim McNeany (1:39)(Six Man Tag Team Match) RAW 1997.03.11 |
| 810 | 1997-03-09 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 811 | 1997-03-08 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 812 | 1997-03-08 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 813 | 1997-03-07 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 814 | 1997-03-01 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 815 | 1997-02-28 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 816 | 1997-02-24 | Goldust 战胜 Savio Vega (w/Clarence Mason, Crush, D-Lo Brown, JC Ice & Wolfie D) by DQ (8:34)(Singles Match) RAW 1997.02.25 |
| 817 | 1997-02-23 | Goldust 战胜 Crush(Singles Match) WWF House Show |
| 818 | 1997-02-22 | Goldust 战胜 The Nation of Domination (Crush & Savio Vega)(Two On One Handicap Match) WWF House Show |
| 819 | 1997-02-21 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 820 | 1997-02-20 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 821 | 1997-02-18 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 822 | 1997-02-17 | Goldust (w/Marlena) 战胜 TL Hopper(Dark Match) WWF Superstars #540 |
| 823 | 1997-02-15 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 824 | 1997-02-14 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 825 | 1997-02-09 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 826 | 1997-02-07 | Goldust 战胜 Mankind(Singles Match) WWF House Show |
| 827 | 1997-01-25 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Lance Diamond (w/Barry Casino)(Tag Team Match) ECWA |
| 828 | 1997-01-24 | Goldust 战胜 Lance Diamond (c) by DQ(PCW Americas Title Match) PCW |
| 829 | 1997-01-04 | Goldust (w/Marlena) 战胜 The Sultan (w/Bob Backlund) by Count Out (9:31)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night #1 |
| 830 | 1996-12-28 | Goldust 战胜 Jake Roberts(Singles Match) WWF House Show |
| 831 | 1996-12-27 | Goldust 战胜 Jake Roberts(Singles Match) WWF House Show |
| 832 | 1996-12-17 | Goldust (w/Marlena) 战胜 The Executioner (w/Paul Bearer) (5:22)(Singles Match) WWF Superstars #534 |
| 833 | 1996-12-17 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Leif Cassidy (2:59)(Two On One Handicap Match) WWF Superstars #533 |
| 834 | 1996-11-18 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Bart Gunn (9:00)(Singles Match) RAW 1996.12.17 |
| 835 | 1996-10-21 | Goldust (w/Clarence Mason, Crush, Hunter Hearst Helmsley, Marlena & Mr. Perfect) vs. The Stalker (w/Marc Mero, Mark Henry & Rocky Maivia) - Double DQ (8:00)() RAW 1996.11.12 |
| 836 | 1996-09-24 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Alex Porteau (3:04)(Singles Match) WWF Superstars #523 |
| 837 | 1996-08-25 | Goldust & Mankind 战胜 Jake Roberts & The Undertaker(Tag Team Match) WWF House Show |
| 838 | 1996-08-22 | Goldust 战胜 Jake Roberts(Singles Match) WWF House Show |
| 839 | 1996-08-21 | Goldust 战胜 Jake Roberts(Singles Match) WWF House Show |
| 840 | 1996-08-20 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Zip (4:53)(Tag Team Match) WWF Superstars #517 |
| 841 | 1996-08-19 | Goldust 战胜 Savio Vega and Steve Austin and Sycho Sid (8:38)(WWF World Heavyweight Title #1 Contendership Sudden Death Battle Royal) RAW 1996.09.07 |
| 842 | 1996-08-18 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Marc Mero (w/Sable) (11:01)(Singles Match) WWF SummerSlam 1996 |
| 843 | 1996-07-27 | Goldust 战胜 Yokozuna(Singles Match) WWF House Show |
| 844 | 1996-07-22 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Barry Horowitz (2:28)(Dark Match) RAW 1996.07.30 |
| 845 | 1996-07-13 | Goldust 战胜 Ahmed Johnson (c) by DQ(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 846 | 1996-07-12 | Goldust 战胜 Ahmed Johnson (c) by DQ(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 847 | 1996-07-11 | Goldust 战胜 Ahmed Johnson (c) by DQ(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 848 | 1996-07-06 | Goldust 战胜 Ahmed Johnson (c) by DQ(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 849 | 1996-07-01 | Goldust & Jeff Jarrett 战胜 Brian Christopher & Doug Gilbert(Tag Team Match) USWA |
| 850 | 1996-06-25 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Todd Becker(Dark Match) WWF Superstars #508 |
| 851 | 1996-06-24 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Marc Mero (w/Sable) (13:15)(Singles Match) RAW 1996.07.09 |
| 852 | 1996-05-28 | Goldust (w/Marlena) (c) 战胜 The Undertaker (w/Paul Bearer) (12:36)(WWF World Heavyweight Title Match) WWF In Your House 8: Beware Of Dog (Wiederholung) |
| 853 | 1996-05-27 | Goldust (w/Marlena) vs. The Ultimate Warrior - Double Count Out (13:40)(Dark Match) RAW 1996.06.04 |
| 854 | 1996-05-26 | Goldust (w/Marlena) (c) 战胜 The Undertaker (w/Paul Bearer) (8:00)(Dark Match) WWF In Your House 8: Beware Of Dog |
| 855 | 1996-04-13 | Goldust (c) 战胜 Razor Ramon(WWF Intercontinental Title Match) WWF Champions Tour 1996 - D |
| 856 | 1996-04-11 | Goldust (c) 战胜 Razor Ramon(WWF Intercontinental Title Match) WWF Champions Tour 1996 - Bonn |
| 857 | 1996-04-10 | Goldust (c) 战胜 Razor Ramon(WWF Intercontinental Title Match) WWF Champions Tour 1996 - Kassel |
| 858 | 1996-04-02 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Mark Cassell(Non Title Match) WWF Superstars #499 |
| 859 | 1996-04-01 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Savio Vega (12:00) - TITLE CHANGE !!!(Singles Match) RAW 1996.04.30 |
| 860 | 1996-03-17 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title No Count Out Match) WWF House Show |
| 861 | 1996-03-16 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 862 | 1996-03-15 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 863 | 1996-03-11 | Goldust (w/Marlena) (c) 战胜 Fatu (4:39)(WWF Intercontinental Title Match) RAW 1996.03.26 |
| 864 | 1996-03-10 | Goldust (w/Marlena) (c) 战胜 Alex Porteau(Singles Match) WWF Superstars #494 |
| 865 | 1996-03-04 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 866 | 1996-03-03 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 867 | 1996-02-24 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 868 | 1996-02-20 | Goldust (w/Marlena) (c) 战胜 Hakushi(WWF World Tag Team Title Tournament Quarter Final Match) WWF Superstars #491 |
| 869 | 1996-02-17 | Goldust (c) 战胜 Yokozuna by DQ (1:30)(WWF Intercontinental Title Match) WWF / USWA House Show |
| 870 | 1996-01-28 | Goldust (c) 战胜 Savio Vega(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 871 | 1996-01-21 | Goldust (w/Marlena) 战胜 Razor Ramon (c) (14:17) - TITLE CHANGE !!!(Singles Match) WWF Royal Rumble 1996 |
| 872 | 1996-01-14 | Goldust 战胜 Henry O. Godwinn(Singles Match) WWF House Show |
| 873 | 1996-01-12 | Goldust 战胜 Henry O. Godwinn(Singles Match) WWF House Show |
| 874 | 1996-01-09 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 875 | 1996-01-08 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 876 | 1996-01-07 | Goldust 战胜 Henry O. Godwinn(Singles Match) WWF House Show |
| 877 | 1996-01-06 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 878 | 1996-01-05 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 879 | 1995-12-30 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 880 | 1995-12-28 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 881 | 1995-12-27 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 882 | 1995-12-26 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 883 | 1995-12-19 | Goldust 战胜 Barry Horowitz (1:56)(Singles Match) WWF Superstars #484 |
| 884 | 1995-12-18 | Goldust 战胜 Aldo Montoya (2:17)(Singles Match) RAW 1996.01.16 |
| 885 | 1995-12-17 | Goldust 战胜 Duke Droese(Dark Match) WWF In Your House 5: Season's Beatings |
| 886 | 1995-12-09 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 887 | 1995-12-08 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 888 | 1995-12-06 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 889 | 1995-12-05 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 890 | 1995-12-04 | Goldust 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
| 891 | 1995-12-03 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 892 | 1995-12-02 | Goldust 战胜 Barry Horowitz(Singles Match) WWF House Show |
| 893 | 1995-12-01 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 894 | 1995-11-29 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 895 | 1995-11-28 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 896 | 1995-11-25 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 897 | 1995-11-24 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 898 | 1995-11-21 | Goldust 战胜 Aldo Montoya(Singles Match) WWF Superstars #481 |
| 899 | 1995-11-20 | Goldust 战胜 Ken Raper(Singles Match) WWF Superstars #478 |
| 900 | 1995-11-20 | Goldust 战胜 Aldo Montoya(Dark Match) RAW 1995.11.28 |

WWE2018男女混合双打赛:金沙&玫瑰VS吉米·乌索&内奥米
2018-02-08
传统5对5淘汰赛:神秘人雷尔队 vs. 罗曼·雷恩斯队《强者生存2013》
2015-05-08