| 901 | 1995-11-19 | Goldust 战胜 Bam Bam Bigelow (8:18)(Singles Match) WWF Survivor Series 1995 |
| 902 | 1995-11-12 | Goldust 战胜 Razor Ramon (c) by DQ(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
| 903 | 1995-11-11 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 904 | 1995-11-10 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 905 | 1995-11-08 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 906 | 1995-11-06 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 907 | 1995-11-05 | Goldust 战胜 Marty Jannetty(Singles Match) WWF House Show |
| 908 | 1995-10-27 | Goldust 战胜 The 1-2-3 Kid(Singles Match) WWF House Show |
| 909 | 1995-10-26 | Goldust 战胜 The 1-2-3 Kid(Singles Match) WWF House Show |
| 910 | 1995-10-25 | Goldust 战胜 The 1-2-3 Kid(Singles Match) WWF House Show |
| 911 | 1995-10-24 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF Superstars #477 |
| 912 | 1995-10-24 | Goldust 战胜 Bob Holly(Dark Match) WWF Superstars #474 |
| 913 | 1995-10-23 | Goldust 战胜 Savio Vega (5:46)(Singles Match) RAW 1995.11.07 |
| 914 | 1995-10-22 | Goldust 战胜 Marty Jannetty (11:45)(Singles Match) WWF In Your House 4: Great White North |
| 915 | 1995-09-29 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 916 | 1995-09-27 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 917 | 1995-09-26 | Goldust 战胜 Savio Vega(Dark Match) WWF Superstars #470 |
| 918 | 1995-09-24 | Goldust 战胜 Bob Holly(Dark Match) WWF In Your House 3: Triple Header |
| 919 | 1995-09-14 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 920 | 1995-09-13 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 921 | 1995-09-11 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 922 | 1995-09-10 | Goldust 战胜 Bob Holly(Singles Match) WWF House Show |
| 923 | 1995-08-31 | Goldust 战胜 Duke Droese(Singles Match) WWF House Show |
| 924 | 1995-03-12 | Dustin Rhodes 战胜 Blacktop Bully by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
| 925 | 1995-03-11 | Dustin Rhodes 战胜 Blacktop Bully by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
| 926 | 1995-03-10 | Dustin Rhodes 战胜 Blacktop Bully by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
| 927 | 1995-03-09 | Dustin Rhodes 战胜 Blacktop Bully by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
| 928 | 1995-03-08 | Dustin Rhodes, Jim Duggan & Johnny B. Badd 战胜 The Stud Stable (Blacktop Bully, Bunkhouse Buck & Dick Slater)(Dark Six Man Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 929 | 1995-03-07 | Dustin Rhodes & Johnny B. Badd 战胜 Pretty Wonderful (Paul Orndorff & Paul Roma) (10:44)(Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 930 | 1995-03-05 | Dustin Rhodes 战胜 Blacktop Bully by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
| 931 | 1995-02-21 | Dustin Rhodes 战胜 Lt. James Earl Wright (5:29)(Singles Match) WCW Pro |
| 932 | 1995-02-21 | Dustin Rhodes 战胜 Tom Burton (4:05)(Singles Match) WCW Pro |
| 933 | 1995-02-21 | Dustin Rhodes & Johnny B. Badd 战胜 Pretty Wonderful (Paul Orndorff & Paul Roma) (10:14)(Tag Team Match) WCW Pro |
| 934 | 1995-02-21 | Dustin Rhodes & Johnny B. Badd 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Blacktop Bully) (w/Col. Robert Parker) (7:46)() WCW Main Event |
| 935 | 1995-02-05 | Alex Wright & Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson & Blacktop Bully (w/Col. Robert Parker) by DQ() WCW Worldwide |
| 936 | 1995-02-05 | Alex Wright & Dustin Rhodes 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Blacktop Bully) by DQ(Tag Team Match) WCW Worldwide Tapings |
| 937 | 1995-02-05 | Dustin Rhodes 战胜 Ned Brady(Singles Match) WCW Worldwide Tapings |
| 938 | 1995-01-28 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson (w/Col. Robert Parker & Meng) (c) by DQ() WCW Pro |
| 939 | 1995-01-12 | Dustin Rhodes 战胜 Lord Steven Regal(Singles Match) WCW House Show |
| 940 | 1995-01-10 | Dustin Rhodes, Randy Savage & Sting 战胜 The Stud Stable (Blacktop Bully, Bunkhouse Buck & Dick Slater) (w/Col. Robert Parker & Meng) (12:50)(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 941 | 1995-01-10 | Dustin Rhodes 战胜 Jean-Paul Levesque(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 942 | 1995-01-01 | Dustin Rhodes 战胜 Lord Steven Regal(Singles Match) WCW House Show |
| 943 | 1994-12-29 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson(Bull Rope Match) WCW House Show |
| 944 | 1994-12-28 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson(Bull Rope Match) WCW House Show |
| 945 | 1994-12-08 | Dustin Rhodes 战胜 Carl Fergie(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 946 | 1994-12-08 | Dustin Rhodes 战胜 Bobby Eaton(Singles Match) WCW Main Event |
| 947 | 1994-12-07 | Dustin Rhodes 战胜 Gary McAllister(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 948 | 1994-12-03 | Dustin Rhodes 战胜 Lt. James Earl Wright (2:51)(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 949 | 1994-11-25 | Dustin Rhodes & Dusty Rhodes 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Tag Team Match) WCW House Show |
| 950 | 1994-11-13 | Dustin Rhodes & Dusty Rhodes 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Tag Team Match) WCW House Show |
| 951 | 1994-11-11 | Dustin Rhodes & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Match) WCW House Show |
| 952 | 1994-11-10 | Dustin Rhodes & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Match) WCW House Show |
| 953 | 1994-11-09 | Dustin Rhodes 战胜 George South (3:20)(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 954 | 1994-11-06 | Dustin Rhodes & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Match) WCW House Show |
| 955 | 1994-11-05 | Dustin Rhodes & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Match) WCW House Show |
| 956 | 1994-11-04 | Dustin Rhodes & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Steel Cage Match) WCW House Show |
| 957 | 1994-11-01 | Dustin Rhodes 战胜 Frankie Lancaster (3:03)(Singles Match) WCW Worldwide |
| 958 | 1994-10-28 | Dustin Rhodes & Dusty Rhodes 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Terry Funk)(Tag Team Match) WCW House Show |
| 959 | 1994-10-24 | Dustin Rhodes 战胜 Frankie Lancaster(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 960 | 1994-10-23 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson (w/Col. Robert Parker & Meng) (9:50)(WCW World Tag Team Title Match) WCW Halloween Havoc 1994 |
| 961 | 1994-10-16 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Terry Funk)(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 962 | 1994-10-15 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Col. Robert Parker)(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 963 | 1994-10-14 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Col. Robert Parker) by DQ(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 964 | 1994-10-10 | Dustin Rhodes 战胜 Jean-Paul Levesque(Singles Match) WCW Pro |
| 965 | 1994-10-07 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Col. Robert Parker)(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 966 | 1994-10-06 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Col. Robert Parker) (17:00)(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 967 | 1994-10-04 | Dustin Rhodes 战胜 Doug Allen (1:35)(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 968 | 1994-09-26 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 Arn Anderson, Bobby Eaton & Bunkhouse Buck(Six Man Tag Team Match) WCW Pro TV Taping |
| 969 | 1994-09-18 | Dustin Rhodes, Dusty Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck, Col. Robert Parker & Terry Funk) (w/Meng) (19:05)(WCW World Tag Team Title Match) WCW Fall Brawl 1994 |
| 970 | 1994-08-24 | Dustin Rhodes & Dusty Rhodes 战胜 The Stud Stable (Bunkhouse Buck & Terry Funk) (w/Col. Robert Parker & Meng) by DQ (7:27)(Non Title Match) WCW Clash Of The Champions #28 |
| 971 | 1994-08-21 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson(Singles Match) WCW House Show |
| 972 | 1994-08-19 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW House Show |
| 973 | 1994-08-18 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW House Show |
| 974 | 1994-08-17 | Rip Rogers, Ron Oakes & Tommy Stevenson vs. The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) & Dustin Rhodes(Six Man Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 975 | 1994-08-16 | Dustin Rhodes & Ricky Steamboat 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson & Bunkhouse Buck)(Tag Team Match) WCW Television Tapings |
| 976 | 1994-08-16 | Dustin Rhodes, Ricky Steamboat & Sting 战胜 The Stud Stable (Arn Anderson, Bunkhouse Buck & Terry Funk) by DQ(Six Man Tag Team Match) WCW Television Tapings |
| 977 | 1994-08-15 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW Pro |
| 978 | 1994-08-14 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW House Show |
| 979 | 1994-08-13 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW House Show |
| 980 | 1994-08-12 | Dustin Rhodes 战胜 Arn Anderson by DQ(Singles Match) WCW House Show |
| 981 | 1994-08-10 | Dustin Rhodes & The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 战胜 Big Bad John, Shanghai Pierce & Tex Slazenger(Six Man Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 982 | 1994-08-07 | Dustin Rhodes 战胜 Shanghai Pierce(Singles Match) WCW Main Event |
| 983 | 1994-08-05 | Dustin Rhodes 战胜 Nasty Ned (1:53)(Singles Match) WCW Worldwide |
| 984 | 1994-08-04 | Dustin Rhodes (w/Brian Knobbs, Dusty Rhodes & Jerry Sags) 战胜 Coconut Savage (1:56)(WCW World Television Title Match) WCW Worldwide |
| 985 | 1994-07-19 | Dustin Rhodes 战胜 Larry Santo(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 986 | 1994-07-15 | Arn Anderson & Dustin Rhodes 战胜 Amarillo Slim & Bunkhouse Buck(Tag Team Match) WCW House Show |
| 987 | 1994-07-09 | Arn Anderson & Dustin Rhodes 战胜 Bad Attitude (Bobby Eaton & Steve Keirn)(Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 988 | 1994-07-02 | Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 989 | 1994-07-02 | Arn Anderson & Dustin Rhodes 战胜 Buddy Lee Parker & The Gambler(Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 990 | 1994-06-25 | Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck (7:43)(Bullrope Match) WCW House Show |
| 991 | 1994-06-21 | Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck(Bullrope Match) WCW House Show |
| 992 | 1994-06-19 | Dustin Rhodes 战胜 Kole(Singles Match) WCW Main Event |
| 993 | 1994-06-02 | (Tag Team Match) WCW Pro |
| 994 | 1994-06-02 | Dustin Rhodes 战胜 Chic Donovan(Singles Match) WCW Pro |
| 995 | 1994-06-02 | Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck by DQ(Singles Match) WCW Worldwide |
| 996 | 1994-05-28 | Dustin Rhodes, Johnny B. Badd & Sting 战胜 Bobby Eaton, Bunkhouse Buck & Steve Austin(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
| 997 | 1994-05-25 | Dustin Rhodes 战胜 Kole (w/Kane) (7:01)(Singles Match) WCW Saturday Night |
| 998 | 1994-05-25 | Arn Anderson & Dustin Rhodes 战胜 Harlem Heat (Kane & Kole) (3:45)(Tag Team Match) WCW Saturday Night |
| 999 | 1994-05-22 | Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck (w/Col. Robert Parker) (12:47)(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW Slamboree 1994 - "A Legends' Reunion" |
| 1000 | 1994-05-20 | Brian Pillman & Dustin Rhodes 战胜 Bunkhouse Buck & Steve Austin(Tag Team Match) WCW House Show |

WWE2018男女混合双打赛:金沙&玫瑰VS吉米·乌索&内奥米
2018-02-08
传统5对5淘汰赛:神秘人雷尔队 vs. 罗曼·雷恩斯队《强者生存2013》
2015-05-08