WWE选手资料-名人堂选手-美国选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) WWE 1964.12.18(60岁) 185 116 1394 822 485 0 20 21072
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) WWE 1965.07.22(59岁) 185 103 2055 1420 573 0 20 18745
终极战士(Ultimate Warrior) WWE 1959.06.16(已故) 191 125 896 776 115 0 7 11224
布克·T(Booker T) WWE 1965.03.01(59岁) 190 113 1698 932 724 0 39 6430
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) WWE 1947.07.30(77岁) - - - - - - - 4848
米克·佛利(Mick Foley) WWE 1965.06.07(59岁) 188 135 1307 644 622 0 27 3582
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(71岁) 178 107 2072 1453 534 0 25 3298
莉塔(Lita) WWE 1975.04.14(49岁) 170 61 342 210 124 0 4 3076
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(75岁) 180 110 4090 2227 1633 0 44 2816
梅扬(Mae Young) WWE 1923.03.12(已故) 163 82 108 48 56 0 5 2236
凯文·纳什(Kevin Nash) WWE 1959.07.09(65岁) 211 127 1181 677 469 0 21 1956
康纳·米卡雷克(Connor Michalek) WWE 2005.10.17(已故) - - - - - - - 1933
斯科特·霍尔(Scott Hall) WWE 1958.10.20(66岁) 195 120 1536 936 562 0 20 1673
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) WWE 1945.10.12(已故) 186 137 3405 2490 803 0 63 1626
唐纳德·特朗普(Donald Trump) WWE 1946.06.14(78岁) 188 - 0 0 0 0 0 1573
吉姆·罗斯(Jim Ross) WWE 1952.01.03(72岁) 173 110 9 5 3 0 0 1552
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) WWE 1950.11.10(74岁) 185 110 1623 762 754 0 26 1342
保罗·贝尔(Paul Bearer) WWE 1954.04.10(已故) 180 109 0 0 0 0 0 1247
迈克·泰森(Mike Tyson) WWE 1966.06.30(58岁) 182 - 0 0 0 0 0 1118
杰克·罗伯茨(Jake Roberts) WWE 1955.05.30(69岁) 195 118 2048 1276 707 0 12 971
斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) WWE 1948.08.27(76岁) 196 138 1660 948 638 0 12 775
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(58岁) 182 183 1574 1000 550 0 11 763
“钢锯”吉姆·杜根(Hacksaw Jim Duggan) WWE 1954.01.14(70岁) 191 109 2396 1588 757 0 9 721
姗妮(Sunny) WWE 1972.12.07(52岁) 162 54 0 0 0 0 0 607
老文斯·麦克曼(Vince McMahon Sr.) WWE 1914.07.06(已故) 185 100 0 0 0 0 0 549
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1982 1131 790 0 16 525
法布努斯·莫娜(Fabulous Moolah) WWE 1923.07.22(已故) 165 63 515 414 94 0 12 386
终极色魔(Junkyard Dog) WWE 1952.12.13(已故) 191 128 1692 1316 336 0 21 385
科特·亨尼希(Curt Hennig) WWE 1958.03.28(已故) 190 118 1794 941 668 0 14 379
老泰迪.迪比亚斯(The Million Dollar Man) WWE 1954.01.18(70岁) 191 112 2390 1335 957 0 36 325
杰尼·欧克朗德(Gene Okerlund) WWE 1942.11.29(82岁) 175 72 4 4 0 0 0 322
鲍勃·贝克隆(Bob Backlund) WWE 1949.08.14(75岁) 185 109 1631 1091 419 0 9 318
艳丽雪莉(Sensational Sherri) WWE 1958.02.08(已故) 170 63 295 186 108 0 5 303
杰米·哈特(Jimmy Hart) WWE 1944.01.01(80岁) 178 75 154 40 107 0 1 285
乔治·斯蒂尔(George Steele) WWE 1937.04.16(87岁) 185 131 800 376 396 0 3 270
比利·格雷厄姆(Billy Graham) WWE 1943.06.07(81岁) 195 125 1429 795 581 0 15 238
霍华德·芬克尔(Howard Finkel) WWE 1950.06.07(74岁) 173 76 8 4 3 0 0 208
大波斯曼(The Big Boss Man) WWE 1963.05.02(已故) 198 153 1601 851 738 0 6 196
温蒂·里克特(Wendi Richter) WWE 1961.09.06(63岁) 173 64 272 195 73 0 9 193
T先生(Mr T) WWE 1952.05.21(72岁) 178 100 4 4 0 0 0 189
詹姆斯·杜德利(James Dudley) WWE 1910.05.12(已故) - - 0 0 0 0 0 172
杰奎琳(Jacqueline) WWE 1964.01.06(60岁) 162 54 656 322 324 0 18 169
华丽乔治(Gorgeous George) WWE 1915.03.24(已故) 173 94 240 134 85 0 4 168
巴迪·罗杰斯(Buddy Rogers) WWE 1921.02.20(已故) 183 107 475 319 91 0 27 166
波波·巴西(Bobo Brazil) WWE 1924.07.10(已故) 193 120 1450 972 333 0 55 160
阿诺德·斯卡兰德(Arnold Skaaland) WWE 1925.01.21(已故) 180 109 549 254 250 0 1 153
哈雷·瑞斯(Harley Race) WWE 1943.04.11(81岁) 185 122 2802 1662 900 0 48 147
约翰·施达德(Big John Studd) WWE 1948.02.19(已故) 208 165 1363 616 686 0 15 145
卡洛斯·科隆(Carlos Colon) WWE 1948.07.18(76岁) 178 112 0 0 0 0 0 144
鲍伯·阿姆斯壮(Bob Armstrong) WWE 1939.10.03(85岁) 180 103 728 510 185 0 85 136
弗雷迪·布拉希(Freddie Blassie) WWE 1918.02.08(已故) 178 100 1195 683 365 0 55 135
凡尔纳·加涅(Verne Gagne) WWE 1926.06.26(已故) 180 98 1219 944 187 0 42 133
保罗·奥恩多夫(Paul Orndorff) WWE 1949.10.29(75岁) 185 115 1530 907 567 0 22 132
首领杰·斯乔恩堡(Chief Jay Strongbow) WWE 1928.10.04(已故) 188 120 1258 748 385 0 27 132
鲍比·希南(Bobby Heenan) WWE 1944.11.01(80岁) 183 90 919 239 646 0 0 132
教父(The Godfather) WWE 1960.05.16(64岁) 196 137 1025 435 568 0 4 125
威廉·佩里(William Perry) WWE 1927.10.11(97岁) 188 171 0 0 0 0 0 123
尼克·伯克温克尔(Nick Bockwinkel) WWE 1934.12.06(已故) 178 120 3072 1659 1058 0 30 123
保罗·伊莱凌(Paul Ellering) WWE 1953.08.22(71岁) 180 111 517 249 223 0 3 120
杰克·布里斯科(Jack Brisco) WWE 1941.09.21(已故) 191 102 2297 1675 459 0 55 119
杰拉尔德·布里斯科(Gerald Brisco) WWE 1946.09.19(78岁) 188 95 0 0 0 0 0 109
格雷格·瓦伦廷(Greg Valentine) WWE 1951.09.20(73岁) 180 113 3028 1408 1490 0 41 106
莫里斯·瓦尚(Maurice Vachon) WWE 1929.09.01(已故) 175 103 1581 853 611 0 62 102
高级长官彼得·梅维尔(High Chief Peter Maivia) WWE 1937.04.06(已故) - - - - - - - 102
厄尼·拉德(Ernie Ladd) WWE 1938.11.28(已故) 206 145 1176 658 450 0 30 102
唐·马拉克(Don Muraco) WWE 1949.09.10(75岁) 191 130 2068 1129 832 0 17 102
男爵米克尔·施克陆纳(Baron Mikel Scicluna) WWE 1929.07.29(已故) 190 120 1429 450 823 0 7 102
鲍勃·优克(Bob Uecker) WWE 1934.01.26(90岁) 185 86 0 0 0 0 0 99
队长卢·阿尔巴诺(Captain Lou Albano) WWE 1933.07.29(已故) 178 159 0 0 0 0 0 96
德鲁·凯里(Drew Carey) WWE 1958.05.23(66岁) - - 1 0 1 0 0 90
大巫师(The Grand Wizard) WWE 1923.08.23(已故) 170 59 0 0 0 0 0 88
戈登·索莱(Gordon Solie) WWE 1929.01.26(已故) - - 0 0 0 0 0 87
托尼·阿特拉斯(Tony Atlas) WWE 1954.04.23(70岁) 185 119 1417 1060 305 0 20 84
比尔·瓦特(Bill Watts) WWE 1939.05.05(85岁) 194 135 913 642 228 0 31 84
可可B·维尔(Koko B. Ware) WWE 1957.06.20(67岁) 175 104 1521 790 685 0 26 81
杰西·文图拉(Jesse Ventura) WWE 1951.07.15(73岁) 193 123 832 459 329 0 12 78
英勇兄弟(The Valiant Brothers) WWE 1942.08.06(82岁) - - - - - - - 73
约翰尼·瑞兹(Johnny Rodz) WWE 1938.05.16(86岁) 173 105 1138 356 662 0 1 57
皮特·罗斯(Pete Rose) WWE 1941.04.14(83岁) 180 87 0 0 0 0 0 49
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) WWE 1965.07.22(59岁) 185 103 2055 1420 573 0 20 42
拉里·茨比斯科(Larry Zbyszko) WWE 1951.12.05(73岁) 180 113 1630 753 759 0 17 22