WWE选手资料-名人堂选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

崔西·斯特拉特丝(Trish Stratus) WWE 1975.12.18(49岁) 162 54 527 298 219 0 8 4924
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) WWE 1953.12.28(71岁) 183 105 3954 2845 983 0 26 756
老泰迪.迪比亚斯(The Million Dollar Man) WWE 1954.01.18(70岁) 191 112 2390 1335 957 0 36 325
艾龙·西耶克(The Iron Sheik) WWE 1942.09.09(82岁) 183 117 1765 731 950 0 9 132
教父(The Godfather) WWE 1960.05.16(64岁) 196 137 1025 435 568 0 4 125
铁托·桑塔纳(Tito Santana) WWE 1953.05.10(71岁) 188 107 2594 1634 779 0 12 114
谢赫(The Sheik) WWE 1926.06.07(已故) 180 110 864 456 308 0 32 106
大巫师(The Grand Wizard) WWE 1923.08.23(已故) 170 59 3 0 3 0 0 88
托尼·阿特拉斯(Tony Atlas) WWE 1954.04.23(70岁) 185 119 1417 1060 305 0 20 84
英勇兄弟(The Valiant Brothers) WWE 1942.08.06(82岁) - - - - - - - 73