WWE选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) WWE 1977.07.12(47岁) 193 121 435 316 111 0 13 58511
大E(Big E) WWE 1986.03.01(38岁) 180 130 1232 706 516 0 13 57885
巴蒂斯塔(Batista) WWE 1969.01.18(55岁) 196 126 1001 624 349 0 12 22678
布雷·怀亚特(The Fiend) WWE 1987.05.23(37岁) 190 136 - - - - - 11915
布朗·斯图曼(Braun Strowman) WWE 1983.09.06(41岁) 203 175 580 369 199 0 4 9950
布里·贝拉(Brie Bella) WWE 1983.11.21(41岁) 168 57 633 344 285 0 1 9189
贝基·林奇(Becky Lynch) WWE 1987.01.30(37岁) 168 59 836 526 298 0 8 8469
布雷特·哈特(Bret Hart) WWE 1957.07.02(67岁) 183 106 2858 1947 718 0 30 8097
博·达拉斯(Bo Dallas) WWE 1990.05.25(34岁) 185 102 988 360 619 0 8 7355
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) WWE 1980.11.24(44岁) 170 70 754 411 337 0 6 7062
布克·T(Booker T) WWE 1965.03.01(59岁) 190 113 1698 932 724 0 39 6430
食虫者(Boogeyman) WWE 1964.07.15(60岁) 188 118 115 84 25 0 0 4098
贝莉(Bayley) WWE 1989.06.15(35岁) 170 54 917 645 258 0 6 3344
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) WWE 1984.09.13(40岁) 198 124 973 406 565 0 1 2719
大V老爹(Big Daddy V) WWE 1972.02.14(已故) 206 220 951 467 467 0 10 1563
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) WWE 1950.11.10(74岁) 185 110 1623 762 754 0 26 1342
布拉德·马多克斯(Brad Maddox) WWE 1984.05.04(40岁) 183 93 191 51 138 0 5 949
比利·耿氏(Billy Gunn) WWE 1963.11.01(61岁) 193 121 2052 1212 807 0 20 718
布鲁诺·撒姆马提诺(Bruno Sammartino) WWE 1935.10.06(89岁) 178 120 1049 796 162 0 12 516
英国牛头犬(British Bulldog) WWE 1962.11.27(已故) 180 122 2359 1522 745 0 16 343
鲍勃·贝克隆(Bob Backlund) WWE 1949.08.14(75岁) 185 109 1631 1091 419 0 9 318
比利·基德曼(Billy Kidman) WWE 1974.05.12(50岁) 177 89 946 484 437 0 13 240
比利·格雷厄姆(Billy Graham) WWE 1943.06.07(81岁) 195 125 1429 795 581 0 15 238
比尔·狄莫特(Bill DeMott) WWE 1966.11.10 (58岁) 180 124 659 327 323 0 6 217
大波斯曼(The Big Boss Man) WWE 1963.05.02(已故) 198 153 1601 851 738 0 6 196
巴迪·罗杰斯(Buddy Rogers) WWE 1921.02.20(已故) 183 107 475 319 91 0 27 166
波波·巴西(Bobo Brazil) WWE 1924.07.10(已故) 193 120 1450 972 333 0 55 160
巴迪·罗斯(Buddy Rose) WWE 1952.11.27(已故) 178 140 1116 328 711 0 31 153
噩耗布朗(Bad News Brown) WWE 1977.05.8(已故) 187 123 1855 986 805 0 11 145
约翰·施达德(Big John Studd) WWE 1948.02.19(已故) 208 165 1363 616 686 0 15 145
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) WWE 1946.06.17(已故) 201 128 1275 810 389 0 39 138
鲍伯·阿姆斯壮(Bob Armstrong) WWE 1939.10.03(85岁) 180 103 728 510 185 0 85 136
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) WWE 1962.05.22(已故) 178 103 1027 655 334 0 7 133
鲍比·希南(Bobby Heenan) WWE 1944.11.01(80岁) 183 90 919 239 646 0 0 132
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) WWE 1961.04.18(63岁) 183 109 1387 186 1188 0 3 129
男爵米克尔·施克陆纳(Baron Mikel Scicluna) WWE 1929.07.29(已故) 190 120 1429 450 823 0 7 102
鲍勃·优克(Bob Uecker) WWE 1934.01.26(90岁) 185 86 0 0 0 0 0 99
比尔·瓦特(Bill Watts) WWE 1939.05.05(85岁) 194 135 913 642 228 0 31 84
巴迪·墨菲(Buddy Murphy) WWE 1988.09.26(36岁) 178 - 535 234 297 0 4 76
巴迪·墨菲(Buddy Murphy) WWE 1988.09.26(36岁) 178 - 535 234 297 0 4 62
布奇里德(Butch Reed) WWE 1954.07.11(70岁) 188 120 1206 746 392 0 12 57
坏痞兔(Bad Bunny) WWE 1994.03.10(30岁) 0 0 - - - - - 7
Brandon Scott WWE - 173 71 358 143 206 0 13 5