其他选手选手资料-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

王彬(Tian Bing) 其他选手 1994.04.14(30岁) 190 99 74 29 44 0 0 24495
超神龙(ChaoShenLong) 其他选手 1971.01.01(53岁) 168 73 - - - - - 16011
舟木初(Kung Fu Naki) 其他选手 1968.08.24(56岁) 170 81 1216 437 764 0 4 2115
吉米 王·杨(Jimmy Wang Yang) 其他选手 1981.05.13(43岁) 175 93 752 278 467 0 0 1362
暗恋市川(Stalker Ichikawa) 其他选手 1974.10.12(50岁) 165 42 2110 145 1955 0 9 1142
A.W.(A.W.) 其他选手 1977.07.04(47岁) 188 100 52 33 17 0 1 784
赞克·戈文(Zach Gowen) 其他选手 1983.03.30(41岁) 185 76 475 245 217 0 17 642
弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather) 其他选手 1977.02.24(47岁) 173 66 1 1 0 0 0 640
柯尔特·卡巴纳(Colt Cabana) 其他选手 1980.05.06(44岁) 185 103 1704 872 793 0 28 475
尤金(Eugene) 其他选手 1975.12.17(49岁) 183 107 1088 610 435 0 24 345
忍(忍) 其他选手 - - - - - - - - 344
凯文·索恩(Kevin Thorn) 其他选手 1977.01.17(47岁) 191 125 392 158 232 0 10 339
查理·哈斯(Charlie Haas) 其他选手 1972.03.27(52岁) 188 110 981 445 517 0 26 337
坂本(Sakamoto) 其他选手 1982.10.01(42岁) 185 105 1154 596 542 0 9 336
神经病(Delirious) 其他选手 1980.12.19(44岁) 178 91 767 319 434 0 9 307
罗希(Rosey) 其他选手 1978.05.17(46岁) 196 163 574 310 253 0 14 297
沙德(Shad) 其他选手 1981.01.13(43岁) 203 137 391 196 189 0 3 296
杰西(Jesse) 其他选手 1989.04.01(35岁) 178 94 184 82 97 0 4 294
斯科蒂·霍提(Scotty 2 Hotty) 其他选手 1970.07.02(54岁) 175 94 1033 455 563 0 5 288
望月成晃(Masaaki Mochizuki) 其他选手 1970.01.17(54岁) 175 85 3562 2075 1444 0 27 282
小斗龙(小斗龙) 其他选手 1976.02.03(48岁) - - - - - - - 276
鲍尔斯·马奥尼(Balls Mahoney) 其他选手 1972.04.11(已故) 188 138 946 459 457 0 19 264
大老二强森(Big Dick Johnson) 其他选手 - 170 - 0 0 0 0 0 259
吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) 其他选手 1955.02.08(69岁) 180 130 1846 1018 761 0 11 247
海登里希(Heidenreich) 其他选手 1972.06.28(52岁) 200 136 328 185 140 0 7 246
安松尼(安松尼) 其他选手 - - - - - - - - 243
迈克尔·塔沃尔(Michael Tarver) 其他选手 1977.03.08(47岁) 188 116 350 185 159 0 4 240
德里克·巴特曼(Derrick Bateman) 其他选手 1983.03.18(41岁) 185 102 722 365 329 0 12 239
勒内·杜普雷(Rene Dupree) 其他选手 1983.12.15(41岁) 190 113 960 430 509 0 9 239
红狮BOY(红狮BOY) 其他选手 - - - - - - - - 233
穆罕默德·哈桑(Muhammad Hassan) 其他选手 1981.11.07(43岁) 188 105 135 61 72 0 2 228
犹大·梅西亚斯(Judas Mesias) 其他选手 1975.05.25(49岁) 183 111 919 473 420 0 32 220
混合男(Curry Man) 其他选手 1970.03.24(54岁) 180 95 1730 739 953 0 45 213
马克·金德拉克(Mark Jindrak) 其他选手 1977.06.26(47岁) 195 118 1837 1161 669 0 4 213
森屿 猛(Takeshi Morishima) 其他选手 1978.10.15(46岁) 190 130 1858 1088 740 0 13 213
银座铃木(Kenzo Suzuki) 其他选手 1984.07.24(40岁) 169 70 155 57 94 0 0 213
卡修斯·奥赫诺(Kassius Ohno) 其他选手 1979.12.24(45岁) 196 116 1826 921 875 0 25 212
超狮王(超狮王) 其他选手 - - - - - - - - 210
里奇·奥尔蒂斯(Ricky Ortiz) 其他选手 1975.05.12(49岁) 195 127 200 119 77 0 1 201
特雷弗·默多克(Trevor Murdoch) 其他选手 1980.09.10(44岁) 195 110 745 324 404 0 12 195
维托(Vito) 其他选手 1964.06.18(60岁) 188 107 669 349 296 0 8 187
加玛(Gamma) 其他选手 1973.05.16(51岁) 170 88 2615 1306 1287 0 20 183
路瑟·雷恩斯(Luther Reigns) 其他选手 1971.09.22(53岁) 196 130 193 58 130 0 1 178
超级狂人(Super Crazy) 其他选手 1973.12.03(51岁) 173 98 1687 858 805 0 33 177
蛮牛(Manu) 其他选手 1984.10.06(40岁) 185 115 372 219 130 0 22 175
格里高利·赫尔姆斯(Gregory Helms) 其他选手 1972.07.12(52岁) 180 98 1096 605 478 0 20 168
查克·帕伦博(Chuck Palumbo) 其他选手 1971.06.15(53岁) 198 127 765 401 356 0 6 168
兰斯·凯德(Lance Cade) 其他选手 1981.03.02(已故) 196 119 678 296 379 0 9 160
科迪·丹尼尔(Cody Deaner) 其他选手 1981.05.16(43岁) 183 100 533 283 240 0 25 159
托姆科(Tomko) 其他选手 1973.03.23(51岁) 198 133 449 175 272 0 4 159
桑杰·杜特(Sonjay Dutt) 其他选手 1982.04.07(42岁) 173 88 933 355 567 0 21 154
布莱恩·露比斯(Brian Knobbs) 其他选手 1964.05.06(60岁) 188 134 1015 604 389 0 15 150
梅温(Maven) 其他选手 1976.11.26(48岁) 187 109 349 148 197 0 3 144
瑞尔力克(Rellik) 其他选手 1977.04.20(47岁) 188 109 508 249 251 0 9 144
大和(YAMATO) 其他选手 1981.09.10(43岁) 172 82 2314 1345 949 0 18 142
科林·德莱尼(Colin Delaney) 其他选手 1986.09.07(38岁) 175 76 593 229 359 0 15 138
内克罗·布特切尔(Necro Butcher) 其他选手 1974.07.13(50岁) 185 120 805 378 401 0 22 138
安东尼奥(Antonio) 其他选手 1980.12.13(44岁) 185 105 367 121 240 0 6 138
阿里曼多·亚利桑德罗·埃斯特拉达(Armando Estrada) 其他选手 1978.12.20(46岁) 188 107 57 14 42 0 0 138
厄尔·赫本纳(Earl Hebner) 其他选手 1949.05.17(75岁) 170 73 8 4 4 0 0 135
格里兹里·雷德伍德(Grizzly Redwood) 其他选手 1984.05.16(40岁) 160 107 303 126 174 0 4 132
撒科达(Sakoda) 其他选手 1974.12.31(50岁) 183 109 108 30 78 0 2 132
托尼·尼斯(Tony Nese) 其他选手 1985.08.06(39岁) 178 97 712 298 402 0 11 131
肯尼·戴克斯特拉(Kenny Dykstra) 其他选手 1986.03.16(38岁) 195 114 488 149 329 0 7 129
BxB哈克(BxB Hulk) 其他选手 1980.07.15(44岁) 178 78 2418 1294 1097 0 16 126
维罗布朗(D-Lo Brown) 其他选手 1975.10.22(49岁) 191 120 1361 671 662 0 20 126
首领藤井(Chief Fujii) 其他选手 1970.07.06(54岁) 175 105 2906 1682 1200 0 17 123
伊藤(Kiyoshi) 其他选手 1978.07.17(46岁) 183 106 1044 248 788 0 2 120
大岛伸彦(CIMA) 其他选手 1977.11.15(47岁) 174 82 3004 1863 1111 0 39 115
巴姆·尼利(Bam Neely) 其他选手 1975.06.17(49岁) 195 127 179 76 99 0 7 114
肯尼思·卡梅隆(Kenneth Cameron) 其他选手 1986.08.06(38岁) 191 108 414 198 210 0 5 114
沙恩·道格拉斯(Shane Douglas) 其他选手 1964.11.21(60岁) 183 111 1126 661 411 0 29 111
派西·沃特森(Percy Watson) 其他选手 1981.08.19(43岁) 188 107 284 160 118 0 0 111
罗瑞·麦卡利斯特(Rory McAllister) 其他选手 1976.03.28(48岁) 183 105 215 115 97 0 1 111
亚当·默瑟(Adam Mercer) 其他选手 1992.10.09(32岁) 196 115 11 2 9 0 0 108
博比·邓普西(Bobby Dempsey) 其他选手 - 183 128 163 98 65 0 1 108
斯塔夏克(Stasiak) 其他选手 1970.07.21(54岁) 193 110 293 87 192 0 16 108
布尔·布坎南(Bull Buchanan) 其他选手 1969.01.15(55岁) 198 124 926 501 404 0 20 108
M.c.KZ(M.c.KZ) 其他选手 1986.06.27(38岁) 172 75 - - - - - 105
史蒂夫·威廉斯(Steve Williams) 其他选手 1960.05.14(已故) 188 119 2112 1387 667 0 20 103
布里利·皮尔斯(Briley Pierce) 其他选手 1985.11.04(39岁) 185 94 118 32 85 0 4 102
斋藤城(K-ness) 其他选手 1974.04.16(50岁) 172 74 1638 881 729 0 9 102
亚当·皮尔斯(Adam Pearce) 其他选手 1978.06.24(46岁) 188 108 487 253 215 0 18 102
卓文塔德(Juventud) 其他选手 1974.11.23(50岁) 165 80 1256 626 604 0 26 100
安迪·道格拉斯(Andy Douglas) 其他选手 1978.10.11(46岁) 185 100 238 124 107 0 11 99
肖恩·达依瓦里(Shawn Daivari) 其他选手 1984.04.30(40岁) 178 92 480 149 327 0 6 96
乔伊·莱恩(Joey Ryan) 其他选手 1979.03.07(45岁) 180 95 1387 600 776 0 67 96
瑞安特兄弟(Brother Runt) 其他选手 1970.08.13(54岁) 165 70 1191 580 591 0 17 93
雷电金刚(Yoshida Takashi) 其他选手 1982.07.03(42岁) 178 120 1767 941 816 0 10 93
威震岸和田(Magnitude Kishiwada) 其他选手 1971.05.09(53岁) 175 90 1322 813 491 0 12 93
安挪库亚(Anarquia) 其他选手 1974.03.12(50岁) 175 93 243 109 127 0 5 93
罗布·康韦(Rob Conway) 其他选手 1972.11.28(52岁) 183 100 1057 507 510 0 30 90
鹰木信悟(Takaki Shingo) 其他选手 1947.01.08(已故) 183 125 1198 717 421 0 7 90
努兹奥(Nunzio) 其他选手 1972.03.12(52岁) 167 77 1266 433 809 0 10 88
丹尼尔·帕德(Daniel Puder) 其他选手 1981.10.09(43岁) 191 107 33 18 14 0 0 87
斋藤了(Ryo Saito) 其他选手 1979.08.15(45岁) 170 80 2939 1498 1405 0 22 87
DT·波特(DT Porter) 其他选手 - 198 114 76 51 24 0 1 87
万斯·阿切尔(Vance Archer) 其他选手 1977.02.28(47岁) 203 120 1204 618 567 0 21 85
雅各布•诺瓦克(Jacob Novak) 其他选手 1984.11.07(40岁) 198 110 69 12 57 0 0 82
克里斯·哈里斯(Chris Harris) 其他选手 1973.12.25(51岁) 188 108 395 215 168 0 14 81
崛口元气(Genki Horiguchi) 其他选手 1978.09.15(46岁) 173 75 3043 1312 1699 0 20 81
杰西·索伦森(Jesse Sorensen) 其他选手 1989.04.01(35岁) 178 94 184 82 97 0 4 81
卡伦·克劳福特(Caylen Croft) 其他选手 1980.05.02(44岁) 183 100 333 121 208 0 7 81
西尔万(Sylvain Grenier) 其他选手 1977.03.26(47岁) 183 107 507 236 265 0 11 78
扎德·巴克斯特(Chad Baxter) 其他选手 1988.07.30(36岁) 183 104 10 2 8 0 0 78
保罗·勃丘(Paul Burchill) 其他选手 1979.10.08(45岁) 193 128 447 208 225 0 5 78
多米诺(Domino) 其他选手 1979.11.02(45岁) 188 109 376 172 197 0 12 75
约翰尼·迪瓦恩(Johnny Devine) 其他选手 1974.04.27(50岁) 178 95 443 190 235 0 13 72
拉斯切·布朗(Rasche Brown) 其他选手 1973.07.19(51岁) 196 112 220 137 78 0 16 72
罗比·麦卡利斯特(Robbie McAllister) 其他选手 1976.03.28(48岁) 186 107 371 213 152 0 4 72
詹姆斯·米歇尔(James Mitchell) 其他选手 1966.02.26(58岁) 175 95 2 0 2 0 0 69
艾力克斯·斯基彭(Elix Skipper) 其他选手 1967.12.15(57岁) 191 101 395 166 222 0 13 69
埃利·卡顿伍德(Eli Cottonwood) 其他选手 1974.09.30(50岁) 213 150 60 34 26 0 0 69
罗密欧(Romeo) 其他选手 1980.09.23(44岁) 185 100 249 97 151 0 4 69
土井成树( Naruki Doi) 其他选手 1980.10.04(44岁) 172 82 2899 1592 1282 0 27 67
克里斯·挪文斯基(Chris Nowinski) 其他选手 1978.09.24(46岁) 196 120 146 60 82 0 2 66
皮蒂·威廉姆斯(Petey Williams) 其他选手 1981.08.26(43岁) 170 80 728 337 383 0 12 63
基德·喀什(Kid Kash) 其他选手 1969.07.31(55岁) 175 93 671 279 373 0 12 63
谷(Naoki Tanizaki) 其他选手 1978.12.01(46岁) 172 78 1718 699 998 0 11 63
纳克·坎隆(Lucky Cannon) 其他选手 1987.08.20(37岁) 198 116 196 95 101 0 1 63
迈克·艾戴莫(Mike Adamle) 其他选手 1949.10.04(75岁) 175 89 0 0 0 0 0 60
新井健一郎(Nii Kenichiro) 其他选手 1972.07.07(52岁) 176 80 2190 1089 1065 0 19 60
岩佐拓(Iwasa Taku) 其他选手 1978.04.10(46岁) 178 94 1072 585 472 0 4 60
布伦特·阿尔布莱特(Brent Albright) 其他选手 1978.11.28(46岁) 183 108 384 209 162 0 6 60
奇萨尼(Kizarny) 其他选手 1973.08.29(51岁) 188 106 550 227 311 0 7 60
亚历克斯·席尔瓦(Alex Silva) 其他选手 1990.01.23(34岁) 183 98 354 180 169 0 7 60
艾瑞克·埃斯科巴(Eric Escobar) 其他选手 1979.12.18(45岁) 190 111 284 128 151 0 18 57
詹姆斯·布朗森(James Bronson) 其他选手 - 185 129 62 29 33 0 0 57
杰西·尼尔(Jesse Neal) 其他选手 1980.04.10(44岁) 183 100 334 170 160 0 11 54
吉野正人(Masato Yoshino) 其他选手 1980.07.17(44岁) 172 75 2905 1845 1030 0 32 54
林肯·布罗德里克(Lincoln Broderick) 其他选手 1981.06.28(43岁) 183 114 136 89 44 0 4 54
辛·斯诺卡(Sim Snuka) 其他选手 1971.09.01(53岁) 185 104 292 126 162 0 9 54
所罗门·克劳(Solomon Crowe) 其他选手 1987.09.01(37岁) 175 91 1303 613 674 0 29 53
布兰登·特拉文(Brandon Traven) 其他选手 1985.10.09(39岁) 190 115 258 132 119 0 7 51
杰瑞·萨基斯(Jerry Sags) 其他选手 1964.07.05(60岁) 191 118 913 564 332 0 13 48
里奇·斯廷博特(Richie Steamboat) 其他选手 1987.07.07(37岁) 188 97 182 118 52 0 5 46
崔斯·史蒂文斯(Chase Stevens) 其他选手 1979.01.17(45岁) 185 107 426 224 189 0 20 45
神田裕之(Kanda Hiroyuki) 其他选手 1978.08.29(46岁) 175 85 2102 952 1127 0 13 45
梅默·蒙特内格罗(Memo Montenegro) 其他选手 1988.06.26(36岁) 185 106 297 143 151 0 5 45
戴夫·泰勒(Dave Taylor) 其他选手 1957.05.01(67岁) 190 116 660 285 336 0 5 45
罗德尼·麦克(Rodney Mack) 其他选手 1970.10.12(54岁) 188 109 358 176 176 0 12 42
横须贺享(Susumu Yokosuka) 其他选手 1978.08.18(46岁) 173 77 3236 1769 1438 0 25 42
KC·詹姆斯(K.C. James) 其他选手 1982.03.20(42岁) 188 108 204 74 125 0 9 39
登马杰(The Damaja) 其他选手 1977.10.03(47岁) 190 113 579 272 283 0 8 39
道格拉斯·威廉姆斯(Douglas Williams) 其他选手 1972.09.01(52岁) 182 102 1610 820 742 0 45 39
DJ·加布里埃尔(DJ Gabriel) 其他选手 1983.02.25(41岁) 188 100 250 117 127 0 2 39
西蒙·戴门德(Simon Diamond) 其他选手 1968.05.26(56岁) 188 105 474 179 285 0 25 36
马奎斯·孔·万(Marquis Cor Von) 其他选手 1970.04.13(54岁) 187 125 198 121 68 0 1 30
CJ·帕克(CJ Parker) 其他选手 1989.04.10(35岁) 191 100 893 349 538 0 4 30
大卫·杨(David Young) 其他选手 1972.08.25(52岁) 180 108 374 148 212 0 20 28
简·布拉德利(Jay Bradley) 其他选手 1980.11.17(44岁) 193 118 586 269 306 0 11 27
尼克·罗格斯(Nick Rogers) 其他选手 - 183 98 36 8 28 0 1 27
嘉文·雷德(Gavin Reid) 其他选手 - 198 114 70 56 14 0 4 25
马克·哈斯金斯(Mark Haskins) 其他选手 1988.06.25(36岁) 178 82 944 427 509 0 29 22
埃瑞克·斯蒂文斯(Erick Stevens) 其他选手 1982.03.12(42岁) 183 114 313 159 151 0 4 21
维斯·布里斯科(Wes Brisco) 其他选手 1983.02.21(41岁) 178 90 296 175 116 0 10 19
布尔·邓普西(Bull Dempsey) 其他选手 1988.01.16(36岁) 188 140 425 218 202 0 9 18
马弗里克·马特(Maverick Matt) 其他选手 1979.12.10(45岁) 183 99 311 132 175 0 7 15
约翰尼·帕里西(Johnny Parisi) 其他选手 1975.07.03(49岁) 185 120 563 204 353 0 21 15
科龙·查韦斯(Kory Chavis) 其他选手 1976.07.06(48岁) 190 102 511 268 223 0 21 15
乔伊·卡布雷(Joey Cabray) 其他选手 1982.10.07(42岁) 185 110 282 143 136 0 5 15
特洛伊·麦克莱恩(Troy McClain) 其他选手 - 190 104 32 3 27 0 1 12
丹蒂·达什(Dante Dash) 其他选手 1970.01.01(54岁) 196 120 92 48 44 0 2 6.5
艾迪·金士顿(Eddie Kingston) 其他选手 1981.12.12(43岁) 180 109 960 454 485 0 17 4
小岛聪(Satoshi Kojima) 其他选手 1970.09.14(54岁) 183 108 - - - - - 0