其他选手选手资料-日本选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

舟木初(Kung Fu Naki) 其他选手 1968.08.24(56岁) 170 81 1216 437 764 0 4 2115
暗恋市川(Stalker Ichikawa) 其他选手 1974.10.12(50岁) 165 42 2110 145 1955 0 9 1142
滨田文子(Hamada) 其他选手 1981.02.14(43岁) 162 65 825 488 309 0 21 349
忍(忍) 其他选手 - - - - - - - - 344
坂本(Sakamoto) 其他选手 1982.10.01(42岁) 185 105 1154 596 542 0 9 336
望月成晃(Masaaki Mochizuki) 其他选手 1970.01.17(54岁) 175 85 3562 2075 1444 0 27 282
小斗龙(小斗龙) 其他选手 1976.02.03(48岁) - - - - - - - 276
安松尼(安松尼) 其他选手 - - - - - - - - 243
红狮BOY(红狮BOY) 其他选手 - - - - - - - - 233
森屿 猛(Takeshi Morishima) 其他选手 1978.10.15(46岁) 190 130 1858 1088 740 0 13 213
银座铃木(Kenzo Suzuki) 其他选手 1984.07.24(40岁) 169 70 155 57 94 0 0 213
超狮王(超狮王) 其他选手 - - - - - - - - 210
加玛(Gamma) 其他选手 1973.05.16(51岁) 170 88 2615 1306 1287 0 20 183
大和(YAMATO) 其他选手 1981.09.10(43岁) 172 82 2314 1345 949 0 18 142
撒科达(Sakoda) 其他选手 1974.12.31(50岁) 183 109 108 30 78 0 2 132
BxB哈克(BxB Hulk) 其他选手 1980.07.15(44岁) 178 78 2418 1294 1097 0 16 126
首领藤井(Chief Fujii) 其他选手 1970.07.06(54岁) 175 105 2906 1682 1200 0 17 123
伊藤(Kiyoshi) 其他选手 1978.07.17(46岁) 183 106 1044 248 788 0 2 120
大岛伸彦(CIMA) 其他选手 1977.11.15(47岁) 174 82 3004 1863 1111 0 39 115
M.c.KZ(M.c.KZ) 其他选手 1986.06.27(38岁) 172 75 - - - - - 105
斋藤城(K-ness) 其他选手 1974.04.16(50岁) 172 74 1638 881 729 0 9 102
雷电金刚(Yoshida Takashi) 其他选手 1982.07.03(42岁) 178 120 1767 941 816 0 10 93
威震岸和田(Magnitude Kishiwada) 其他选手 1971.05.09(53岁) 175 90 1322 813 491 0 12 93
鹰木信悟(Takaki Shingo) 其他选手 1947.01.08(已故) 183 125 1198 717 421 0 7 90
斋藤了(Ryo Saito) 其他选手 1979.08.15(45岁) 170 80 2939 1498 1405 0 22 87
崛口元气(Genki Horiguchi) 其他选手 1978.09.15(46岁) 173 75 3043 1312 1699 0 20 81
土井成树( Naruki Doi) 其他选手 1980.10.04(44岁) 172 82 2899 1592 1282 0 27 67
谷(Naoki Tanizaki) 其他选手 1978.12.01(46岁) 172 78 1718 699 998 0 11 63
新井健一郎(Nii Kenichiro) 其他选手 1972.07.07(52岁) 176 80 2190 1089 1065 0 19 60
岩佐拓(Iwasa Taku) 其他选手 1978.04.10(46岁) 178 94 1072 585 472 0 4 60
吉野正人(Masato Yoshino) 其他选手 1980.07.17(44岁) 172 75 2905 1845 1030 0 32 54
神田裕之(Kanda Hiroyuki) 其他选手 1978.08.29(46岁) 175 85 2102 952 1127 0 13 45
横须贺享(Susumu Yokosuka) 其他选手 1978.08.18(46岁) 173 77 3236 1769 1438 0 25 42
小岛聪(Satoshi Kojima) 其他选手 1970.09.14(54岁) 183 108 - - - - - 0