其他选手选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

柯尔特·卡巴纳(Colt Cabana) 其他选手 1980.05.06(44岁) 185 103 1704 872 793 0 28 475
查理·哈斯(Charlie Haas) 其他选手 1972.03.27(52岁) 188 110 981 445 517 0 26 337
混合男(Curry Man) 其他选手 1970.03.24(54岁) 180 95 1730 739 953 0 45 213
切尔茜(Chelsea) 其他选手 - 173 54 0 0 0 0 0 211
考特尼·泰勒(Courtney Taylor) 其他选手 1984.12.28(40岁) 167 54 49 15 34 0 0 184
查克·帕伦博(Chuck Palumbo) 其他选手 1971.06.15(53岁) 198 127 765 401 356 0 6 168
科迪·丹尼尔(Cody Deaner) 其他选手 1981.05.16(43岁) 183 100 533 283 240 0 25 159
卡塔丽娜·怀特(Catalina White) 其他选手 1986.01.22(38岁) 165 48 1 0 1 0 0 148
科林·德莱尼(Colin Delaney) 其他选手 1986.09.07(38岁) 175 76 593 229 359 0 15 138
丽贝卡·贝勒斯(Cookie) 其他选手 1982.02.03(42岁) 155 59 68 24 43 0 0 129
首领藤井(Chief Fujii) 其他选手 1970.07.06(54岁) 175 105 2906 1682 1200 0 17 123
大岛伸彦(CIMA) 其他选手 1977.11.15(47岁) 174 82 3004 1863 1111 0 39 115
凯李·特纳(Caylee Turner) 其他选手 1988.10.17(36岁) 173 - 25 11 14 0 1 90
克里斯·哈里斯(Chris Harris) 其他选手 1973.12.25(51岁) 188 108 395 215 168 0 14 81
卡伦·克劳福特(Caylen Croft) 其他选手 1980.05.02(44岁) 183 100 333 121 208 0 7 81
扎德·巴克斯特(Chad Baxter) 其他选手 1988.07.30(36岁) 183 104 10 2 8 0 0 78
克里斯·挪文斯基(Chris Nowinski) 其他选手 1978.09.24(46岁) 196 120 146 60 82 0 2 66
崔斯·史蒂文斯(Chase Stevens) 其他选手 1979.01.17(45岁) 185 107 426 224 189 0 20 45
CJ·帕克(CJ Parker) 其他选手 1989.04.10(35岁) 191 100 893 349 538 0 4 30
克里斯汀娜·瓦尔加斯(Christina Vargas) 其他选手 - - - - - - - - 27