选手资料-美国选手-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

凯文·欧文斯(Kevin Owens) WWE 1984.05.07(41岁) 178 120 1701 795 878 0 28 59246
科特·安格(Kurt Angle) TNA 1968.12.09(57岁) 178 109 1653 860 741 0 23 8562
金刚邦迪(King Kong Bundy) WWE 1957.11.07(68岁) 193 202 1146 657 476 0 12 8458
卡利斯托(Kalisto) WWE 1986.11.14(39岁) 167 81 840 474 362 0 4 3533
凯文·纳什(Kevin Nash) WWE 1959.07.09(66岁) 211 127 1181 677 469 0 21 1965
洛·基(Low Ki) TNA 1979.09.06(46岁) 173 80 1014 571 412 0 36 1441
卡尔·安德森(Karl Anderson) WWE 1980.01.20(45岁) 184 109 1724 882 824 0 14 794
流浪狗(Road Dogg) WWE 1969.05.20(56岁) 193 111 1104 575 494 0 21 731
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) WWE 1964.02.11(61岁) 183 107 495 314 155 0 4 447
凯尔·奥莱利(Kyle O'Reilly) ROH 1987.03.01(38岁) 178 94 1075 553 500 0 16 436
凯文·索恩(Kevin Thorn) 其他选手 1977.01.17(48岁) 191 125 392 158 232 0 10 339
诺克斯(Knux) TNA 1978.07.17(47岁) 195 145 458 155 293 0 7 328
肯尼·金(Kenny King) TNA 1981.07.22(44岁) 183 104 621 293 316 0 9 294
卡修斯·奥赫诺(Kassius Ohno) 其他选手 1979.12.24(46岁) 196 116 1826 921 875 0 25 212
肯尼·戴克斯特拉(Kenny Dykstra) 其他选手 1986.03.16(39岁) 195 114 488 149 329 0 7 129
金·莫(King Mo) TNA 1981.01.17(44岁) - - - - - - - 123
基利安·戴恩(Killian Dain) NXT 1985.02.20(40岁) 191 181 723 357 343 0 19 86
可可B·维尔(Koko B. Ware) WWE 1957.06.20(68岁) 175 104 1521 790 685 0 26 81
基德·喀什(Kid Kash) 其他选手 1969.07.31(56岁) 175 93 671 279 373 0 12 63
奇萨尼(Kizarny) 其他选手 1973.08.29(52岁) 188 106 550 227 311 0 7 60
卡泽里安(Kazarian) ROH 1977.08.04(48岁) 185 98 1247 585 641 0 26 46
Kongo Kong TNA 1979.08.10(46岁) 201 182 591 409 170 0 20 45
克鲁克尔·马德森(Knuckles Madsen) WWE 1973.12.19(52岁) 190 104 46 14 32 0 0 40
KC·詹姆斯(K.C. James) 其他选手 1982.03.20(43岁) 188 108 204 74 125 0 9 39
肯尼·奥梅加(Kenny Omega) AEW 1983.10.16(42岁) 183 92 1296 759 517 0 36 38
卡罗·巴里斯彦(Karo Parisyan) UFC 1982.08.28(43岁) 178 77 - - - - - 31
Kevin Matthews TNA 1983.02.10(42岁) 196 108 291 114 170 0 6 24
科龙·查韦斯(Kory Chavis) 其他选手 1976.07.06(49岁) 190 102 511 268 223 0 21 15