历届冠军 | 统治期 | 所属赛事 | 比赛时间 | 冠军次数 |
Rhyno | 214 | ECW on TNN | 2000.09.09 | 2 |
Kid Kash | 14 | ECW on TNN | 2000.08.26 | 1 |
Rhyno | 123 | CyberSlam | 2000.04.22 | 1 |
Yoshihiro Tajiri | 14 | ECW on TNN | 2000.04.08 | 1 |
Super Crazy | 27 | Living Dangerously | 2000.03.12 | 1 |
Rob Van Dam | 700 | Live event | 1998.04.04 | 1 |
Bam Bam Bigelow | 34 | Living Dangerously | 1998.03.01 | 1 |
Tazz | 267 | Wrestlepalooza | 1997.06.07 | 2 |
Shane Douglas | 329 | Heat Wave | 1996.07.13 | 2 |
Chris Jericho | 21 | Hardcore Heaven | 1996.06.22 | 1 |
Pit Bull II | 21 | Fight the Power | 1996.06.01 | 1 |
Shane Douglas | 21 | A Matter of Respect | 1996.05.11 | 1 |
2 Cold Scorpio | 127 | House Party | 1996.01.05 | 4 |
Mikey Whipwreck | 7 | Live event | 1995.12.29 | 2 |
2 Cold Scorpio | 126 | Live event | 1995.08.25 | 3 |
Eddie Guerrero | 28 | Live event | 1995.07.28 | 2 |
Dean Malenko | 7 | Live event | 1995.07.21 | 2 |
Eddie Guerrero | 104 | Three Way Dance | 1995.04.08 | 1 |
2 Cold Scorpio | 21 | Live event | 1995.03.18 | 2 |
Dean Malenko | 134 | Live event | 1994.11.04 | 1 |
2 Cold Scorpio | 0 | Live event | 1994.11.04 | 1 |
Jason | 83 | Hardcore Heaven | 1994.08.13 | 1 |
Mikey Whipwreck | 92 | Live event | 1994.05.13 | 1 |
Pit Bull | 27 | Live event | 1994.04.16 | 1 |
J.T. Smith | 41 | Live event | 1994.03.06 | 1 |
Tazz | 0 | Live event | 1994.03.06 | 1 |
Sabu | 113 | NoVember to Remember | 1993.11.03 | 1 |
Terry Funk | 33 | NWA Bloodfest: Part 1 | 1993.10.01 | 1 |
Jimmy Snuka | 203 | Live event | 1993.03.12 | 1 |
Johnny Hot Body | 31 | Live event | 1992.08.12 | 1 |
2011-08-22 15:56
POWER25的评定方式:WWE.com联合摔角艺术科技学院,在POWER 25中评选出每周表现最佳的25名摔角巨星。排名的依据分别为:胜利,对手强弱,士气,整体擂台统治力,以及潜在实力。欢迎每个周六来查看最新的POWER25...