历届冠军 | 统治期 | 所属赛事 | 比赛日期 | 冠军次数 |
Danny Doring & Roadkill | 122 | Massacre on 34th Street | 2000.12.03 | 1 |
Tony Mamaluke & Little Guido | 99 | ECW on TNN | 2000.08.26 | 1 |
Yoshihiro Tajiri & Mikey Whipwreck | 1 | ECW on TNN | 2000.08.25 | 1 |
Justin Credible & Lance Storm | 31 | Living Dangerously | 2000.03.12 | 2 |
Mike Awesome & Raven | 8 | Live event | 2000.03.04 | 1 |
Tommy Dreamer & Masato Tanaka | 7 | ECW on TNN | 2000.02.26 | 1 |
Justin Credible & Lance Storm | 48 | Guilty as Charged 2000 | 2000.01.09 | 1 |
Tommy Dreamer & Raven | 136 | ECW on TNN | 1999.08.26 | 1 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 0 | ECW on TNN | 1999.08.25 | 8 |
Spike Dudley & Balls Mahoney | 12 | ECW on TNN | 1999.08.14 | 2 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 1 | Live event | 1999.08.13 | 7 |
Spike Dudley & Balls Mahoney | 26 | Heat Wave 1999 | 1999.07.18 | 1 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 92 | Live event | 1999.04.17 | 6 |
Rob Van Dam & Sabu | 125 | Live event | 1998.12.13 | 2 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 37 | Live event | 1998.11.06 | 5 |
Masato Tanaka & Balls Mahoney | 5 | NoVember to Remember 1998 | 1998.11.01 | 1 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 8 | Live event | 1998.10.24 | 4 |
Rob Van Dam & Sabu | 119 | Live event | 1998.06.27 | 1 |
Chris Candido & Lance Storm | 203 | Better than Ever | 1997.12.06 | 1 |
Doug Furnas & Phil Lafon | 1 | Live event | 1997.12.05 | 1 |
Little Guido & Tracey Smothers | 48 | Live event | 1997.10.18 | 1 |
John Kronus & New Jack | 28 | As Good as it Gets | 1997.09.20 | 1 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 95 | Hardcore Heaven 1997 | 1997.08.17 | 3 |
The Gangstas | 29 | Live event | 1997.07.19 | 2 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 29 | Live event | 1997.06.20 | 2 |
The Eliminators | 68 | Barely Legal | 1997.04.13 | 3 |
Bubba Ray & D-Von Dudley | 29 | Hostile City Showdown | 1997.03.15 | 1 |
The Eliminators | 85 | Live event | 1996.12.20 | 2 |
The Gangstas | 139 | Live event | 1993.08.03 | 1 |
The Eliminators | 182 | Live event | 1996.02.03 | 1 |
Cactus Jack & Mikey Whipwreck | 36 | Live event | 1995.12.29 | 2 |
Sandman & 2 Cold Scorpio | 62 | Live event | 1995.10.28 | 1 |
Public Enemy | 21 | Live event | 1995.10.07 | 4 |
Raven & StEvie Richards | 0 | Live event | 1995.10.07 | 2 |
The Pit Bulls | 221 | Gangsta's Paradise | 1995.09.16 | 1 |
Raven & Stevie Richards | 78 | Live event | 1995.06.30 | 1 |
Public Enemy | 83 | Three Way Dance | 1995.04.08 | 3 |
Chris Benoit & Dean Malenko | 42 | Return of the Funker | 1995.02.25 | 1 |
Sabu & Tasmaniac | 21 | Double Tables | 1995.02.04 | 1 |
Public Enemy | 91 | November to Remember 1994 | 1994.11.05 | 2 |
Cactus Jack & Mikey Whipwreck | 70 | Live event | 1994.08.27 | 1 |
Public Enemy | 174 | Live event | 1994.03.06 | 1 |
Kevin Sullivan & Tasmaniac | 92 | Live event | 1993.12.04 | 1 |
Tommy Dreamer & Johnny Gunn | 21 | November to Remember 1993 | 1993.11.13 | 1 |
Tony Stetson & Johnny Hot Body | 43 | Live event | 1993.10.01 | 1 |
Eddie Gilbert & The Dark Patriot | 54 | Live event | 1993.08.08 | 1 |
The Suicide Blonds | 46 | Live event | 1993.05.15 | 2 |
The Super Destroyers | 0 | Live event | 1993.05.15 | 2 |
The Suicide Blonds | 42 | Live event | 1993.04.03 | 1 |
Tony Stetson & Larry Winters | 1 | Live event | 1993.04.02 | 1 |
The Super Destroyers | 283 | Live event | 1993.06.23 | 1 |
2011-08-22 15:56
POWER25的评定方式:WWE.com联合摔角艺术科技学院,在POWER 25中评选出每周表现最佳的25名摔角巨星。排名的依据分别为:胜利,对手强弱,士气,整体擂台统治力,以及潜在实力。欢迎每个周六来查看最新的POWER25...
2011-08-21 15:02
2008年举办的迎头痛击PPV,蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool)首次获得WWE 女郎冠军,她也是该冠军的首次获得者。从那以后,一些摔角女郎都相继夺得这美丽的蝴蝶腰带,如玛丽丝(Maryse),梅琳娜(Melina)