801 | 2004-11-02 | Kurt Angle 战胜 Daniel Puder (0:41)(Singles Match) SmackDown 1999.09.09 |
802 | 2004-11-01 | Kurt Angle, Luther Reigns & Mark Jindrak 战胜 Eddie Guerrero, Rey Mysterio & The Big Show(Six Man Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
803 | 2004-10-31 | Eddie Guerrero, Rey Mysterio & The Big Show 战胜 Kurt Angle, Luther Reigns & Mark Jindrak(Six Man Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
804 | 2004-10-26 | Rey Mysterio 战胜 Kurt Angle (13:57)(Singles Match) SmackDown 1999.09.09 |
805 | 2004-10-24 | The Big Show 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
806 | 2004-10-23 | The Big Show 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
807 | 2004-10-18 | The Big Show 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns) (10:04)(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
808 | 2004-10-17 | Kurt Angle 战胜 Hardcore Holly(Singles Match) WWE Velocity #126 |
809 | 2004-10-12 | Rey Mysterio 战胜 Billy Kidman and Bubba Ray Dudley and D-Von Dudley and Eddie Guerrero and Funaki and Johnny Stamboli and Kenzo Suzuki and Kurt Angle and Luther Reigns and Mark Jindrak and Nunzio and Orlando Jordan and Rene Dupree and Rico and Rob Van Dam and Scotty 2 Hotty and Spike Dudley (15:36)(全美冠军争夺 #1 Contendership Battle Royal) SmackDown 2004.10.14 |
810 | 2004-10-11 | Eddie Guerrero & The Big Show 战胜 John Bradshaw Layfield & Kurt Angle (w/Orlando Jordan)(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
811 | 2004-10-10 | The Big Show 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(WWE Cruiserweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
812 | 2004-10-09 | The Big Show 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(WWE Cruiserweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
813 | 2004-10-08 | Eddie Guerrero 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
814 | 2004-10-07 | Eddie Guerrero & The Big Show 战胜 Kurt Angle & Luther Reigns(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
815 | 2004-10-03 | The Big Show 战胜 Kurt Angle (15:06)(Singles Match) WWE No Mercy 2004 |
816 | 2004-09-27 | The Big Show 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
817 | 2004-09-26 | The Big Show 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
818 | 2004-09-19 | Eddie Guerrero & The Big Show 战胜 Kurt Angle & Luther Reigns(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
819 | 2004-09-12 | John Bradshaw Layfield (c) 战胜 Eddie Guerrero and Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
820 | 2004-09-11 | John Bradshaw Layfield (c) 战胜 Eddie Guerrero and Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
821 | 2004-08-31 | Kurt Angle 战胜 Eddie Guerrero [2:1] (29:01)(Best Two Out Of Three Falls Match) SmackDown 2004.09.02 |
822 | 2004-08-29 | Eddie Guerrero 战胜 Kurt Angle (21:00)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
823 | 2004-08-28 | The Undertaker 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
824 | 2004-08-27 | Eddie Guerrero 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
825 | 2004-08-24 | Kurt Angle 战胜 Rey Mysterio (13:40)(Singles Match) SmackDown 2004.08.26 |
826 | 2004-08-21 | Eddie Guerrero 战胜 Kurt Angle (22:14)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
827 | 2004-08-17 | Eddie Guerrero & Rey Mysterio 战胜 Kurt Angle & Luther Reigns (17:00)(Tag Team Match) SmackDown 2004.08.19 |
828 | 2004-08-16 | Eddie Guerrero 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
829 | 2004-08-15 | Kurt Angle (w/Luther Reigns) 战胜 Eddie Guerrero (13:36)(Till Death Do Us Part Lita Marries The Winner Match) WWE SummerSlam 2004 |
830 | 2004-08-09 | John Cena 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
831 | 2004-08-08 | John Cena 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
832 | 2004-08-07 | John Cena 战胜 Kurt Angle (w/Luther Reigns)(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
833 | 2004-08-03 | Kurt Angle (w/Luther Reigns) 战胜 Charlie Haas (w/Miss Jackie) (13:30)(Singles Match) SmackDown 2004.08.05 |
834 | 2004-08-01 | John Cena 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
835 | 2004-07-31 | John Cena 战胜 Kurt Angle(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
836 | 2004-07-17 | Eddie Guerrero & The Undertaker 战胜 John Bradshaw Layfield & Kurt Angle (19:39)(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
837 | 2004-03-14 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle (21:30)(WWE Heavyweight Title Match) WWE WrestleMania XX - "Where it all Begins... Again" |
838 | 2004-02-29 | Kurt Angle 战胜 Hardcore Holly(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
839 | 2004-02-28 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
840 | 2004-02-27 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
841 | 2004-02-26 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
842 | 2004-02-23 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
843 | 2004-02-22 | Eddie Guerrero (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
844 | 2004-02-17 | John Cena & Kurt Angle 战胜 The Basham Brothers (Danny Basham & Doug Basham) (11:59)(Tag Team Match) SmackDown 2004.02.19 |
845 | 2004-02-16 | Eddie Guerrero, Hardcore Holly & Kurt Angle 战胜 A-Train, Brock Lesnar & The Big Show(Six Man Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
846 | 2004-02-15 | Kurt Angle 战胜 John Cena and The Big Show (12:19)(WWE Heavyweight Title #1 Contendership Triple Threat Match) WWE No Way Out 2004 |
847 | 2004-02-09 | The Big Show (c) 战胜 Kurt Angle(WWE United States Title Match) WWE SmackDown House Show |
848 | 2004-02-08 | Kurt Angle 战胜 Hardcore Holly(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
849 | 2004-02-07 | Kurt Angle 战胜 Hardcore Holly(Singles Match) WWE SmackDown House Show |
850 | 2004-02-03 | Kurt Angle 战胜 Hardcore Holly (14:41)(Singles Match) SmackDown 2004.02.05 |
851 | 2004-02-02 | Brock Lesnar (c) 战胜 Eddie Guerrero and Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
852 | 2004-02-01 | Brock Lesnar (c) 战胜 Eddie Guerrero and Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
853 | 2004-01-27 | Eddie Guerrero 战胜 Billy Gunn and Bradshaw and Charlie Haas and Ernest Miller and Hardcore Holly and John Cena and Kurt Angle and Nunzio and Rhyno and Rikishi and Shelton Benjamin and Tajiri and The A-Train and The Big Show (37:06)(SmackDown! Royal Rumble) SmackDown 2004.01.29 |
854 | 2004-01-25 | Chris Benoit 战胜 Billy Gunn and Booker T and Bradshaw and Charlie Haas and Chris Jericho and Christian and Ernest Miller and Goldberg and John Cena and Kane and Kurt Angle and Mark Henry and Matt Hardy and Matt Morgan and Mick Foley and Nunzio and Randy Orton and Rene Dupree and Rhyno and Rico and Rikishi and Rob Van Dam and Scott Steiner and Shelton Benjamin and Spike Dudley and Tajiri and The A-Train and The Big Show and The Hurricane (61:37)(Royal Rumble Match) WWE Royal Rumble 2004 |
855 | 2004-01-20 | Chavo Guerrero & Chavo Guerrero Sr. 战胜 Eddie Guerrero & Kurt Angle (9:01)(Tag Team Match) SmackDown 2004.01.22 |
856 | 2003-11-16 | Team Angle (Bradshaw, Chris Benoit, Hardcore Holly, John Cena & Kurt Angle) 战胜 Team Lesnar (Brock Lesnar, Matt Morgan, Nathan Jones, The A-Train & The Big Show) (13:17)(Survivor Series Elimination Ten Man Tag Team Match) WWE Survivor Series 2003 |
857 | 2003-11-11 | Kurt Angle 战胜 Nathan Jones by DQ (6:14)(Singles Match) SmackDown 2003.11.13 |
858 | 2003-11-10 | Bradshaw, Hardcore Holly & Kurt Angle 战胜 A-Train, Matt Morgan & Nathan Jones(Six Man Tag Team Elimination Match) WWE SmackDown House Show |
859 | 2003-11-09 | Bradshaw, Hardcore Holly & Kurt Angle 战胜 A-Train, Matt Morgan & Nathan Jones(Six Man Tag Team Elimination Match) WWE SmackDown House Show |
860 | 2003-11-04 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 Brock Lesnar, Matt Morgan, Nathan Jones & The A-Train by DQ (13:54)(Four On Two Handicap Match) SmackDown 2003.11.06 |
861 | 2003-11-03 | Chris Benoit, Kurt Angle & The Undertaker 战胜 A-Train, Brock Lesnar & The Big Show(Six Man Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
862 | 2003-11-02 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 The World's GreaTest Tag Team (Charlie Haas & Shelton Benjamin)(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
863 | 2003-11-01 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 Brock Lesnar & The Big Show(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
864 | 2003-10-28 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 John Cena & The A-Train (6:36)(Tag Team Match) SmackDown 2003.10.30 |
865 | 2003-10-20 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 Brock Lesnar & John Cena(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
866 | 2003-10-19 | Kurt Angle 战胜 John Cena (18:24)(Singles Match) WWE No Mercy 2003 |
867 | 2003-10-12 | Kurt Angle & The Undertaker 战胜 Brock Lesnar & John Cena(Tag Team Match) WWE Passport To Pain Tour 2003 |
868 | 2003-10-11 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 John Cena & The Big Show(Tag Team Match) WWE Passport To Pain Tour 2003 |
869 | 2003-10-10 | Kurt Angle & The Undertaker 战胜 Brock Lesnar & John Cena(Tag Team Match) WWE Passport To Pain Tour 2003 |
870 | 2003-10-09 | Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 John Cena & The Big Show(Tag Team Match) WWE Passport To Pain Tour 2003 |
871 | 2003-10-06 | Brock Lesnar (c) 战胜 John Cena and Kurt Angle (2:16)(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
872 | 2003-09-30 | Brock Lesnar & John Cena 战胜 Kurt Angle & The Undertaker (16:08)(Tag Team Match) SmackDown 2003.10.02 |
873 | 2003-09-29 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
874 | 2003-09-28 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
875 | 2003-09-27 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
876 | 2003-09-16 | Brock Lesnar 战胜 Kurt Angle (c) [5:4] (60:00) - TITLE CHANGE !!!(WWE Heavyweight Title 60 Minute Iron Man Match) SmackDown 2003.09.18 |
877 | 2003-09-15 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
878 | 2003-09-14 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
879 | 2003-09-13 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar (32:00)(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
880 | 2003-09-08 | Kurt Angle & The Undertaker 战胜 Brock Lesnar & The Big Show(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
881 | 2003-09-07 | Kurt Angle & The Undertaker 战胜 Brock Lesnar & The Big Show(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
882 | 2003-08-24 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar (21:19)(WWE Heavyweight Title Match) WWE SummerSlam 2003 |
883 | 2003-08-19 | Kurt Angle 战胜 The Big Show (9:35)(无头衔街头) SmackDown 2003.08.28 |
884 | 2003-08-18 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
885 | 2003-08-17 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
886 | 2003-08-16 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
887 | 2003-08-11 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
888 | 2003-08-10 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
889 | 2003-08-03 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
890 | 2003-08-02 | Kurt Angle (c) 战胜 Brock Lesnar(WWE Heavyweight Title Match) WWE SmackDown House Show |
891 | 2003-07-29 | Brock Lesnar & Kurt Angle 战胜 The A-Train & The Big Show (6:49)(Tag Team Match) SmackDown 2003.07.31 |
892 | 2003-07-27 | Kurt Angle 战胜 Brock Lesnar (c) and The Big Show (17:38) - TITLE CHANGE !!!(WWE Heavyweight Title No Disqualification Triple Threat Match) WWE Vengeance 2003 |
893 | 2003-07-22 | The Big Show & The World's GreaTest Tag Team (Charlie Haas & Shelton Benjamin) 战胜 Brock Lesnar, Kurt Angle & Zach Gowen (16:51)(Six Man Tag Team Match) SmackDown 2003.07.24 |
894 | 2003-07-19 | Brock Lesnar, Chris Benoit & Kurt Angle 战胜 Eddie Guerrero, John Cena & The Big Show (16:00)(Six Man Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
895 | 2003-07-18 | Kurt Angle & Tajiri 战胜 Eddie Guerrero & John Cena (16:02)(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
896 | 2003-07-17 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle and The Big Show (6:47)(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
897 | 2003-07-16 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
898 | 2003-07-13 | Kurt Angle 战胜 The Big Show & The World's GreaTest Tag Team (Charlie Haas & Shelton Benjamin) (15:54)(Three On One Handicap No Disqualification Falls Count Anywhere Match) SmackDown 2003.07.17 |
899 | 2003-07-07 | Brock Lesnar (c) 战胜 Kurt Angle and The Big Show(WWE Heavyweight Title Triple Threat Match) WWE SmackDown House Show |
900 | 2003-06-30 | Brock Lesnar & Kurt Angle 战胜 John Cena & The Big Show(Tag Team Match) WWE SmackDown House Show |
盘点那些参加过奥运会的摔角手们,科特·安格不是唯一的奖牌获得者!
2021-08-09
2002年30人皇家大战:哈迪兄弟围殴送葬者,科特安格奇袭奥斯汀!
2020-10-20