1001 | 1998-06-03 | Bradshaw 战胜 Kama Mustafa(Singles Match) WWF House Show |
1002 | 1998-06-02 | Bradshaw & Taka Michinoku 战胜 Mike Anthony & Steve Boz(Tag Team Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1003 | 1998-05-31 | Kai En Tai (Dick Togo, Mens Teioh & Sho Funaki) (w/Yamaguchi-San) 战胜 Bradshaw & Taka Michinoku (9:54)(Three On Two Handicap Match) WWF In Your House 22: Over The Edge |
1004 | 1998-05-30 | D-Lo Brown & Kama Mustafa 战胜 Bradshaw & Dustin Runnels(Tag Team Match) WWF House Show |
1005 | 1998-05-26 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF House Show |
1006 | 1998-05-24 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF House Show |
1007 | 1998-05-23 | Bradshaw 战胜 Marc Mero (5:13)(Singles Match) WWF House Show |
1008 | 1998-05-22 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF House Show |
1009 | 1998-05-17 | Bradshaw 战胜 Owen Hart by Count Out(Singles Match) WWF House Show |
1010 | 1998-05-16 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1011 | 1998-05-15 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1012 | 1998-05-15 | Bradshaw 战胜 Owen Hart by Count Out(Singles Match) WWF House Show |
1013 | 1998-05-10 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1014 | 1998-05-09 | Bradshaw 战胜 Barry Windham (5:43)(Singles Match) WWF House Show |
1015 | 1998-05-08 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1016 | 1998-05-03 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1017 | 1998-05-02 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1018 | 1998-04-27 | Bradshaw 战胜 Jeff Jarrett (w/Tennessee Lee) by DQ (1:15)(Tag Team Match) RAW 1998.04.28 |
1019 | 1998-04-25 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1020 | 1998-04-19 | Bradshaw 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
1021 | 1998-04-18 | Bradshaw 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF House Show |
1022 | 1998-04-16 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust (w/Luna)(Singles Match) WWF House Show |
1023 | 1998-04-15 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust (w/Luna)(Singles Match) WWF House Show |
1024 | 1998-04-14 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust (w/Luna) by DQ (4:48)(Singles Match) RAW 1998.04.21 |
1025 | 1998-04-13 | Bradshaw 战胜 Harley Lewis (2:46)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1026 | 1998-04-08 | Bradshaw 战胜 August Smisl(Singles Match) WWF DX In Germany Tour 1998 |
1027 | 1998-04-07 | Marc Mero 战胜 Bradshaw(Singles Match) WWF DX In Germany Tour 1998 - Bayreuth |
1028 | 1998-04-06 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF DX In Germany Tour 1998 |
1029 | 1998-04-05 | Marc Mero 战胜 Bradshaw(Singles Match) WWF DX In Germany Tour 1998 - Oberhausen |
1030 | 1998-04-04 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF Mayhem In Manchester |
1031 | 1998-03-30 | Bradshaw 战胜 Savio Vega(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1032 | 1998-03-29 | The Legion Of Doom (Road Warrior Animal & Road Warrior Hawk) (w/Sunny) 战胜 Bradshaw & Chainz and Flash Funk & Steve Blackman and Los Boricuas (Miguel Perez & Savio Vega) and Los Boricuas (Jesus Castillo & Jose Estrada) and The Disciples Of Apocalypse (8-Ball & Skull) and The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) and The Head Bangers (Mosh & Thrasher) and The Nation of Domination (D-Lo Brown & Mark Henry) and The Nation Of Domination (Faarooq & Kama Mustafa) and The Midnight Express (Bodacious Bart & Bombastic Bob) (w/Jim Cornette) and The Quebecers (Jacques & Pierre) and The Rock 'n' Roll Express (Ricky Morton & Robert Gibson) and The Truth Commission (Recon & Sniper) and Too Much (Brian Christopher & Scott Taylor) (8:19)() WWF WrestleMania XIV - "The Greatest PPV Attraction Of All Time!" |
1033 | 1998-03-22 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1034 | 1998-03-21 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1035 | 1998-03-20 | Bradshaw 战胜 Barry Windham(Singles Match) WWF House Show |
1036 | 1998-03-17 | Bradshaw 战胜 Barry Windham (w/Jim Cornette) (3:04)(Singles Match) RAW 1998.03.24 |
1037 | 1998-03-02 | Bradshaw 战胜 Marc Mero (3:45)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1038 | 1998-02-28 | Bradshaw 战胜 Kama Mustafa(Singles Match) WWF House Show |
1039 | 1998-02-27 | Bradshaw 战胜 Kama Mustafa (6:27)(Singles Match) WWF House Show |
1040 | 1998-02-26 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1041 | 1998-02-17 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust (3:12)(Singles Match) RAW 1998.02.24 |
1042 | 1998-02-15 | Bradshaw 战胜 Jeff Jarrett (w/Barry Windham, James E. Cornette, Ricky Morton & Robert Gibson) (c) by DQ (8:59)(Ten Man Tag Team Match) WWF In Your House 20: No Way Out Of Texas |
1043 | 1998-02-14 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1044 | 1998-02-13 | Bradshaw 战胜 Marc Mero(Singles Match) WWF House Show |
1045 | 1998-02-12 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1046 | 1998-02-06 | Bradshaw 战胜 Kama Mustafa(Singles Match) WWF House Show |
1047 | 1998-02-05 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust by DQ(Singles Match) WWF House Show |
1048 | 1998-02-04 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1049 | 1998-02-02 | Bradshaw & Flash Funk 战胜 Barry Windham & Jeff Jarrett (w/Jim Cornette, Ricky Morton & Robert Gibson) (4:00)(Tag Team Match) RAW 1998.02.03 |
1050 | 1998-02-01 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1051 | 1998-01-31 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1052 | 1998-01-31 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1053 | 1998-01-31 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1054 | 1998-01-30 | Bradshaw 战胜 TAFKA Goldust(Singles Match) WWF House Show |
1055 | 1998-01-20 | Bradshaw 战胜 Donovan Morgan (1:58)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1056 | 1998-01-19 | Jeff Jarrett (w/Jim Cornette, Ricky Morton & Robert Gibson) (c) 战胜 Bradshaw (w/Barry Windham) (3:41)(Singles Match) RAW 1998.01.20 |
1057 | 1998-01-18 | Steve Austin 战胜 8-Ball and Ahmed Johnson and Blackjack Bradshaw and Cactus Jack and Chainsaw Charlie and Chainz and D-Lo Brown and Dude LoVe and Faarooq and Henry O. Godwinn and Jeff Jarrett and Kama and Ken Shamrock and Kurrgan and Mankind and Marc Mero and Mark Henry and Mosh and Owen Hart and Phineas I. Godwinn and Savio Vega and Steve Blackman and TAFKA Goldust and The Honky Tonk Man and The Rock and Thrasher and Tom Brandi and Vader (55:47)(Royal Rumble Match) WWF Royal Rumble 1998 |
1058 | 1998-01-04 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1059 | 1998-01-04 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1060 | 1998-01-03 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1061 | 1997-12-29 | The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham) 战胜 The Truth Commission (Recon & Sniper) (w/The Jackyl) by DQ (4:42)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1062 | 1997-12-28 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1063 | 1997-12-27 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1064 | 1997-12-26 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1065 | 1997-12-26 | The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) (c) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(WWF World Tag Team Title Match) WWF House Show |
1066 | 1997-12-05 | Justin Bradshaw 战胜 Masao Inoue (6:04)(Singles Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 15 |
1067 | 1997-12-03 | The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) 战胜 Maunakea Mossman & Stan Hansen (13:27)(Tag Team Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 14 |
1068 | 1997-12-02 | Holy Demon Army (Akira Taue & Toshiaki Kawada) [15] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] (11:00)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 13 |
1069 | 1997-12-01 | Super Generation Army (Jun Akiyama & Mitsuharu Misawa) [13] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] (14:32)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 12 |
1070 | 1997-11-28 | Bobby Duncum Jr., Giant Kimala & Stan Hansen 战胜 Maunakea Mossman & The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) (12:37)(Six Man Tag Team Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 11 |
1071 | 1997-11-27 | Giant Kimala, Johnny Smith & Wolf Hawkfield 战胜 Maunakea Mossman & The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) (16:13)(Six Man Tag Team Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 10 |
1072 | 1997-11-25 | Takao Omori & Tamon Honda [4] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] (15:43)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 9 |
1073 | 1997-11-24 | Justin Bradshaw & Triangle Of Power (Gary Albright & Steve Williams) 战胜 Super Generation Army (Jun Akiyama, Mitsuharu Misawa & Satoru Asako) (16:20)(Six Man Tag Team Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 8 |
1074 | 1997-11-23 | Triangle Of Power (Gary Albright & Steve Williams) [7] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] (12:35)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 7 |
1075 | 1997-11-21 | Justin Bradshaw 战胜 Masao Inoue (7:20)(Singles Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 6 |
1076 | 1997-11-21 | New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) & Steve Williams 战胜 Super Generation Army (Jun Akiyama & Mitsuharu Misawa) & Maunakea Mossman (15:28)(Six Man Tag Team Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 6 |
1077 | 1997-11-20 | Johnny Smith & Wolf Hawkfield [4] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] (14:09)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 5 |
1078 | 1997-11-19 | The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [4] 战胜 Hayabusa & Jinsei Shinzaki [2] (15:04)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 4 |
1079 | 1997-11-18 | Giant Kimala & Jun Izumida [2] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [2] (14:27)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 3 |
1080 | 1997-11-16 | The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [2] 战胜 Bobby Duncum Jr. & Stan Hansen [0] (14:39)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 2 |
1081 | 1997-11-15 | GET (Johnny Ace & Kenta Kobashi) [2] 战胜 The New Blackjacks (Barry Windham & Justin Bradshaw) [0] (10:39)(Real World Tag League 1997 Match) AJPW Real World Tag League 1997 - Tag 1 |
1082 | 1997-11-10 | Billy Gunn & The Road Dogg 战胜 Blackjack Bradshaw (1:41)(Two On One Handicap Bunkhouse Match) RAW 1997.11.11 |
1083 | 1997-11-09 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn), Billy Gunn & The Road Dogg 战胜 The Head Bangers (Mosh & Thrasher) & The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham) (15:27)(Survivor Series Elimination Eight Man Tag Team Match) WWF Survivor Series 1997 - "Gang Rulz" |
1084 | 1997-11-03 | Henry O. Godwinn & The Road Dogg (w/Billy Gunn & Phineas I. Godwinn) 战胜 Blackjack Bradshaw & Thrasher (w/Blackjack Windham & Mosh) (4:56)(Singles Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1085 | 1997-11-02 | The Truth Commission (Recon & Sniper) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1086 | 1997-10-31 | The Truth Commission (Recon & Sniper) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1087 | 1997-10-26 | The Truth Commission (Recon & Sniper) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1088 | 1997-10-25 | The Truth Commission (Recon & Sniper) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1089 | 1997-10-21 | Billy Gunn & The Road Dogg 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham) (2:05)(Tag Team Match) RAW 1997.10.28 |
1090 | 1997-10-20 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1091 | 1997-10-19 | The Nation of Domination (Faarooq & Rocky Maivia) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1092 | 1997-10-18 | The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham) 战胜 Los Boricuas (Miguel Perez & Savio Vega)(Tag Team Match) WWF House Show |
1093 | 1997-10-07 | Billy Gunn & Jesse Jammes 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF Shotgun Saturday Night |
1094 | 1997-10-04 | The Truth Commission (Recon & Sniper) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1095 | 1997-09-28 | Justin Bradshaw 战胜 Phineas I. Godwinn(Singles Match) WWF House Show |
1096 | 1997-09-27 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1097 | 1997-09-26 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1098 | 1997-09-25 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1099 | 1997-09-24 | The Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF House Show |
1100 | 1997-09-22 | Los Boricuas (Miguel Perez & Savio Vega) 战胜 The New Blackjacks (Blackjack Bradshaw & Blackjack Windham)(Tag Team Match) WWF Shotgun Saturday Night |
WWE审判日2005 屈服赛John Cena vs JBL超级血腥
2016-09-18
WWE08年迎头痛击 纽约停车场大战 JBL vs. John Cena
2016-02-25
WWE08年爆裂震撼 HHH vs. JBL vs. Cena vs. RKO
2015-09-30
WWE05年审判日 我退出赛 JBL vs. John Cena
2015-09-12
WWE04年世界末日JBL,布克·T对阵艾迪·格雷罗,送葬者
2015-08-17