| 比赛总场数:27 | 总胜场数:10 (37%) | 总负局数:16 (59.3%) |
| 年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
| 2021 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2018 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2014 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2013 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 2012 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% |
| 2011 | 5 | 2 | 40% | 4 | 80% | -1 | -20% |
| 2010 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% |
| 2009 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 2008 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |

塞纳&薇琪 vs 道夫&AJ《RAW 2012.12.18》
2012-12-19

AJ·李 vs 薇琪·格雷罗《RAW 2012.12.11》
2012-12-12