户泽阳(Akira Tozawa)-WWE选手资料

基本资料  比赛(2022)  图片(64)  视频(1)  资讯(13) 

户泽阳(Akira Tozawa)
户泽阳
Akira Tozawa

本名: Akira Tozawa
性别: 男
身高:170 cm
体重:80 kg
出生:1985-07-22 (40岁)
出生地:Nishinomiya, Hyogo, Japan
教练:Kenichiro Arai & Masaaki Mochizuki
首次登台:2005-04-03

0粉丝 关注

主要成就

20
腰带

Akira Tozawa比赛更多精彩

2025-02-24Gunther 战胜 Akira Tozawa (w/Maxxine Dupri & Otis) (2:50)(Non Title Match)
WWE RAW 2025.02.25 1657期
2025-02-07Carmelo Hayes 战胜 Akira Tozawa (7:30)(Singles Match)
WWE SD 2025.02.08 1329期
2024-12-16Chad Gable 战胜 Akira Tozawa (2:10)(Singles Match)
WWE RAW 2024.12.22 1648期
2024-11-25The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Akira Tozawa & Otis)(Tag Team Match)
WWE RAW 2024.11.26 1644期
2024-11-25Alpha Academy (Akira Tozawa & Otis) (w/Maxxine Dupri) 战胜 The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (1:05)(WWE World Tag Team Title Match)
WWE RAW 2024.11.26 1644期

Akira Tozawa胜败统计

比赛总场数:1873 总胜场数:1002 (53.5%) 总负局数:1009 (53.9%)

年度统计

年份 场次 胜率 败率 平局 平率
2025 2 0 0% 2 100% 0 0%
2024 16 7 43.8% 9 56.3% 0 0%
2023 13 1 7.7% 12 92.3% 0 0%
2022 10 1 10% 9 90% 0 0%
2021 6 0 0% 6 100% 0 0%
2020 20 5 25% 15 75% 0 0%
2019 20 5 25% 15 75% 0 0%
2018 45 28 62.2% 16 35.6% 1 2.2%
2017 83 46 55.4% 37 44.6% 0 0%
2016 158 108 68.4% 49 31% 1 0.6%
2015 173 162 93.6% 42 24.3% -31 -17.9%
2014 167 141 84.4% 61 36.5% -35 -21%
2013 172 130 75.6% 87 50.6% -45 -26.2%
2012 164 74 45.1% 117 71.3% -27 -16.5%
2011 134 83 61.9% 57 42.5% -6 -4.5%
2010 87 35 40.2% 53 60.9% -1 -1.1%
2009 159 67 42.1% 90 56.6% 2 1.3%
2008 134 31 23.1% 101 75.4% 2 1.5%
2007 104 30 28.8% 73 70.2% 1 1%
2006 142 38 26.8% 104 73.2% 0 0%
2005 64 10 15.6% 54 84.4% 0 0%

Akira Tozawa腰带

统治腰带时长

腰带名称 保持天数
ACW U-30 Young Gun Championship(1x) 6
Open The Twin Gate Championship(3x) 340
Open The Triangle Gate Championship(2x) 336
Open The Brave Gate Championship(1x) 246
Open The Owarai Gate Championship(1x) 230
WWE NXT Cruiserweight Championship(2x) 12
WWE 24/7 Championship(21x) 160

获得腰带次数

腰带名称   保持天数
WWE 24/7 Championship(21x) 2021.11.08-2021.11.08 <1
WWE 24/7 Championship(20x) 2021.06.28-2021.07.19 21
WWE 24/7 Championship(19x) 2021.06.28-2021.07.19 21
WWE 24/7 Championship(18x) 2021.05.17-2021.06.28 42
WWE 24/7 Championship(17x) 2021.05.17-2021.06.28 42
WWE 24/7 Championship(16x) 2021.02.15-2021.02.15 <1
WWE 24/7 Championship(15x) 2021.02.15-2021.02.15 <1
WWE 24/7 Championship(14x) 2020.11.22-2020.11.22 <1
WWE 24/7 Championship(13x) 2020.11.22-2020.11.22 <1
WWE 24/7 Championship(12x) 2020.11.09-2020.11.09 <1
WWE 24/7 Championship(11x) 2020.11.09-2020.11.09 <1
WWE 24/7 Championship(10x) 2020.09.28-2020.09.28 <1
WWE 24/7 Championship(9x) 2020.09.28-2020.09.28 <1
WWE 24/7 Championship(8x) 2020.08.24-2020.08.31 7
WWE 24/7 Championship(7x) 2020.08.24-2020.08.31 7
WWE 24/7 Championship(6x) 2020.08.03-2020.08.03 <1
WWE 24/7 Championship(5x) 2020.08.03-2020.08.03 <1
WWE 24/7 Championship(4x) 2020.06.17-2020.06.27 10
WWE 24/7 Championship(3x) 2020.06.17-2020.06.27 10
WWE 24/7 Championship(2x) 2019.12.23-2019.12.23 <1
WWE 24/7 Championship(1x) 2019.12.23-2019.12.23 <1
WWE NXT Cruiserweight Championship(2x) 2017.08.14-2017.08.20 6
WWE NXT Cruiserweight Championship(1x) 2017.08.14-2017.08.20 6
Open The Triangle Gate Championship(2x) 2015.12.06-2016.09.04 273
Open The Owarai Gate Championship(1x) 2015.03.29-2015.11.14 230
Open The Brave Gate Championship(1x) 2015.02.28-2015.11.01 246
Open The Twin Gate Championship(3x) 2013.12.22-2014.07.20 210
Open The Twin Gate Championship(2x) 2013.06.15-2013.07.21 36
Open The Triangle Gate Championship(1x) 2012.08.19-2012.10.21 63
Open The Twin Gate Championship(1x) 2011.12.01-2012.03.04 94
ACW U-30 Young Gun Championship(1x) 2011.05.15-2011.05.21 6