1001 | 1992-05-01 | Cactus Jack 战胜 Mitch Bell (2:34)(Singles Match) WCW Main Event |
1002 | 1992-04-28 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 ??? & ???(Tag Team Match) WCW Pro Taping |
1003 | 1992-04-19 | Cactus Jack 战胜 Dan Garza(Singles Match) WCW Main Event |
1004 | 1992-04-18 | Cactus Jack vs. The Junkyard Dog - Double Count Out (1:13)(Singles Match) WCW Pro |
1005 | 1992-04-18 | Cactus Jack 战胜 Dan Garza(Singles Match) WCW Worldwide |
1006 | 1992-04-18 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1007 | 1992-04-17 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack vs. Barry Windham & Dustin Rhodes - Double Count Out(Tag Team Match) WCW Main Event |
1008 | 1992-04-17 | Ricky Steamboat 战胜 Cactus Jack(Nintendo Top Ten Challenge Tournament Quarter Final Match) WCW Worldwide |
1009 | 1992-04-16 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1010 | 1992-04-12 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1011 | 1992-04-11 | Cactus Jack 战胜 Joey Maggs (2:04)(Singles Match) WCW Pro |
1012 | 1992-04-11 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1013 | 1992-04-10 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1014 | 1992-04-09 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1015 | 1992-04-06 | Cactus Jack 战胜 Joey Maggs (2:04)(Singles Match) WCW Main Event |
1016 | 1992-04-06 | Big Josh & The Junkyard Dog 战胜 Cactus Jack & Diamond Dallas Page (6:06)(Tag Team Match) WCW Power Hour |
1017 | 1992-04-05 | Cactus Jack 战胜 Junkyard Dog(Singles Match) WCW House Show |
1018 | 1992-04-04 | Cactus Jack 战胜 Junkyard Dog(Singles Match) WCW House Show |
1019 | 1992-04-03 | The Junkyard Dog 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1020 | 1992-04-02 | The Junkyard Dog 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1021 | 1992-03-31 | Cactus Jack 战胜 Johnny B. Badd(Singles Match) WCW House Show |
1022 | 1992-03-29 | Johnny B. Badd 战胜 Cactus Jack by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
1023 | 1992-03-28 | Johnny B. Badd 战胜 Cactus Jack by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
1024 | 1992-03-27 | Cactus Jack 战胜 Johnny B. Badd(Singles Match) WCW House Show |
1025 | 1992-03-26 | Johnny B. Badd 战胜 Cactus Jack by Count Out(Singles Match) WCW House Show |
1026 | 1992-03-25 | The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin & Michael Hayes) 战胜 Cactus Jack & Diamond Dallas Page (3:19)(Tag Team Match) WCW Saturday Night |
1027 | 1992-03-22 | Cactus Jack 战胜 The Z-Man(Singles Match) WCW House Show |
1028 | 1992-03-21 | Cactus Jack 战胜 Junkyard Dog(Singles Match) WCW House Show |
1029 | 1992-03-20 | The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin & Michael Hayes) 战胜 Cactus Jack & Diamond Dallas Page(Tag Team Match) WCW Worldwide Taping |
1030 | 1992-03-19 | Cactus Jack 战胜 Johnny B. Badd(Singles Match) WCW House Show |
1031 | 1992-03-18 | Cactus Jack 战胜 Danny Posten (2:58)(Singles Match) WCW World Championship Wrestling |
1032 | 1992-03-15 | Johnny B. Badd 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1033 | 1992-03-14 | Abdullah the Butcher vs. Cactus Jack - Double DQ(Singles Match) WCW House Show |
1034 | 1992-03-13 | Abdullah the Butcher vs. Cactus Jack - Double Count Out(Singles Match) WCW House Show |
1035 | 1992-03-12 | Abdullah the Butcher vs. Cactus Jack - Double DQ(Singles Match) WCW House Show |
1036 | 1992-03-08 | Dustin Rhodes 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1037 | 1992-03-07 | Abdullah the Butcher vs. Cactus Jack - Double Count Out (5:49)(Singles Match) WCW House Show |
1038 | 1992-03-06 | Abdullah the Butcher vs. Cactus Jack - Double Count Out(Singles Match) WCW House Show |
1039 | 1992-03-03 | Cactus Jack 战胜 Terry Bronson (2:36)(Singles Match) WCW World Championship Wrestling |
1040 | 1992-03-03 | Barry Windham & Dustin Rhodes 战胜 Cactus Jack & Diamond Dallas Page (5:32)(Tag Team Match) WCW World Championship Wrestling |
1041 | 1992-03-01 | Big Josh & Ron Simmons 战胜 Cactus Jack & Mr. Hughes (2:19)(Tag Team Match) WCW House Show |
1042 | 1992-02-29 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack (6:34)(Singles Match) WCW SuperBrawl II - "Best Friends Now Bitter Rivals Brawl For It All" |
1043 | 1992-02-15 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) 战胜 Cactus Jack & Mr. Hughes(Tag Team Match) WCW House Show |
1044 | 1992-02-09 | Abdullah the Butcher 战胜 Cactus Jack(Over The Top Lights Out Steel Cage Match) WCW House Show |
1045 | 1992-02-07 | Abdullah the Butcher 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1046 | 1992-02-02 | Abdullah the Butcher 战胜 Cactus Jack(Steel Cage Match) WCW House Show |
1047 | 1992-02-01 | Abdullah the Butcher 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1048 | 1992-01-31 | The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) 战胜 Cactus Jack & Diamond Dallas Page(Tag Team Match) WCW House Show |
1049 | 1992-01-25 | El Gigante 战胜 Cactus Jack (7:14)(Singles Match) WCW House Show |
1050 | 1992-01-22 | Cactus Jack, Mr. Hughes & Vinnie Vegas 战胜 Abdullah the Butcher, Big Josh & Ron Simmons(Six Man Tag Team Match) WCW World Championship Wrestling |
1051 | 1992-01-21 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer (10:08)(Falls Count Anywhere Match) WCW Clash Of The Champions #18 |
1052 | 1992-01-19 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1053 | 1992-01-18 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1054 | 1992-01-17 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1055 | 1992-01-07 | Abdullah the Butcher & Ron Simmons 战胜 Cactus Jack & Larry Zbyszko (w/Madusa) (7:52)(Tag Team Match) WCW Main Event |
1056 | 1992-01-06 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 Flyin' Brian & The Z-Man(Dark Tag Team Match) WCW World Championship Wrestling |
1057 | 1992-01-06 | Ron Simmons 战胜 Cactus Jack by DQ (9:53)(Singles Match) WCW Main Event |
1058 | 1992-01-05 | Cactus Jack 战胜 ArACHnaman (6:56)(Singles Match) WCW Main Event |
1059 | 1991-12-30 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 El Gigante & Van Hammer(Tag Team Match) WCW House Show |
1060 | 1991-12-29 | Ricky Steamboat & Todd Champion 战胜 Buddy Lee Parker & Cactus Jack (7:48)(Lethal Lottery Tag Team Match) WCW Starrcade 1991 - "BattleBowl/The Lethal Lottery" |
1061 | 1991-12-28 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 El Gigante & Van Hammer (7:00)(Tag Team Match) WCW House Show |
1062 | 1991-12-27 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 El Gigante & Van Hammer (5:30)(Tag Team Match) WCW House Show |
1063 | 1991-12-26 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 El Gigante & Van Hammer(Tag Team Match) WCW House Show |
1064 | 1991-12-25 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 El Gigante & Van Hammer(Tag Team Match) WCW House Show |
1065 | 1991-12-07 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1066 | 1991-12-06 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1067 | 1991-12-05 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1068 | 1991-12-03 | Van Hammer 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1069 | 1991-12-02 | Sting 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1070 | 1991-12-01 | Sting 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1071 | 1991-11-29 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1072 | 1991-11-28 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1073 | 1991-11-23 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer(Singles Match) WCW House Show |
1074 | 1991-11-21 | Van Hammer 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1075 | 1991-11-19 | Cactus Jack 战胜 Van Hammer (4:03)(Singles Match) WCW Clash Of The Champions #17 |
1076 | 1991-11-17 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Steel Cage Match) WCW House Show |
1077 | 1991-11-16 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
1078 | 1991-11-15 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Steel Cage Match) WCW House Show |
1079 | 1991-11-14 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Steel Cage Match) WCW House Show |
1080 | 1991-11-11 | Cactus Jack 战胜 TC Carter(Singles Match) WCW World Championship Wrestling |
1081 | 1991-11-10 | Sting 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
1082 | 1991-11-09 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
1083 | 1991-11-08 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack (8:54)(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
1084 | 1991-11-06 | Sting 战胜 Cactus Jack(Cage Match) WCW House Show |
1085 | 1991-11-03 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 ??? & ??? (2:38)(Tag Team Match) WCW Main Event |
1086 | 1991-11-01 | Brian Pillman & Dustin Rhodes 战胜 Cactus Jack & Lex Luger(Tag Team Match) WCW House Show |
1087 | 1991-10-31 | Van Hammer 战胜 Cactus Jack by DQ(Singles Match) WCW House Show |
1088 | 1991-10-27 | El Gigante, Sting & The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) 战胜 Abdullah the Butcher, Big Van Vader, Cactus Jack & The Diamond Studd (12:33)(Chamber Of Horrors Match) WCW Halloween Havoc 1991 |
1089 | 1991-10-25 | Cactus Jack 战胜 Bobby Eaton(Singles Match) WCW House Show |
1090 | 1991-10-23 | John Rambo 战胜 Cactus Jack - TITLE CHANGE !!!(NWL Heavyweight Title Match (vakant)) NWL |
1091 | 1991-10-21 | Bam Bam Bigelow 战胜 Cactus Jack(Singles Match) NWL |
1092 | 1991-10-20 | Van Hammer 战胜 Cactus Jack by DQ(Singles Match) WCW House Show |
1093 | 1991-10-19 | Abdullah the Butcher & Cactus Jack 战胜 ??? & ??? (2:39)(Tag Team Match) WCW Worldwide |
1094 | 1991-10-18 | Sting 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1095 | 1991-10-17 | Van Hammer 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1096 | 1991-10-13 | Cactus Jack 战胜 Beautiful Bobby (4:42)(Singles Match) WCW Main Event |
1097 | 1991-10-13 | Sting 战胜 Cactus Jack(Singles Match) WCW House Show |
1098 | 1991-10-12 | Rick Steiner & Sting 战胜 Abdullah the Butcher & Cactus Jack(Cage Match) WCW House Show |
1099 | 1991-10-11 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
1100 | 1991-10-10 | Sting (c) 战胜 Cactus Jack(WCW United States Heavyweight Title Match) WCW House Show |
WWE06年冠军之战John Cena vs Edge 特邀裁判:Mick Foley
2016-09-24
【橙子解说】PPV第二十五期 06年夏日狂潮Mick Foley也说出了“我退出”
2015-07-10
双打冠军赛 送葬者&斯蒂夫·奥斯丁 vs 米克·佛利&凯恩《赢家通吃1998》
2015-07-03