801 | 1996-09-21 | Sycho Sid 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
802 | 1996-09-14 | Sycho Sid 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
803 | 1996-09-13 | Sycho Sid 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
804 | 1996-09-12 | Sycho Sid 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
805 | 1996-09-08 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
806 | 1996-09-07 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
807 | 1996-09-06 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
808 | 1996-09-05 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
809 | 1996-08-24 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Ladder Match) WWF Xperience 1996 |
810 | 1996-08-20 | Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) 战胜 Goldust(Dark Tag Team Match) WWF Superstars #516 |
811 | 1996-08-19 | Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) 战胜 Goldust (w/Marlena) (11:55)(WWF Intercontinental Title Tournament Quarter Final Match) RAW 1996.09.10 |
812 | 1996-08-11 | Sycho Sid 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
813 | 1996-08-10 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
814 | 1996-08-09 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust (17:05)(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
815 | 1996-08-08 | Savio Vega 战胜 Goldust(Caribbean Strap Match) WWF House Show |
816 | 1996-08-07 | Savio Vega 战胜 Goldust(Caribbean Strap Match) WWF House Show |
817 | 1996-08-06 | Savio Vega 战胜 Goldust(Caribbean Strap Match) WWF House Show |
818 | 1996-08-04 | Yokozuna 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
819 | 1996-08-02 | Yokozuna 战胜 Goldust (1:15)(Singles Match) WWF House Show |
820 | 1996-07-26 | Yokozuna 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
821 | 1996-07-25 | Yokozuna 战胜 Goldust (0:30)(Singles Match) WWF House Show |
822 | 1996-07-24 | Sycho Sid 战胜 Goldust (1:00)(Singles Match) WWF House Show |
823 | 1996-07-22 | Ahmed Johnson 战胜 Goldust (w/Marlena) and Justin Bradshaw (w/Uncle Zebekiah) and Mankind and Marc Mero (w/Sable) and Owen Hart and Savio Vega and Steve Austin and Sycho Sid and The British Bulldog and The Undertaker (w/Paul Bearer) (25:42)() RAW 1996.08.13 |
824 | 1996-07-21 | The Undertaker (w/Paul Bearer) 战胜 Goldust (w/Marlena) by DQ (12:07)(Non Title Tag Team Match) WWF In Your House 9: International Incident |
825 | 1996-07-14 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
826 | 1996-07-07 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
827 | 1996-07-05 | Ahmed Johnson 战胜 Goldust by Count Out (7:10)(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
828 | 1996-06-30 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust by Count Out (7:06)(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
829 | 1996-06-29 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
830 | 1996-06-28 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
831 | 1996-06-27 | Yokozuna 战胜 Goldust(Singles Match) WWF House Show |
832 | 1996-06-27 | Ahmed Johnson (c) 战胜 Goldust by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
833 | 1996-06-26 | Yokozuna 战胜 Goldust (3:00)(Singles Match) WWF House Show |
834 | 1996-06-25 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(Dark WWF World Heavyweight Title Match) WWF Superstars #508 |
835 | 1996-06-24 | Shawn Michaels 战胜 Goldust(Dark Non Title Match) RAW 1996.07.02 |
836 | 1996-06-23 | Ahmed Johnson 战胜 Goldust (w/Marlena) (c) (15:34) - TITLE CHANGE !!!(Dark Free For All Tag Team Match) WWF King Of The Ring 1996 |
837 | 1996-06-16 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
838 | 1996-06-15 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
839 | 1996-06-14 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
840 | 1996-06-13 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
841 | 1996-06-09 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
842 | 1996-06-08 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
843 | 1996-06-07 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
844 | 1996-06-06 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
845 | 1996-06-01 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
846 | 1996-05-31 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
847 | 1996-05-30 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
848 | 1996-05-28 | Shawn Michaels (c) 战胜 Goldust(Dark WWF World Heavyweight Title Match) WWF Superstars #504 |
849 | 1996-05-27 | Jake Roberts 战胜 Goldust (w/Marlena) by DQ (12:45)(King Of The Ring 1996 Quarter Final Match) RAW 1996.06.25 |
850 | 1996-04-28 | The Ultimate Warrior 战胜 Goldust (w/Goldust's Bodyguard & Marlena) (c) by Count Out (7:43)(WWF Intercontinental Title Match) WWF In Your House 7: Good Friends, Better Enemies |
851 | 1996-04-12 | The Undertaker (w/Paul Bearer) 战胜 Goldust (c) by DQ(Singles Match) WWF Champions Tour 1996 - Frankfurt |
852 | 1996-04-07 | The Undertaker (w/Paul Bearer) 战胜 Goldust (c) by DQ(Singles Match) WWF Champions Tour 1996 - Dortmund |
853 | 1996-04-02 | The Ultimate Warrior 战胜 Goldust (c) by Count Out(Dark WWF Intercontinental Title Match) WWF Action Zone |
854 | 1996-04-01 | Savio Vega 战胜 Goldust (w/Marlena) (c) (15:44)(Singles Match) RAW 1996.04.23 |
855 | 1996-04-01 | The Ultimate Warrior 战胜 Goldust (c) by Count Out(Dark WWF Intercontinental Title Match) RAW 1996.04.09 |
856 | 1996-03-09 | Jake Roberts & Savio Vega 战胜 Goldust & The 1-2-3 Kid(Tag Team Match) WWF House Show |
857 | 1996-03-07 | Jake Roberts & Savio Vega 战胜 Goldust & The 1-2-3 Kid(Tag Team Match) WWF House Show |
858 | 1996-03-06 | Jake Roberts & Savio Vega 战胜 Goldust & The 1-2-3 Kid(Tag Team Match) WWF House Show |
859 | 1996-03-05 | Jake Roberts & Savio Vega 战胜 Goldust & The 1-2-3 Kid(Tag Team Match) WWF House Show |
860 | 1996-03-02 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
861 | 1996-03-01 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
862 | 1996-02-25 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
863 | 1996-02-25 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out (10:37)(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
864 | 1996-02-23 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
865 | 1996-02-20 | Jake Roberts & Razor Ramon 战胜 Goldust & The 1-2-3 Kid(Dark Tag Team Match) WWF Superstars #490 |
866 | 1996-02-19 | Razor Ramon 战胜 Goldust (w/Marlena) (c) by Count Out (5:34)(Dark Match) RAW 1996.02.27 |
867 | 1996-02-18 | The Undertaker (w/Paul Bearer) 战胜 Goldust (w/Marlena) (c) by Count Out(Cry Baby Match) WWF In Your House 6: Rage In The Cage |
868 | 1996-02-16 | The Undertaker 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
869 | 1996-02-03 | The Undertaker 战胜 Goldust(Non Title Match) WWF House Show |
870 | 1996-01-27 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
871 | 1996-01-26 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
872 | 1996-01-25 | Savio Vega 战胜 Goldust (c) by Count Out(WWF Intercontinental Title Match) WWF House Show |
873 | 1996-01-24 | Bret Hart (c) 战胜 Goldust(WWF World Heavyweight Title Match) WWF House Show |
874 | 1996-01-23 | The Undertaker 战胜 Goldust (c) by Count Out(Dark WWF Intercontinental Title Match) WWF Superstars #489 |
875 | 1996-01-22 | Bret Hart 战胜 Goldust (w/Marlena) (10:58)(Dark Match) RAW 1996.01.30 |
876 | 1995-12-29 | Diesel 战胜 Goldust by Count Out(Singles Match) WWF House Show |
877 | 1995-08-29 | Razor Ramon 战胜 Goldust(Dark Match) WWF Superstars #468 |
878 | 1995-03-19 | Blacktop Bully 战胜 Dustin Rhodes (13:06)(King Of The Road Match) WCW Uncensored 1995 |
879 | 1995-02-19 | Blacktop Bully (w/Col. Robert Parker) 战胜 Dustin Rhodes (16:08)(Singles Match) WCW SuperBrawl V |
880 | 1994-12-08 | Vader (w/Harley Race) 战胜 Dustin Rhodes by DQ() WCW Saturday Night |
881 | 1994-11-16 | Vader (w/Harley Race) 战胜 Dustin Rhodes (11:43)(WCW World Television Title Match) WCW Clash Of The Champions #29 |
882 | 1994-08-28 | Arn Anderson 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW House Show |
883 | 1994-08-27 | Arn Anderson 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW House Show |
884 | 1994-08-26 | Arn Anderson 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW House Show |
885 | 1994-08-25 | Arn Anderson 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW House Show |
886 | 1994-07-17 | The Stud Stable (Bunkhouse Buck & Terry Funk) (w/Col. Robert Parker) 战胜 Arn Anderson & Dustin Rhodes (11:15)(Singles Match) WCW Bash At The Beach 1994 |
887 | 1994-04-29 | Bunkhouse Buck 战胜 Dustin Rhodes by DQ(Singles Match) WCW House Show |
888 | 1994-04-28 | Bunkhouse Buck 战胜 Dustin Rhodes by DQ(Singles Match) WCW House Show |
889 | 1994-04-20 | Steve Austin (c) (w/Col. Robert Parker) 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW Saturday Night |
890 | 1994-04-17 | Bunkhouse Buck (w/Col. Robert Parker) 战胜 Dustin Rhodes (14:18)(Dark Tag Team Match) WCW Spring Stampede 1994 |
891 | 1994-02-26 | Lord Steven Regal (c) 战胜 Dustin Rhodes(WCW World Television Title Match) WCW |
892 | 1994-02-25 | Lord Steven Regal 战胜 Dustin Rhodes(Singles Match) WCW House Show |
893 | 1994-01-31 | Steve Austin & The Mongolian Mauler (w/Col. Robert Parker) 战胜 Brian Pillman & Dustin Rhodes(Tag Team Match) WCW Pro |
894 | 1994-01-03 | Rick Rude & Steve Austin 战胜 Brian Pillman & Dustin Rhodes(Tag Team Match) WCW Main Event |
895 | 1994-01-03 | Pretty Wonderful (Paul Orndorff & Paul Roma) 战胜 Dustin Rhodes & Erik Watts(Dark Tag Team Match) WCW Main Event |
896 | 1993-12-27 | Steve Austin (w/Col. Robert Parker) 战胜 Dustin Rhodes (c) [2:0] (15:00) - TITLE CHANGE !!!(Tag Team Match) WCW Starrcade 1993 |
897 | 1993-11-20 | Big Van Vader (w/Harley Race) 战胜 Brian Knobbs and Cactus Jack and Dustin Rhodes and Jerry Sags and Johnny B. Badd and King Kong and Paul Orndorff and Ric Flair and Rick Rude and Rip Rogers and Road Warrior Hawk and Shanghai Pierce and Steve Austin and Sting and The Shockmaster (25:32)(BattleBowl Tag Team Match #2) WCW BattleBowl |
898 | 1993-11-05 | The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) (c) 战胜 Dustin Rhodes & Ricky Steamboat(WCW World Tag Team Title Match) WCW House Show |
899 | 1993-11-02 | The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) (c) 战胜 Dustin Rhodes & Ricky Steamboat(WCW World Tag Team Title Match) WCW House Show |
900 | 1993-11-01 | The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) & Rick Rude 战胜 Dustin Rhodes, Ric Flair & Ricky Steamboat(Six Man Tag Team Match) WCW House Show |
WWE2018男女混合双打赛:金沙&玫瑰VS吉米·乌索&内奥米
2018-02-08
传统5对5淘汰赛:神秘人雷尔队 vs. 罗曼·雷恩斯队《强者生存2013》
2015-05-08